■2021.05.16 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
石垣 雅海 | 13 | 40 | 14 | 4 | 1 | 2 | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | .350 | .650 | .422 | 1.072 |
松葉 貴大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
溝脇 隼人 | 15 | 49 | 20 | 1 | 3 | 0 | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | .408 | .551 | .423 | .974 |
石橋 康太 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .667 | .286 | .953 |
岡林 勇希 | 18 | 57 | 19 | 4 | 3 | 0 | 29 | 7 | 4 | 4 | 1 | 14 | .333 | .509 | .387 | .896 |
髙松 渡 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .429 | .858 |
伊藤 康祐 | 32 | 82 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 | 4 | 18 | 0 | 21 | .305 | .378 | .426 | .804 |
笠原 祥太郎 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
ガーバー | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .357 | .429 | .357 | .786 |
石岡 諒太 | 27 | 68 | 21 | 2 | 2 | 1 | 30 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | .309 | .441 | .338 | .779 |
平田 良介 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .500 | .273 | .773 |
山下 斐紹 | 29 | 69 | 17 | 4 | 0 | 3 | 30 | 12 | 0 | 5 | 0 | 16 | .246 | .435 | .297 | .732 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
土田 龍空 | 33 | 86 | 21 | 3 | 3 | 1 | 33 | 11 | 2 | 9 | 0 | 24 | .244 | .384 | .316 | .700 |
遠藤 一星 | 28 | 58 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 8 | 2 | 11 | .259 | .328 | .368 | .696 |
加藤 匠馬 | 29 | 35 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | .257 | .371 | .308 | .679 |
大野 奨太 | 14 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | .226 | .419 | .242 | .661 |
堂上 直倫 | 30 | 97 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 10 | 0 | 8 | 0 | 17 | .247 | .340 | .305 | .645 |
石川 昂弥 | 14 | 50 | 11 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | .220 | .360 | .259 | .619 |
郡司 裕也 | 22 | 45 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | .178 | .289 | .315 | .604 |
渡辺 勝 | 30 | 84 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 6 | 14 | 0 | 19 | .167 | .262 | .286 | .548 |
三好 大倫 | 26 | 69 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 | .188 | .290 | .253 | .543 |
藤井 淳志 | 22 | 47 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | .213 | .277 | .240 | .517 |
ワカマツ | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | .500 |
滝野 要 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .200 | .500 |
桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
吉見一起さんがファームから今1軍に上げてほしいドラゴンズの選手とは…?
中日・岡林勇希、雨天中止後にグラウンドに敷いてあるシートにヘッドスライディングしてびしょ濡れになる
溝脇選手、岡林選手らがファームで存在感! 良いアピールができているようですねぇ。