
■2021.04.04 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 祥太郎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| 石川 昂弥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 石垣 雅海 | 7 | 27 | 12 | 2 | 1 | 2 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | .444 | .500 | .815 | 1.315 |
| 石岡 諒太 | 10 | 29 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .414 | .414 | .655 | 1.069 |
| 溝脇 隼人 | 9 | 32 | 14 | 1 | 2 | 0 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .438 | .441 | .594 | 1.035 |
| 松葉 貴大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 伊藤 康祐 | 9 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | .370 | .452 | .519 | .971 |
| 山下 斐紹 | 9 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .286 | .381 | .667 |
| 遠藤 一星 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .188 | .278 | .375 | .653 |
| 福田 永将 | 10 | 38 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | .211 | .231 | .395 | .626 |
| 堂上 直倫 | 8 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .222 | .276 | .296 | .572 |
| 藤井 淳志 | 7 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .188 | .313 | .501 |
| 土田 龍空 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .200 | .280 | .480 |
| 渡辺 勝 | 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | .125 | .250 | .167 | .417 |
| 三好 大倫 | 8 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .125 | .125 | .292 | .417 |
| 郡司 裕也 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| 加藤 匠馬 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 大野 奨太 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .077 | .083 | .160 |
| 石川 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 梅津 晃大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 岡野 祐一郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 垣越 建伸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 近藤 廉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 清水 達也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 髙橋 宏斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 橋本 侑樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 藤嶋 健人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 松田 亘哲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| マルク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 三ツ間 卓也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 森 博人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山井 大介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山本 拓実 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ロドリゲス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 選 手 名 |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
新フォームの青ゴジラがド派手な一発! 中日・福田永将、打った瞬間それと分かる2ランホームランを放つ!!!【打席結果】
中日ドラフト6位・三好大倫、18打席目で公式戦初ヒットを放った翌日に…完璧なプロ初ホームランを放つ!!!【打席結果】
ファームでは溝脇選手が打率.438と存在感が出てきました…!



