■2021.03.28 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 奪 三 振 率 | K / B B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 7.20 | – |
松葉 貴大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.80 | 1.00 |
近藤 廉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.82 | 4.91 | 1.00 |
石川 翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 2.00 |
垣越 建伸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | – |
マルク | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | – |
岡野 祐一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 2.00 | 13.50 | 3.00 |
山井 大介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | – |
橋本 侑樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | – |
三ツ間 卓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | – |
藤嶋 健人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | – |
松田 亘哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
梅津 晃大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0.82 | 1.00 | 11.45 | 7.00 |
清水 達也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2.57 | 1.86 | 7.71 | 1.50 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.20 | 3.60 | – |
森 博人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 1.50 | 13.50 | 3.00 |
山本 拓実 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12.60 | 2.20 | 10.80 | 3.00 |
笠原 祥太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15.00 | 2.00 | 12.00 | 2.00 |
髙橋 宏斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.50 | 6.00 | 0.00 | – |
選 手 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 奪 三 振 率 | K / B B |
現在ファームで好調な選手は? 中日2軍個人打撃成績 2021年OPSランキング(3月28日時点)
中日・梅津晃大、1軍昇格OK! 2戦連続好投に仁村徹2軍監督「もう心配いらないね」
先発では梅津投手、リリーフでは近藤投手がファームで存在感です…!