■中日ドラゴンズ 年度別成績(1936-2020)
[通算成績]5342勝5050敗355分 勝率.514
[通算成績]5342勝5050敗355分 勝率.514
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936春夏 | 池田 豊 | – | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | .237 | 9 | 5.72 |
1936秋 | 池田 豊 | – | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | .218 | 2 | 3.60 |
1937春 | 桝 嘉一 | 7 | 56 | 21 | 35 | 0 | .375 | .220 | 1 | 4.14 |
1937秋 | 桝 嘉一 | 8 | 49 | 13 | 33 | 3 | .283 | .222 | 4 | 4.00 |
1938春 | 根本 行都 | 7 | 35 | 11 | 24 | 0 | .314 | .216 | 5 | 3.49 |
1938秋 | 根本 行都 | 4 | 40 | 19 | 18 | 3 | .514 | .211 | 12 | 3.34 |
1939 | 根本・小西 | 6 | 96 | 38 | 53 | 5 | .418 | .216 | 19 | 2.44 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
1940 | 小西 得郎 | 5 | 104 | 58 | 41 | 5 | .586 | .191 | 12 | 1.90 |
1941 | 小西・本田 | 6 | 84 | 37 | 47 | 0 | .440 | .182 | 13 | 1.75 |
1942 | 本田 親喜 | 7 | 105 | 39 | 60 | 6 | .394 | .185 | 24 | 1.93 |
1943 | 桝 嘉一 | 2 | 84 | 48 | 29 | 7 | .623 | .198 | 18 | 1.41 |
1944 | 三宅 大輔 | 4 | 35 | 13 | 21 | 1 | .382 | .184 | 7 | 3.10 |
1946 | 竹内・杉浦 | 7 | 105 | 42 | 60 | 3 | .412 | .248 | 46 | 4.40 |
1947 | 杉浦 清 | 2 | 119 | 67 | 50 | 2 | .573 | .229 | 41 | 2.03 |
1948 | 杉浦 清 | 8 | 140 | 52 | 83 | 5 | .385 | .232 | 45 | 2.99 |
1949 | 天知 俊一 | 5 | 137 | 66 | 68 | 3 | .493 | .268 | 136 | 3.77 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
1950 | 天知 俊一 | 2 | 137 | 89 | 44 | 4 | .669 | .274 | 144 | 3.73 |
1951 | 天知 俊一 | 2 | 113 | 62 | 48 | 3 | .564 | .272 | 67 | 3.47 |
1952 | 坪内 道典 | 3 | 120 | 75 | 43 | 2 | .636 | .264 | 77 | 2.82 |
1953 | 坪内 道典 | 3 | 130 | 70 | 57 | 3 | .551 | .251 | 66 | 3.24 |
1954 | 天知 俊一 | 1 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | .256 | 70 | 2.32 |
1955 | 野口 明 | 2 | 130 | 77 | 52 | 1 | .597 | .238 | 64 | 2.02 |
1956 | 野口 明 | 3 | 130 | 74 | 56 | 0 | .569 | .228 | 52 | 2.03 |
1957 | 天知 俊一 | 3 | 130 | 70 | 57 | 3 | .550 | .219 | 63 | 2.26 |
1958 | 天知 俊一 | 3 | 130 | 66 | 59 | 5 | .527 | .233 | 86 | 2.40 |
1959 | 杉下 茂 | 2 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | .237 | 106 | 2.77 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
1960 | 杉下 茂 | 5 | 130 | 63 | 67 | 0 | .485 | .230 | 87 | 3.08 |
1961 | 濃人 貴実 | 2 | 130 | 72 | 56 | 2 | .562 | .241 | 79 | 2.48 |
1962 | 濃人 貴実 | 3 | 133 | 70 | 60 | 3 | .538 | .249 | 107 | 2.68 |
1963 | 杉浦 清 | 2 | 140 | 80 | 57 | 3 | .584 | .246 | 120 | 2.84 |
1964 | 杉浦・西沢 | 6 | 140 | 57 | 83 | 0 | .407 | .254 | 114 | 3.63 |
1965 | 西沢 道夫 | 2 | 140 | 77 | 59 | 4 | .566 | .247 | 100 | 2.60 |
1966 | 西沢 道夫 | 2 | 132 | 76 | 54 | 2 | .585 | .253 | 123 | 2.54 |
1967 | 西沢 道夫 | 2 | 134 | 72 | 58 | 4 | .554 | .248 | 148 | 3.31 |
1968 | 杉下 茂 | 6 | 134 | 50 | 80 | 4 | .385 | .246 | 142 | 3.72 |
1969 | 水原 茂 | 4 | 130 | 59 | 65 | 6 | .476 | .231 | 145 | 3.11 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
1970 | 水原 茂 | 5 | 130 | 55 | 70 | 5 | .440 | .234 | 118 | 3.20 |
1971 | 水原 茂 | 2 | 130 | 65 | 60 | 5 | .520 | .226 | 127 | 2.97 |
1972 | 与那嶺 要 | 3 | 130 | 67 | 59 | 4 | .532 | .232 | 123 | 3.29 |
1973 | 与那嶺 要 | 3 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | .242 | 108 | 2.98 |
1974 | 与那嶺 要 | 1 | 130 | 70 | 49 | 11 | .588 | .264 | 150 | 3.75 |
1975 | 与那嶺 要 | 2 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | .271 | 133 | 3.18 |
1976 | 与那嶺 要 | 4 | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | .266 | 138 | 4.50 |
1977 | 与那嶺 要 | 3 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | .275 | 176 | 4.38 |
1978 | 中 利夫 | 5 | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | .252 | 141 | 4.45 |
1979 | 中 利夫 | 3 | 130 | 59 | 57 | 14 | .509 | .268 | 155 | 3.97 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
1980 | 中 利夫 | 6 | 130 | 45 | 76 | 9 | .372 | .261 | 134 | 4.43 |
1981 | 近藤 貞雄 | 5 | 130 | 58 | 65 | 7 | .472 | .268 | 151 | 3.71 |
1982 | 近藤 貞雄 | 1 | 130 | 64 | 47 | 19 | .577 | .266 | 143 | 3.27 |
1983 | 近藤 貞雄 | 5 | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | .263 | 160 | 4.11 |
1984 | 山内 一弘 | 2 | 130 | 73 | 49 | 8 | .598 | .282 | 191 | 3.82 |
1985 | 山内 一弘 | 5 | 130 | 56 | 61 | 13 | .479 | .265 | 136 | 4.08 |
1986 | 山内 一弘 | 5 | 130 | 54 | 67 | 9 | .446 | .242 | 131 | 3.70 |
1987 | 星野 仙一 | 2 | 130 | 68 | 51 | 11 | .571 | .265 | 168 | 3.64 |
1988 | 星野 仙一 | 1 | 130 | 79 | 46 | 5 | .632 | .258 | 131 | 3.20 |
1989 | 星野 仙一 | 3 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | .256 | 149 | 3.68 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
1990 | 星野 仙一 | 4 | 131 | 62 | 68 | 1 | .477 | .264 | 162 | 4.26 |
1991 | 星野 仙一 | 2 | 131 | 71 | 59 | 1 | .546 | .262 | 178 | 3.59 |
1992 | 高木 守道 | 6 | 130 | 60 | 70 | 0 | .462 | .252 | 108 | 3.91 |
1993 | 高木 守道 | 2 | 132 | 73 | 57 | 2 | .562 | .256 | 158 | 3.12 |
1994 | 高木 守道 | 2 | 130 | 69 | 61 | 0 | .531 | .258 | 108 | 3.45 |
1995 | 高木 守道 | 5 | 130 | 50 | 80 | 0 | .385 | .251 | 136 | 4.75 |
1996 | 星野 仙一 | 2 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | .278 | 179 | 4.01 |
1997 | 星野 仙一 | 6 | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | .243 | 115 | 4.33 |
1998 | 星野 仙一 | 2 | 136 | 75 | 60 | 1 | .556 | .248 | 100 | 3.14 |
1999 | 星野 仙一 | 1 | 135 | 81 | 54 | 0 | .600 | .263 | 120 | 3.39 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
2000 | 星野 仙一 | 2 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | .266 | 111 | 4.19 |
2001 | 星野 仙一 | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | .253 | 98 | 3.48 |
2002 | 山田 久志 | 3 | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | .257 | 125 | 3.19 |
2003 | 山田 久志 | 2 | 140 | 73 | 66 | 1 | .525 | .268 | 137 | 3.80 |
2004 | 落合 博満 | 1 | 138 | 79 | 56 | 3 | .585 | .274 | 111 | 3.86 |
2005 | 落合 博満 | 2 | 146 | 79 | 66 | 1 | .545 | .269 | 139 | 4.13 |
2006 | 落合 博満 | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | .270 | 139 | 3.10 |
2007 | 落合 博満 | 2 | 144 | 78 | 64 | 2 | .549 | .261 | 121 | 3.59 |
2008 | 落合 博満 | 3 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | .253 | 140 | 3.53 |
2009 | 落合 博満 | 2 | 144 | 81 | 62 | 1 | .566 | .258 | 136 | 3.17 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
2010 | 落合 博満 | 1 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | .259 | 119 | 3.29 |
2011 | 落合 博満 | 1 | 144 | 75 | 59 | 10 | .560 | .228 | 82 | 2.46 |
2012 | 高木 守道 | 2 | 144 | 75 | 53 | 16 | .586 | .245 | 70 | 2.58 |
2013 | 高木 守道 | 4 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | .245 | 111 | 3.81 |
2014 | 谷繁 元信 | 4 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | .258 | 87 | 3.69 |
2015 | 谷繁 元信 | 5 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | .253 | 71 | 3.19 |
2016 | 谷繁 元信 | 6 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | .245 | 89 | 3.65 |
2017 | 森 繁和 | 5 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | .247 | 111 | 4.05 |
2018 | 森 繁和 | 5 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | .265 | 97 | 4.36 |
2019 | 与田 剛 | 5 | 143 | 68 | 73 | 2 | .482 | .263 | 90 | 3.72 |
年 度 | 監 督 | 順 位 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 率 | 打 率 | 本 塁 打 | 防 御 率 |
2020 | 与田 剛 | 3 | 120 | 60 | 55 | 5 | .522 | .252 | 70 | 3.84 |
ファンが選ぶ『中日歴代ベストナイン』が発表! アライバ、岩瀬仁紀、落合博満らが選出!
ファンが選ぶ『中日ドラゴンズ歴代最強助っ人』が発表!
中日ドラゴンズは2012年以来のAクラス、勝率5割以上を達成! 強竜復活へ、来季はさらなる順位アップに期待です…!