■2020.10.25 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 勝 数 | 負 数 | 投 球 回 | 打 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | 被 打 率 | 与 四 球 率 | 奪 三 振 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 裕也 | 2 | 2 | 0 | 9 | 32 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.00 | .156 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.89 |
木下 雄介 | 8 | 0 | 1 | 8 2/3 | 32 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | .250 | 2.08 | 6.23 | 3.00 | 1.15 |
又吉 克樹 | 6 | 1 | 0 | 5 1/3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | .286 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 1.13 |
谷元 圭介 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | .063 | 1.80 | 9.00 | 5.00 | 0.40 |
石川 翔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ロドリゲス | 6 | 3 | 0 | 22 2/3 | 68 | 7 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0.40 | .103 | 3.18 | 7.15 | 2.25 | 0.66 |
福谷 浩司 | 3 | 1 | 0 | 11 | 44 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.82 | .227 | 1.64 | 7.36 | 4.50 | 1.09 |
勝野 昌慶 | 4 | 1 | 0 | 20 1/3 | 67 | 9 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0.89 | .134 | 1.77 | 4.87 | 2.75 | 0.64 |
清水 達也 | 10 | 4 | 1 | 43 | 154 | 29 | 1 | 15 | 39 | 7 | 1.47 | .188 | 3.14 | 8.16 | 2.60 | 1.02 |
濱田 達郎 | 23 | 0 | 1 | 18 | 67 | 14 | 0 | 6 | 16 | 3 | 1.50 | .209 | 3.00 | 8.00 | 2.67 | 1.11 |
岡野 祐一郎 | 6 | 3 | 0 | 29 2/3 | 109 | 25 | 1 | 7 | 24 | 5 | 1.52 | .229 | 2.12 | 7.28 | 3.43 | 1.08 |
橋本 侑樹 | 9 | 0 | 0 | 16 1/3 | 61 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.65 | .246 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.92 |
山井 大介 | 13 | 0 | 0 | 16 1/3 | 59 | 10 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1.65 | .169 | 2.20 | 8.27 | 3.75 | 0.86 |
阿知羅 拓馬 | 11 | 0 | 0 | 22 2/3 | 83 | 19 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1.99 | .229 | 2.38 | 5.16 | 2.17 | 1.10 |
マルク | 23 | 0 | 1 | 22 | 78 | 19 | 3 | 5 | 15 | 5 | 2.05 | .244 | 2.05 | 6.14 | 3.00 | 1.09 |
藤嶋 健人 | 15 | 1 | 1 | 15 | 57 | 13 | 1 | 2 | 19 | 4 | 2.40 | .228 | 1.20 | 11.40 | 9.50 | 1.00 |
ゴンサレス | 6 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2.57 | .167 | 1.29 | 14.14 | 11.00 | 0.71 |
吉見 一起 | 12 | 5 | 3 | 65 | 239 | 57 | 4 | 11 | 36 | 20 | 2.77 | .238 | 1.52 | 4.98 | 3.27 | 1.05 |
山本 拓実 | 7 | 4 | 2 | 39 2/3 | 148 | 35 | 7 | 12 | 23 | 15 | 3.40 | .236 | 2.72 | 5.22 | 1.92 | 1.18 |
笠原 祥太郎 | 9 | 2 | 3 | 42 2/3 | 165 | 41 | 4 | 14 | 27 | 20 | 4.22 | .248 | 2.95 | 5.70 | 1.93 | 1.29 |
浜田 智博 | 23 | 0 | 0 | 14 | 56 | 17 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4.50 | .304 | 4.50 | 5.79 | 1.29 | 1.71 |
伊藤 準規 | 8 | 0 | 1 | 6 | 22 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4.50 | .273 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.33 |
小笠原 慎之介 | 7 | 1 | 3 | 42 1/3 | 160 | 51 | 3 | 11 | 21 | 22 | 4.68 | .319 | 2.34 | 4.46 | 1.91 | 1.46 |
小熊 凌祐 | 12 | 0 | 2 | 17 2/3 | 77 | 28 | 2 | 3 | 16 | 10 | 5.09 | .364 | 1.53 | 8.15 | 5.33 | 1.75 |
松葉 貴大 | 2 | 1 | 1 | 13 | 50 | 14 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5.54 | .280 | 1.38 | 4.85 | 3.50 | 1.23 |
三ツ間 卓也 | 20 | 1 | 2 | 19 1/3 | 75 | 19 | 0 | 7 | 19 | 12 | 5.59 | .253 | 3.26 | 8.84 | 2.71 | 1.34 |
佐藤 優 | 23 | 2 | 1 | 25 2/3 | 98 | 25 | 2 | 15 | 15 | 16 | 5.61 | .255 | 5.26 | 5.26 | 1.00 | 1.56 |
鈴木 博志 | 13 | 1 | 1 | 12 1/3 | 56 | 20 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5.84 | .357 | 2.19 | 6.57 | 3.00 | 1.86 |
鈴木 翔太 | 15 | 2 | 2 | 23 2/3 | 88 | 22 | 2 | 14 | 10 | 16 | 6.08 | .250 | 5.32 | 3.80 | 0.71 | 1.52 |
大藏 彰人 | 11 | 0 | 0 | 9 2/3 | 38 | 10 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6.52 | .263 | 7.45 | 8.38 | 1.13 | 1.86 |
梅津 晃大 | 3 | 0 | 1 | 8 | 34 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7.88 | .353 | 2.25 | 5.63 | 2.50 | 1.75 |
岡田 俊哉 | 7 | 0 | 2 | 7 1/3 | 33 | 15 | 1 | 6 | 6 | 11 | 13.50 | .455 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | 2.86 |
ブリトー | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 45.00 | .500 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
選 手 名 | 試 合 | 勝 数 | 負 数 | 投 球 回 | 打 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | 防 御 率 | 被 打 率 | 与 四 球 率 | 奪 三 振 率 | K / B B | W H I P |
10月24日(土) ファーム公式戦「中日vs.ソフトバンク」【試合結果、打席結果】 中日2軍、首位・ソフトバンクに1-10で敗戦…
10月25日(日) ファーム公式戦「中日vs.ソフトバンク」【試合結果、打席結果】 中日2軍、首位・ソフトバンクに5-3で勝利!
石川翔投手がシーズン終盤に今季初登板! 来季以降に繋げていってほしいですねぇ…!