■2020.09.13 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人投手成績(防御率順-規定未到達含む)】
【中日ドラゴンズ 個人投手成績(防御率順-規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.マルティネス | 0.96 | 28 | 2 | 0 | 7 | 12 | 28 | 19 | 2 | 24 | 7.71 | 9 | 0 | 3 | .190 | 2.67 | 1.00 |
藤嶋 健人 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 5 | 0 | 10 | 11.74 | 3 | 1 | 1 | .192 | 3.33 | 1.04 |
祖父江 大輔 | 1.47 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30.2 | 25 | 0 | 18 | 5.28 | 3 | 0 | 5 | .221 | 6.00 | 0.91 |
又吉 克樹 | 1.80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 7 | 6.30 | 3 | 1 | 2 | .216 | 2.33 | 1.10 |
大野 雄大 | 2.31 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 89.2 | 66 | 12 | 89 | 8.93 | 16 | 0 | 23 | .209 | 5.56 | 0.91 |
谷元 圭介 | 2.57 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | 9 | 5.79 | 8 | 0 | 4 | .111 | 1.13 | 0.93 |
福谷 浩司 | 2.78 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 41 | 3 | 40 | 7.94 | 5 | 0 | 14 | .244 | 8.00 | 1.01 |
福 敬登 | 2.93 | 31 | 4 | 3 | 11 | 0 | 30.2 | 25 | 3 | 20 | 5.87 | 13 | 1 | 10 | .221 | 1.54 | 1.24 |
柳 裕也 | 3.10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 49.1 | 49 | 7 | 52 | 9.49 | 14 | 3 | 17 | .261 | 3.71 | 1.28 |
松葉 貴大 | 3.30 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46.1 | 52 | 6 | 32 | 6.22 | 9 | 2 | 17 | .284 | 3.56 | 1.32 |
ゴンサレス | 3.54 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20.1 | 27 | 2 | 20 | 8.85 | 5 | 0 | 8 | .318 | 4.00 | 1.57 |
勝野 昌慶 | 3.66 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 29 | 2 | 25 | 7.03 | 11 | 0 | 13 | .246 | 2.27 | 1.25 |
梅津 晃大 | 3.74 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43.1 | 39 | 4 | 43 | 8.93 | 19 | 1 | 18 | .248 | 2.26 | 1.34 |
ロドリゲス | 3.77 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 23 | 0 | 31 | 9.73 | 8 | 2 | 12 | .217 | 3.88 | 1.08 |
木下 雄介 | 4.15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 10 | 0 | 13 | 13.50 | 7 | 0 | 4 | .303 | 1.86 | 1.96 |
岡野 祐一郎 | 4.86 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.1 | 35 | 6 | 32 | 8.64 | 9 | 3 | 18 | .269 | 3.56 | 1.32 |
岡田 俊哉 | 4.88 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 28 | 3 | 27 | 10.13 | 14 | 0 | 13 | .289 | 1.93 | 1.75 |
山本 拓実 | 5.59 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 31 | 4 | 25 | 7.76 | 17 | 1 | 18 | .274 | 1.47 | 1.66 |
吉見 一起 | 5.71 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 6 | 9 | 4.67 | 3 | 2 | 11 | .300 | 3.00 | 1.38 |
佐藤 優 | 5.74 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.2 | 13 | 1 | 12 | 6.89 | 5 | 1 | 10 | .232 | 2.40 | 1.15 |
橋本 侑樹 | 6.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 2 | 13 | 7.98 | 11 | 1 | 10 | .273 | 1.18 | 1.77 |
濱田 達郎 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 5 | 8.44 | 3 | 1 | 4 | .304 | 1.67 | 1.88 |
小笠原 慎之介 | 7.11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 22 | 4 | 16 | 7.58 | 8 | 1 | 15 | .297 | 2.00 | 1.58 |
山井 大介 | 7.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6.00 | 4 | 1 | 5 | .308 | 1.00 | 2.00 |
鈴木 博志 | 12.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 2 | 4 | 4.70 | 6 | 0 | 11 | .368 | 0.67 | 2.61 |
三ツ間 卓也 | 20.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 1 | 7 | 14.54 | 2 | 1 | 10 | .458 | 3.50 | 3.00 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
[週間成績]
— 中日ドラゴンズ データ (@Dragons_Data) September 13, 2020
9月8日(火)~9月13日(日)#中日ドラゴンズ #dragons pic.twitter.com/5FS0HPDskm
中日の“勝利の方程式” 6回終了時点でリードなら驚異の17連勝中!!!
プロ野球12球団、ポジション別攻撃力(9月13日時点)
今週は先発陣が長いイニングを投げられない展開が多い中でリリーフ陣が奮闘! 祖父江投手らの活躍が目立ちました…!