■2020.08.16 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順-規定未到達含む)】
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順-規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三ツ俣 大樹 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | – |
石川 駿 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | .462 | .500 | .962 | .500 |
高橋 周平 | .319 | 40 | 141 | 45 | 10 | 0 | 2 | 61 | 15 | 18 | 1 | .396 | .433 | .829 | .294 |
A.マルティネス | .296 | 31 | 71 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 10 | 7 | 0 | .359 | .423 | .782 | .278 |
ビシエド | .264 | 50 | 193 | 51 | 8 | 0 | 10 | 89 | 37 | 12 | 1 | .308 | .461 | .769 | .245 |
大島 洋平 | .292 | 50 | 192 | 56 | 9 | 1 | 0 | 67 | 13 | 17 | 6 | .357 | .349 | .706 | .167 |
阿部 寿樹 | .244 | 48 | 176 | 43 | 10 | 0 | 5 | 68 | 22 | 12 | 1 | .289 | .386 | .676 | .295 |
京田 陽太 | .253 | 51 | 186 | 47 | 9 | 3 | 2 | 68 | 13 | 13 | 3 | .303 | .366 | .669 | .271 |
アルモンテ | .255 | 15 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | .314 | .340 | .654 | .250 |
溝脇 隼人 | .240 | 19 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | .269 | .360 | .629 | .333 |
福田 永将 | .227 | 47 | 141 | 32 | 7 | 0 | 2 | 45 | 12 | 13 | 0 | .295 | .319 | .614 | .242 |
郡司 裕也 | .250 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | .278 | .313 | .590 | .333 |
石川 昂弥 | .222 | 14 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | .300 | .278 | .578 | .091 |
岡林 勇希 | .286 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | – |
木下 拓哉 | .238 | 32 | 80 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 8 | 0 | .307 | .263 | .569 | .190 |
井領 雅貴 | .218 | 37 | 87 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 15 | 0 | .333 | .230 | .563 | .333 |
平田 良介 | .164 | 20 | 67 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 5 | 0 | .233 | .239 | .472 | .176 |
遠藤 一星 | .160 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | .300 | .160 | .460 | .200 |
武田 健吾 | .120 | 30 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .185 | .160 | .345 | .000 |
石垣 雅海 | .143 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .143 | .343 | .000 |
加藤 匠馬 | .136 | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .174 | .136 | .310 | .125 |
根尾 昂 | .067 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .000 |
堂上 直倫 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .083 | .000 | .083 | .000 |
渡辺 勝 | .000 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
[週間成績]
— 中日ドラゴンズ データ (@Dragons_Data) August 16, 2020
8月10日(月)~8月16日(日)#中日ドラゴンズ #dragons pic.twitter.com/HzVmoRX0Vu
中日ドラゴンズ、ここまでの全投手成績 防御率ランキング(8月16日時点)
中日・アルモンテが来日初のライト守備! レフト・福田永将、ライト・アルモンテの攻撃型オーダーも? 与田監督「そういうバリエーションは広がっていくと思います」
週末にアルモンテ選手が復帰! 長打力不足解消へ、パワフルなバッティングで大暴れに期待です…!