■2020.07.26 試合終了時点
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 得点 | 18 | 12 | 15 | 22 | 14 | 21 | 21 | 18 | 17 | 0 | 158 |
失点 | 14 | 14 | 5 | 6 | 10 | 19 | 13 | 7 | 9 | 0 | 97 | |
ヤクルト | 得点 | 28 | 15 | 12 | 11 | 17 | 28 | 7 | 8 | 21 | 1 | 148 |
失点 | 29 | 9 | 21 | 18 | 8 | 26 | 15 | 14 | 16 | 2 | 158 | |
阪神 | 得点 | 18 | 3 | 19 | 10 | 18 | 13 | 12 | 17 | 8 | 0 | 118 |
失点 | 18 | 7 | 4 | 15 | 13 | 17 | 23 | 10 | 14 | 0 | 121 | |
DeNA | 得点 | 26 | 11 | 10 | 11 | 19 | 9 | 11 | 21 | 21 | 0 | 139 |
失点 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 6 | 30 | 18 | 0 | 124 | |
広島 | 得点 | 10 | 13 | 23 | 10 | 6 | 19 | 24 | 27 | 12 | 0 | 144 |
失点 | 23 | 10 | 21 | 8 | 21 | 21 | 13 | 9 | 24 | 1 | 151 | |
中日 | 得点 | 13 | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 14 | 9 | 9 | 3 | 105 |
失点 | 15 | 13 | 28 | 19 | 19 | 10 | 19 | 30 | 7 | 1 | 161 | |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 合計 |
中日ドラゴンズ、ここまでの全野手成績(7月26日時点)
プロ野球12球団、ポジション別攻撃力(7月26日時点)
中日ドラゴンズの最も多い失点は8回。終盤での集中打を浴びることがやや多めの傾向のようです。