■2020.07.12 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | B B / 9 | 奪 三 振 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロドリゲス | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 2.57 | 7.71 | 3.00 | 0.29 |
佐藤 優 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1.59 | 6.35 | 4.00 | 0.88 |
谷元 圭介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 0.50 |
清水 達也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 |
濱田 達郎 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 1.80 |
山井 大介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鈴木 翔太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
藤嶋 健人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.50 |
三ツ間 卓也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.75 |
マルク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
笠原 祥太郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0.90 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | 1.20 |
勝野 昌慶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.96 | 2.89 | 4.82 | 1.67 | 0.64 |
福谷 浩司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.42 | 2.84 | 8.53 | 3.00 | 0.95 |
小熊 凌祐 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.38 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 2.25 |
小笠原 慎之介 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4.50 | 1.13 | 3.38 | 3.00 | 2.13 |
松葉 貴大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5.54 | 1.38 | 4.85 | 3.50 | 1.23 |
伊藤 準規 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 2/3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6.75 | 6.75 | 13.50 | 2.00 | 2.25 |
阿知羅 拓馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 |
選 手 名 | 試 合 | 勝 数 | 負 数 | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | B B / 9 | 奪 三 振 率 | K / B B | W H I P |
現在ファームで好調な選手は? 中日2軍個人打撃成績(7月12日時点)
中日・Y.ロドリゲス、最速153km/hで打者を捻じ伏せる圧巻投球! ファーム開幕からの連続ノーヒットは7イニングに!【投球結果】
1軍投手陣のピンチということでファームからの昇格も多い一週間でした。試合数が確保できていないため調整が難しい状況ですが、果たして次の昇格を勝ち取るのは…?