■2020.07.12 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順)】
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | .500 | 8 | 18 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | .550 | .611 | 1.161 |
石川 駿 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .444 | .571 | 1.016 |
ビシエド | .313 | 21 | 83 | 26 | 7 | 51 | 19 | 0 | .348 | .614 | .962 |
石垣 雅海 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
高橋 周平 | .333 | 20 | 75 | 25 | 1 | 35 | 10 | 1 | .405 | .467 | .871 |
石川 昂弥 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
溝脇 隼人 | .231 | 7 | 13 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | .231 | .462 | .692 |
京田 陽太 | .253 | 21 | 75 | 19 | 1 | 27 | 5 | 1 | .329 | .360 | .689 |
遠藤 一星 | .267 | 14 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .421 | .267 | .688 |
木下 拓哉 | .308 | 16 | 39 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | .341 | .333 | .675 |
アルモンテ | .243 | 12 | 37 | 9 | 1 | 13 | 5 | 0 | .317 | .351 | .668 |
福田 永将 | .267 | 17 | 45 | 12 | 0 | 15 | 3 | 0 | .327 | .333 | .660 |
大島 洋平 | .282 | 21 | 85 | 24 | 0 | 26 | 8 | 1 | .340 | .306 | .646 |
郡司 裕也 | .250 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
井領 雅貴 | .231 | 12 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .231 | .564 |
阿部 寿樹 | .208 | 20 | 72 | 15 | 1 | 21 | 6 | 0 | .256 | .292 | .548 |
武田 健吾 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .222 | .495 |
平田 良介 | .169 | 18 | 59 | 10 | 1 | 15 | 3 | 0 | .234 | .254 | .489 |
加藤 匠馬 | .167 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 |
渡辺 勝 | .000 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
堂上 直倫 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
プロ野球12球団、ポジション別攻撃力(7月12日時点)
中日・A.マルティネス、谷繁元信以来8年ぶり中日クリーンナップ捕手に! “3番キャッチャー”に限定すると…?
デビューから8試合、A.マルティネス選手が打率.500を記録するなど絶好調状態をキープです…!