■2020.06.28 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順)】
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 駿 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .750 | 1.333 | 2.083 |
高橋 周平 | .389 | 9 | 36 | 14 | 1 | 21 | 5 | 1 | .421 | .583 | 1.004 |
京田 陽太 | .343 | 9 | 35 | 12 | 1 | 19 | 4 | 0 | .368 | .543 | .911 |
木下 拓哉 | .429 | 6 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .467 | .429 | .895 |
阿部 寿樹 | .294 | 9 | 34 | 10 | 1 | 15 | 4 | 0 | .351 | .441 | .793 |
大島 洋平 | .306 | 9 | 36 | 11 | 0 | 13 | 4 | 0 | .359 | .361 | .720 |
ビシエド | .237 | 9 | 38 | 9 | 2 | 16 | 3 | 0 | .256 | .421 | .677 |
郡司 裕也 | .250 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
遠藤 一星 | .167 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 |
アルモンテ | .250 | 9 | 28 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | .276 | .250 | .526 |
井領 雅貴 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
武田 健吾 | .167 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
平田 良介 | .179 | 8 | 28 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | .207 | .214 | .421 |
加藤 匠馬 | .200 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 |
福田 永将 | .143 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .214 | .357 |
渡辺 勝 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
堂上 直倫 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中日ドラゴンズ、ここまでの全投手成績(6月28日時点)
プロ野球12球団、ポジション別攻撃力(6月28日時点)
高橋周平、京田陽太、木下拓哉らが開幕から好調をキープ! 石川駿選手も猛アピール中です…!