■2020.03.03 オープン戦 野手成績
OPSランキング(10打席以上は太字)
※スマホ:横スクロール可
OPSランキング(10打席以上は太字)
※スマホ:横スクロール可
選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡司 裕也 | .500 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
渡辺 勝 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .250 | .875 |
平田 良介 | .182 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | .545 | .795 |
高橋 周平 | .250 | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 | .750 |
武田 健吾 | .267 | 6 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | .267 | .467 | .733 |
ビシエド | .250 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | .231 | .500 | .731 |
京田 陽太 | .294 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | .368 | .353 | .721 |
石川 駿 | .200 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .300 | .633 |
大島 洋平 | .308 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 |
福田 永将 | .267 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | .294 | .267 | .561 |
阿部 寿樹 | .231 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 |
根尾 昂 | .250 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
シエラ | .250 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
遠藤 一星 | .200 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 |
井領 雅貴 | .200 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
石橋 康太 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 |
溝脇 隼人 | .000 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 |
大野 奨太 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
木下 拓哉 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
三ツ俣 大樹 | .000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
加藤 匠馬 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
桂 依央利 | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
開幕までオープン戦残り9試合! 主力メンバーはどう調子を上げていくのか、控えメンバーはアピールして主力を脅かすことが出来るのか。注目です。