■2021.12.14 日刊スポーツ
中日立浪監督、12日夜に又吉と会食した時にソフトバンク移籍決断を知る
ソフトバンクからの人的補償は「投手、内野手のリストを見てから考える」と説明。さらに「秋のキャンプから期待している選手はいる」と、競争から新セットアッパーが現れることも期待した。
記事全文を読む
■2021年 シーズン成績【野手】
【ソフトバンク 1軍野手成績】
【ソフトバンク 2軍野手成績】
【ソフトバンク 1軍野手成績】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜元 豪 | .500 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .900 | 1.400 |
九鬼 隆平 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
柳田 悠岐 | .300 | 141 | 516 | 155 | 36 | 2 | 28 | 279 | 80 | 122 | 69 | 6 | 6 | .388 | .541 | .929 |
グラシアル | .304 | 37 | 138 | 42 | 6 | 0 | 5 | 63 | 15 | 27 | 11 | 1 | 2 | .360 | .457 | .817 |
デスパイネ | .264 | 80 | 261 | 69 | 13 | 1 | 10 | 114 | 41 | 64 | 44 | 2 | 0 | .373 | .437 | .810 |
栗原 陵矢 | .275 | 143 | 531 | 146 | 32 | 3 | 21 | 247 | 77 | 90 | 53 | 2 | 7 | .339 | .465 | .804 |
海野 隆司 | .250 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 |
松田 宣浩 | .234 | 115 | 354 | 83 | 13 | 3 | 14 | 144 | 47 | 67 | 27 | 2 | 5 | .289 | .407 | .696 |
中村 晃 | .245 | 139 | 462 | 113 | 20 | 2 | 8 | 161 | 56 | 59 | 70 | 3 | 1 | .344 | .348 | .692 |
川島 慶三 | .239 | 56 | 109 | 26 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | 31 | 11 | 0 | 0 | .306 | .367 | .673 |
牧原 大成 | .278 | 98 | 273 | 76 | 7 | 2 | 4 | 99 | 21 | 42 | 9 | 2 | 14 | .305 | .363 | .668 |
甲斐 拓也 | .227 | 143 | 405 | 92 | 15 | 0 | 12 | 143 | 44 | 142 | 44 | 2 | 6 | .305 | .353 | .658 |
柳町 達 | .229 | 20 | 48 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | .302 | .354 | .656 |
リチャード | .181 | 34 | 105 | 19 | 4 | 0 | 7 | 44 | 20 | 38 | 6 | 2 | 0 | .233 | .419 | .652 |
真砂 勇介 | .254 | 79 | 114 | 29 | 4 | 1 | 1 | 38 | 8 | 41 | 6 | 1 | 1 | .295 | .333 | .628 |
髙田 知季 | .167 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .267 | .333 | .600 |
三森 大貴 | .249 | 86 | 329 | 82 | 9 | 6 | 0 | 103 | 20 | 77 | 11 | 0 | 16 | .272 | .313 | .585 |
今宮 健太 | .214 | 125 | 365 | 78 | 15 | 2 | 4 | 109 | 30 | 70 | 22 | 1 | 4 | .259 | .299 | .558 |
上林 誠知 | .191 | 39 | 68 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | .222 | .324 | .546 |
周東 佑京 | .201 | 70 | 169 | 34 | 1 | 0 | 3 | 44 | 5 | 49 | 12 | 1 | 21 | .258 | .260 | .519 |
明石 健志 | .202 | 57 | 84 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 18 | 9 | 1 | 1 | .284 | .226 | .510 |
野村 大樹 | .176 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .263 | .235 | .498 |
アルバレス | .162 | 12 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | .225 | .270 | .495 |
谷川原 健太 | .146 | 59 | 48 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 21 | 7 | 0 | 1 | .255 | .229 | .484 |
髙谷 裕亮 | .235 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 |
川瀬 晃 | .185 | 21 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | .241 | .185 | .427 |
佐藤 直樹 | .000 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | .182 | .000 | .182 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
【ソフトバンク 2軍野手成績】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 勇也 | .500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .714 | 1.000 | 1.714 |
石塚 綜一郎 | .400 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .538 | .500 | 1.038 |
アルバレス | .315 | 18 | 54 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | .381 | .537 | .918 |
周東 佑京 | .345 | 17 | 58 | 20 | 1 | 2 | 1 | 28 | 11 | 5 | 8 | 1 | 8 | .433 | .483 | .916 |
バレンティン | .238 | 41 | 105 | 25 | 3 | 0 | 11 | 61 | 28 | 19 | 13 | 0 | 0 | .319 | .581 | .900 |
上林 誠知 | .294 | 50 | 177 | 52 | 20 | 1 | 6 | 92 | 26 | 32 | 21 | 3 | 5 | .374 | .520 | .894 |
真砂 勇介 | .269 | 20 | 67 | 18 | 2 | 1 | 3 | 31 | 11 | 16 | 4 | 3 | 3 | .338 | .463 | .801 |
川瀬 晃 | .276 | 58 | 174 | 48 | 11 | 7 | 0 | 73 | 16 | 22 | 22 | 1 | 1 | .360 | .420 | .780 |
明石 健志 | .277 | 16 | 47 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | .414 | .362 | .775 |
谷川原 健太 | .254 | 47 | 114 | 29 | 8 | 1 | 3 | 48 | 15 | 25 | 16 | 2 | 3 | .351 | .421 | .772 |
柳町 達 | .294 | 95 | 299 | 88 | 14 | 5 | 1 | 115 | 28 | 52 | 42 | 2 | 0 | .384 | .385 | .768 |
渡邉 陸 | .263 | 66 | 99 | 26 | 5 | 0 | 3 | 40 | 18 | 32 | 15 | 1 | 1 | .362 | .404 | .766 |
水谷 瞬 | .276 | 69 | 174 | 48 | 9 | 2 | 4 | 73 | 29 | 42 | 14 | 6 | 8 | .342 | .420 | .761 |
三森 大貴 | .299 | 37 | 137 | 41 | 4 | 4 | 0 | 53 | 15 | 20 | 15 | 1 | 7 | .373 | .387 | .759 |
髙谷 裕亮 | .286 | 28 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | .375 | .357 | .732 |
栗原 陵矢 | .125 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 | .500 | .722 |
リチャード | .226 | 76 | 283 | 64 | 17 | 0 | 12 | 117 | 49 | 94 | 23 | 7 | 0 | .299 | .413 | .713 |
九鬼 隆平 | .264 | 46 | 87 | 23 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 13 | 0 | 4 | .356 | .356 | .713 |
中村 宜聖 | .211 | 11 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .286 | .421 | .707 |
井上 朋也 | .246 | 45 | 122 | 30 | 9 | 0 | 3 | 48 | 11 | 38 | 9 | 2 | 0 | .308 | .393 | .702 |
佐藤 直樹 | .248 | 48 | 141 | 35 | 7 | 3 | 3 | 57 | 18 | 43 | 7 | 2 | 15 | .293 | .404 | .698 |
海野 隆司 | .204 | 45 | 108 | 22 | 9 | 1 | 3 | 42 | 15 | 27 | 15 | 1 | 1 | .304 | .389 | .693 |
髙田 知季 | .276 | 23 | 58 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 | 9 | 0 | 1 | .373 | .310 | .683 |
釜元 豪 | .213 | 77 | 164 | 35 | 7 | 5 | 2 | 58 | 20 | 47 | 27 | 3 | 12 | .328 | .354 | .682 |
野村 大樹 | .263 | 79 | 217 | 57 | 10 | 1 | 2 | 75 | 27 | 36 | 18 | 3 | 2 | .326 | .346 | .672 |
増田 珠 | .233 | 97 | 253 | 59 | 10 | 1 | 5 | 86 | 28 | 50 | 28 | 9 | 5 | .331 | .340 | .671 |
黒瀬 健太 | .189 | 44 | 90 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 15 | 34 | 10 | 1 | 0 | .270 | .356 | .626 |
小林 珠維 | .239 | 58 | 117 | 28 | 8 | 0 | 2 | 42 | 11 | 37 | 3 | 1 | 2 | .262 | .359 | .621 |
伊藤 大将 | .200 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
デスパイネ | .184 | 16 | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | .311 | .263 | .574 |
中谷 将大 | .170 | 35 | 88 | 15 | 1 | 1 | 3 | 27 | 7 | 25 | 10 | 1 | 0 | .263 | .307 | .569 |
牧原 大成 | .200 | 13 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | .263 | .229 | .492 |
牧原 巧汰 | .125 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 |
勝連 大稀 | .164 | 48 | 73 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 24 | 5 | 1 | 2 | .222 | .192 | .414 |
笹川 吉康 | .167 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
甲斐 拓也 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
川原田 純平 | .083 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .120 | .083 | .203 |
グラシアル | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 |
居谷 匠真 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
■2021年 シーズン成績【投手】
【ソフトバンク 1軍投手成績】
【ソフトバンク 2軍投手成績】
【ソフトバンク 1軍投手成績】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋 純平 | 0.00 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 7.36 | 6 | 1 | 0 | 1.50 | 1.09 |
尾形 崇斗 | 0.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 1 | 9 | 7.84 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0.48 |
モイネロ | 1.15 | 33 | 1 | 0 | 14 | 5 | 31.1 | 15 | 2 | 42 | 12.06 | 19 | 1 | 4 | 2.21 | 1.09 |
マルティネス | 1.60 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 140.2 | 108 | 6 | 138 | 8.83 | 38 | 5 | 25 | 3.63 | 1.04 |
古谷 優人 | 2.03 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 7 | 0 | 13 | 8.78 | 7 | 1 | 3 | 1.86 | 1.05 |
田中 正義 | 2.16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 9 | 2 | 14 | 7.56 | 8 | 0 | 4 | 1.75 | 1.02 |
津森 宥紀 | 2.18 | 45 | 1 | 0 | 11 | 0 | 33 | 24 | 2 | 43 | 11.73 | 8 | 2 | 8 | 5.38 | 0.97 |
大関 友久 | 2.35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 | 13 | 5.09 | 10 | 2 | 6 | 1.30 | 0.96 |
板東 湧梧 | 2.52 | 44 | 0 | 2 | 16 | 1 | 39.1 | 28 | 4 | 41 | 9.38 | 17 | 2 | 11 | 2.41 | 1.14 |
千賀 滉大 | 2.66 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 84.2 | 60 | 2 | 90 | 9.57 | 27 | 2 | 25 | 3.33 | 1.03 |
武田 翔太 | 2.68 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 77.1 | 66 | 7 | 73 | 8.50 | 24 | 2 | 23 | 3.04 | 1.16 |
泉 圭輔 | 2.73 | 31 | 1 | 2 | 6 | 0 | 26.1 | 20 | 4 | 30 | 10.25 | 13 | 3 | 8 | 2.31 | 1.25 |
杉山 一樹 | 3.20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25.1 | 13 | 1 | 29 | 10.30 | 31 | 2 | 9 | 0.94 | 1.74 |
田浦 文丸 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 22 | 1 | 17 | 7.17 | 7 | 0 | 8 | 2.43 | 1.36 |
石川 柊太 | 3.40 | 28 | 6 | 9 | 0 | 0 | 156.1 | 135 | 22 | 134 | 7.71 | 51 | 17 | 59 | 2.63 | 1.19 |
東浜 巨 | 3.70 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 7 | 61 | 7.29 | 22 | 3 | 31 | 2.77 | 1.42 |
松本 裕樹 | 3.79 | 33 | 3 | 3 | 4 | 0 | 73.2 | 64 | 9 | 59 | 7.21 | 28 | 2 | 31 | 2.11 | 1.25 |
森 唯斗 | 4.03 | 30 | 1 | 3 | 0 | 15 | 29 | 20 | 6 | 26 | 8.07 | 10 | 0 | 13 | 2.60 | 1.03 |
岩嵜 翔 | 4.17 | 48 | 2 | 5 | 14 | 6 | 45.1 | 37 | 7 | 56 | 11.12 | 11 | 0 | 21 | 5.09 | 1.06 |
笠谷 俊介 | 4.27 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 59 | 52 | 12 | 64 | 9.76 | 35 | 2 | 28 | 1.83 | 1.47 |
甲斐野 央 | 4.35 | 22 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20.2 | 16 | 3 | 25 | 10.89 | 10 | 2 | 10 | 2.50 | 1.26 |
和田 毅 | 4.48 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 94.1 | 95 | 14 | 83 | 7.92 | 27 | 3 | 47 | 3.07 | 1.29 |
渡邉 雄大 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 2 | 4.00 | 1.75 |
嘉弥真 新也 | 4.71 | 58 | 1 | 0 | 19 | 0 | 28.2 | 22 | 2 | 27 | 8.48 | 13 | 1 | 15 | 2.08 | 1.22 |
高橋 礼 | 5.82 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 14 | 3.71 | 32 | 6 | 22 | 0.44 | 1.85 |
スチュワート・ジュニア | 6.08 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23.2 | 21 | 0 | 36 | 13.69 | 21 | 1 | 16 | 1.71 | 1.77 |
川原 弘之 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 2 | 7.71 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 2.57 |
大竹 耕太郎 | 15.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2.25 | 3 | 0 | 7 | 0.33 | 2.50 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | K / B B | W H I P |
【ソフトバンク 2軍投手成績】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モイネロ | 0.00 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0.40 |
森 唯斗 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | – | 0.50 |
嘉弥真 新也 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 |
中道 佑哉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 |
岩嵜 翔 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
田上 奏大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | – | 1.00 |
田中 正義 | 1.06 | 16 | 0 | 1 | – | 2 | 17 | 10 | 0 | 17 | 9.00 | 9 | 1 | 2 | 1.89 | 1.12 |
大関 友久 | 1.17 | 26 | 6 | 1 | – | 3 | 53.2 | 30 | 1 | 54 | 9.06 | 14 | 1 | 7 | 3.86 | 0.82 |
杉山 一樹 | 1.40 | 15 | 5 | 2 | – | 0 | 64.1 | 46 | 2 | 64 | 8.95 | 18 | 4 | 10 | 3.56 | 0.99 |
笠谷 俊介 | 1.50 | 9 | 6 | 2 | – | 0 | 48 | 28 | 2 | 57 | 10.69 | 11 | 3 | 8 | 5.18 | 0.81 |
渡邉 雄大 | 1.67 | 34 | 0 | 0 | – | 1 | 27 | 25 | 0 | 34 | 11.33 | 14 | 2 | 5 | 2.43 | 1.37 |
和田 毅 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 14.40 | 0 | 0 | 1 | – | 1.20 |
スチュワート・ジュニア | 1.84 | 12 | 6 | 1 | – | 0 | 53.2 | 40 | 2 | 55 | 9.22 | 26 | 0 | 11 | 2.12 | 1.23 |
マルティネス | 2.00 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 8.00 | 1 | 0 | 2 | 8.00 | 0.89 |
松本 裕樹 | 2.03 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 13.1 | 13 | 1 | 16 | 10.80 | 5 | 0 | 3 | 3.20 | 1.35 |
石川 柊太 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0.75 |
ロドリゲス | 2.25 | 4 | 1 | 0 | – | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9.00 | 3 | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 |
奥村 政稔 | 2.31 | 36 | 4 | 2 | – | 4 | 70 | 53 | 2 | 76 | 9.77 | 29 | 3 | 18 | 2.62 | 1.17 |
二保 旭 | 2.57 | 11 | 4 | 1 | – | 0 | 63 | 51 | 3 | 46 | 6.57 | 13 | 0 | 18 | 3.54 | 1.02 |
尾形 崇斗 | 2.61 | 20 | 3 | 5 | – | 1 | 51.2 | 41 | 1 | 34 | 5.92 | 19 | 1 | 15 | 1.79 | 1.16 |
千賀 滉大 | 2.70 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 26.2 | 21 | 0 | 26 | 8.78 | 9 | 0 | 8 | 2.89 | 1.13 |
高橋 礼 | 2.87 | 21 | 3 | 1 | – | 0 | 37.2 | 27 | 0 | 27 | 6.45 | 23 | 1 | 12 | 1.17 | 1.33 |
泉 圭輔 | 2.92 | 24 | 2 | 1 | – | 1 | 24.2 | 30 | 1 | 24 | 8.76 | 14 | 0 | 8 | 1.71 | 1.78 |
吉住 晴斗 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2.33 |
東浜 巨 | 3.05 | 8 | 2 | 2 | – | 0 | 38.1 | 31 | 6 | 39 | 9.16 | 8 | 2 | 13 | 4.88 | 1.02 |
椎野 新 | 3.11 | 45 | 1 | 2 | – | 9 | 46.1 | 42 | 1 | 47 | 9.13 | 12 | 1 | 16 | 3.92 | 1.17 |
大竹 耕太郎 | 3.28 | 20 | 8 | 3 | – | 1 | 90.2 | 98 | 4 | 79 | 7.84 | 17 | 2 | 33 | 4.65 | 1.27 |
重田 倫明 | 3.38 | 9 | 2 | 4 | – | 0 | 40 | 33 | 2 | 31 | 6.98 | 15 | 4 | 15 | 2.07 | 1.20 |
甲斐野 央 | 3.46 | 13 | 1 | 1 | – | 1 | 13 | 13 | 2 | 15 | 10.38 | 5 | 1 | 5 | 3.00 | 1.38 |
古谷 優人 | 3.55 | 10 | 1 | 1 | – | 1 | 12.2 | 8 | 1 | 13 | 9.24 | 7 | 0 | 5 | 1.86 | 1.18 |
武田 翔太 | 3.58 | 7 | 2 | 1 | – | 0 | 32.2 | 28 | 2 | 21 | 5.79 | 14 | 1 | 13 | 1.50 | 1.29 |
板東 湧梧 | 3.60 | 10 | 1 | 0 | – | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 9.00 | 3 | 1 | 6 | 5.00 | 1.13 |
田浦 文丸 | 3.95 | 12 | 0 | 2 | – | 0 | 13.2 | 13 | 0 | 9 | 5.93 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 1.17 |
川原 弘之 | 5.10 | 29 | 3 | 1 | – | 4 | 30 | 29 | 3 | 17 | 5.10 | 17 | 1 | 17 | 1.00 | 1.53 |
中村 亮太 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 8.1 | 10 | 0 | 5 | 5.40 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | 1.68 |
髙橋 純平 | 5.87 | 16 | 0 | 2 | – | 0 | 15.1 | 20 | 2 | 12 | 7.04 | 15 | 1 | 10 | 0.80 | 2.28 |
レイ | 6.75 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | 9.00 | 4 | 0 | 6 | 2.00 | 1.88 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | K / B B | W H I P |
国内FA宣言の又吉克樹投手がソフトバンク移籍を決断… 中日ドラゴンズ、現在の支配下選手枠は?(12月13日時点)
中日・加藤球団代表、人的補償について「又吉君の代わりになる投手がいるか分からないけど、基本はそうなると思う。野手なのか投手なのか、金銭なのかも含め、じっくり監督とも相談します」
立浪監督、人的補償は「投手、内野手のリストを見てから考える」と明かしました。