■2021.12.14 日本野球機構(NPB)さん (@npb) / Twitter
▼ベストナイン賞【セ・リーグ】
▼ベストナイン賞【パ・リーグ】
2021年度「ベストナイン賞」の受賞選手が発表され、セ・リーグは9名、パ・リーグはDHを含め10名の選手が、プロ野球担当記者の投票により選ばれました。なお表彰は12/15(水)に開催される「NPB AWARDS 2021 supported by リポビタンD」の中で行われます。https://t.co/46PknF6Irw#NPB #NPBAWARDS
— 日本野球機構(NPB) (@npb) December 14, 2021
▼ベストナイン賞【セ・リーグ】
ベストナイン賞
— 日本野球機構(NPB) (@npb) December 14, 2021
【セ・リーグ】
投:柳裕也(D) 初
捕:中村悠平(S) ②
一:J.マルテ(T) 初
二:山田哲人(S) ⑥
三:村上宗隆(S) 初 +一①
遊:坂本勇人(G) ⑦
外:鈴木誠也(C) ⑥
外:近本光司(T) 初
外:塩見泰隆(S) 初https://t.co/nwV8dUTMyj#NPB #NPBAWARDS pic.twitter.com/9T7Ow05QLy
▼ベストナイン賞【パ・リーグ】
ベストナイン賞
— 日本野球機構(NPB) (@npb) December 14, 2021
【パ・リーグ】
投:山本由伸(B) 初
捕:森友哉(L) ③
一:B.レアード(M) 初 +三①
二:中村奨吾(M) 初
三:宗佑磨(B) 初
遊:源田壮亮(L) ④
外:杉本裕太郎(B) 初
外:吉田正尚(B) ④
外:柳田悠岐(H) ⑥
DH:近藤健介(F) ② +外①https://t.co/nwV8dUTMyj#NPB #NPBAWARDS pic.twitter.com/txRSzj4YTT
■2021.12.14 2021年度 表彰選手 投票結果(ベストナイン)
【パシフィック・リーグ】 有効投票数282 / 投票総数286
【セントラル・リーグ】 有効投票数306 / 投票総数306
【パシフィック・リーグ】 有効投票数282 / 投票総数286
選手名 | 球団 | 得票数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||||||||
◎ | 山本 由伸 | (オ) | 279 | ||||||||
宮城 大弥 | (オ) | 1 | |||||||||
益田 直也 | (ロ) | 1 | |||||||||
千賀 滉大 | (ソ) | 1 | |||||||||
捕手 | |||||||||||
◎ | 森 友哉 | (西) | 165 | ||||||||
甲斐 拓也 | (ソ) | 102 | |||||||||
伏見 寅威 | (オ) | 7 | |||||||||
若月 健矢 | (オ) | 5 | |||||||||
加藤 匠馬 | (ロ) | 1 | |||||||||
田村 龍弘 | (ロ) | 1 | |||||||||
太田 光 | (楽) | 1 | |||||||||
一塁手 | |||||||||||
◎ | B.レアード | (ロ) | 187 | ||||||||
鈴木 大地 | (楽) | 72 | |||||||||
T-岡田 | (オ) | 14 | |||||||||
中村 晃 | (ソ) | 5 | |||||||||
杉本 裕太郎 | (オ) | 3 | |||||||||
山川 穂高 | (西) | 1 | |||||||||
二塁手 | |||||||||||
◎ | 中村 奨吾 | (ロ) | 226 | ||||||||
浅村 栄斗 | (楽) | 51 | |||||||||
安達 了一 | (オ) | 3 | |||||||||
福田 周平 | (オ) | 2 | |||||||||
三塁手 | |||||||||||
◎ | 宗 佑磨 | (オ) | 242 | ||||||||
中村 剛也 | (西) | 18 | |||||||||
茂木 栄五郎 | (楽) | 16 | |||||||||
栗原 陵矢 | (ソ) | 2 | |||||||||
B.レアード | (ロ) | 1 | |||||||||
安田 尚憲 | (ロ) | 1 | |||||||||
鈴木 大地 | (楽) | 1 | |||||||||
松田 宣浩 | (ソ) | 1 | |||||||||
遊撃手 | |||||||||||
◎ | 源田 壮亮 | (西) | 219 | ||||||||
紅林 弘太郎 | (オ) | 49 | |||||||||
A.エチェバリア | (ロ) | 7 | |||||||||
今宮 健太 | (ソ) | 4 | |||||||||
藤岡 裕大 | (ロ) | 3 | |||||||||
外野手 | |||||||||||
◎ | 杉本 裕太郎 | (オ) | 257 | ||||||||
◎ | 吉田 正尚 | (オ) | 217 | ||||||||
◎ | 柳田 悠岐 | (ソ) | 161 | ||||||||
荻野 貴司 | (ロ) | 142 | |||||||||
島内 宏明 | (楽) | 51 | |||||||||
L.マーティン | (ロ) | 5 | |||||||||
福田 周平 | (オ) | 4 | |||||||||
栗原 陵矢 | (ソ) | 4 | |||||||||
辰己 涼介 | (楽) | 2 | |||||||||
岡 大海 | (ロ) | 1 | |||||||||
藤原 恭大 | (ロ) | 1 | |||||||||
愛斗 | (西) | 1 | |||||||||
ベストDH | |||||||||||
◎ | 近藤 健介 | (日) | 144 | ||||||||
島内 宏明 | (楽) | 48 | |||||||||
吉田 正尚 | (オ) | 20 | |||||||||
栗山 巧 | (西) | 19 | |||||||||
L.マーティン | (ロ) | 17 | |||||||||
B.レアード | (ロ) | 14 | |||||||||
中村 剛也 | (西) | 13 | |||||||||
S.モヤ | (オ) | 4 | |||||||||
柳田 悠岐 | (ソ) | 2 | |||||||||
A.デスパイネ | (ソ) | 1 |
【セントラル・リーグ】 有効投票数306 / 投票総数306
選手名 | 球団 | 得票数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | ||||||||||||||||
◎ | 柳 裕也 | (中) | 131 | |||||||||||||
青柳 晃洋 | (神) | 114 | ||||||||||||||
R.スアレス | (神) | 22 | ||||||||||||||
清水 昇 | (ヤ) | 13 | ||||||||||||||
栗林 良吏 | (広) | 11 | ||||||||||||||
奥川 恭伸 | (ヤ) | 8 | ||||||||||||||
九里 亜蓮 | (広) | 6 | ||||||||||||||
森下 暢仁 | (広) | 1 | ||||||||||||||
捕手 | ||||||||||||||||
◎ | 中村 悠平 | (ヤ) | 266 | |||||||||||||
梅野 隆太郎 | (神) | 29 | ||||||||||||||
木下 拓哉 | (中) | 5 | ||||||||||||||
坂倉 将吾 | (広) | 4 | ||||||||||||||
大城 卓三 | (巨) | 2 | ||||||||||||||
一塁手 | ||||||||||||||||
◎ | J.マルテ | (神) | 105 | |||||||||||||
D.ビシエド | (中) | 63 | ||||||||||||||
坂倉 将吾 | (広) | 49 | ||||||||||||||
J.オスナ | (ヤ) | 40 | ||||||||||||||
牧 秀悟 | (ディ) | 36 | ||||||||||||||
村上 宗隆 | (ヤ) | 12 | ||||||||||||||
Z.ウィーラー | (巨) | 1 | ||||||||||||||
二塁手 | ||||||||||||||||
◎ | 山田 哲人 | (ヤ) | 225 | |||||||||||||
牧 秀悟 | (ディ) | 70 | ||||||||||||||
菊池 涼介 | (広) | 10 | ||||||||||||||
糸原 健斗 | (神) | 1 | ||||||||||||||
三塁手 | ||||||||||||||||
◎ | 村上 宗隆 | (ヤ) | 246 | |||||||||||||
岡本 和真 | (巨) | 59 | ||||||||||||||
大山 悠輔 | (神) | 1 | ||||||||||||||
遊撃手 | ||||||||||||||||
◎ | 坂本 勇人 | (巨) | 157 | |||||||||||||
中野 拓夢 | (神) | 121 | ||||||||||||||
小園 海斗 | (広) | 26 | ||||||||||||||
西浦 直亨 | (ヤ) | 1 | ||||||||||||||
京田 陽太 | (中) | 1 | ||||||||||||||
外野手 | ||||||||||||||||
◎ | 鈴木 誠也 | (広) | 296 | |||||||||||||
◎ | 近本 光司 | (神) | 276 | |||||||||||||
◎ | 塩見 泰隆 | (ヤ) | 106 | |||||||||||||
佐野 恵太 | (ディ) | 68 | ||||||||||||||
T.オースティン | (ディ) | 67 | ||||||||||||||
桑原 将志 | (ディ) | 47 | ||||||||||||||
青木 宣親 | (ヤ) | 31 | ||||||||||||||
佐藤 輝明 | (神) | 7 | ||||||||||||||
大島 洋平 | (中) | 6 | ||||||||||||||
丸 佳浩 | (巨) | 4 | ||||||||||||||
松原 聖弥 | (巨) | 4 | ||||||||||||||
荒木 貴裕 | (ヤ) | 1 | ||||||||||||||
D.サンタナ | (ヤ) | 1 | ||||||||||||||
陽川 尚将 | (神) | 1 | ||||||||||||||
Z.ウィーラー | (巨) | 1 | ||||||||||||||
松山 竜平 | (広) | 1 | ||||||||||||||
西川 龍馬 | (広) | 1 |
『2021プロ野球最優秀バッテリー賞』の表彰式が行われる!!! 中日・柳裕也投手&木下拓哉捕手、オリックス・山本由伸投手&若月健矢捕手が受賞!!!
2021年度『第50回 三井ゴールデン・グラブ賞』の受賞選手が発表される!!! ポジション別GG賞の投票結果は…?
中日ドラゴンズからは柳裕也投手が選出です…!