■2021.09.30 中日球団発表
山井大介投手は、今季限りで引退することになりましたのでお知らせいたします。
— 中日ドラゴンズ公式 (@DragonsOfficial) September 30. 2021
コメントなど詳しくは、ドラゴンズニュース↓
こちらからお願いします。https://t. co/Lk5KHqA3La
【球団発表】
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) September 30, 2021
山井大介投手は、今季限りで引退することになったと発表しました。
山井投手のコメント「ドラゴンズ球団、歴代の監督、コーチ、スタッフ、自分に携わってくれたすべての人に感謝しています。ファンの皆さんのたくさんの声援のおかげでマウンド上では自分の持っている以上の力が出せたと思います。20年間、本当にありがとうございました」
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) September 30, 2021
《球団発表》#山井大介 投手は今季限りで引退することになりましたのでお知らせいたします。#中日ドラゴンズ #dragons
— ドラゴンズ情報@サンスポ (@sanspo_dragons) September 30, 2021
【選手コメント】
— ドラゴンズ情報@サンスポ (@sanspo_dragons) September 30, 2021
ドラゴンズ球団、歴代の監督、コーチ、スタッフ、自分に携わってくれたすべての人に感謝しています。ファンの皆さんのたくさんの声援のおかげでマウンド上では自分の持っている以上の力が出せたと思います。20年間、本当にありがとうございました。#中日ドラゴンズ #dragons https://t.co/yYpcSdOxZg
■2021.09.29 個人投手成績
中日・山井大介(43歳)
【1軍投手成績】
なし
【2軍投手成績】
19試合 7勝5敗 防御率3.94
80回 奪三振45 奪三振率5.06 与四死球29
WHIP1.34 被打率.269 K/BB1.80
【1軍年度別投手成績】
中日・山井大介(43歳)
【1軍投手成績】
なし
【2軍投手成績】
19試合 7勝5敗 防御率3.94
80回 奪三振45 奪三振率5.06 与四死球29
WHIP1.34 被打率.269 K/BB1.80
【1軍年度別投手成績】
年 度 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 3.93 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 84.2 | 92 | 7 | 68 | 7.23 | 34 | 7 | 37 | .287 | 2.00 | 1.49 |
2003 | 4.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 0 | 3 | 4.76 | 1 | 0 | 3 | .458 | 3.00 | 2.12 |
2004 | 3.33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 29 | 4 | 31 | 10.33 | 16 | 0 | 10 | .287 | 1.94 | 1.67 |
2005 | 4.13 | 27 | 3 | 5 | 2 | 1 | 106.2 | 102 | 14 | 90 | 7.59 | 31 | 5 | 49 | .256 | 2.90 | 1.25 |
2007 | 3.36 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 83 | 75 | 6 | 56 | 6.07 | 32 | 1 | 31 | .240 | 1.75 | 1.29 |
2008 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | .167 | – | 0.56 |
2009 | 6.38 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 36.2 | 42 | 6 | 29 | 7.12 | 20 | 2 | 26 | .294 | 1.45 | 1.69 |
2010 | 3.75 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 110.1 | 105 | 10 | 84 | 6.85 | 39 | 5 | 46 | .258 | 2.15 | 1.31 |
2011 | 4.34 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 45.2 | 51 | 3 | 35 | 6.90 | 18 | 1 | 22 | .290 | 1.94 | 1.51 |
2012 | 1.43 | 56 | 4 | 3 | 13 | 15 | 101 | 71 | 3 | 80 | 7.13 | 23 | 2 | 16 | .204 | 3.48 | 0.93 |
2013 | 4.15 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 97.2 | 105 | 11 | 63 | 5.81 | 44 | 4 | 45 | .281 | 1.43 | 1.53 |
2014 | 3.21 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 173.2 | 156 | 13 | 103 | 5.34 | 66 | 4 | 62 | .251 | 1.56 | 1.28 |
2015 | 3.92 | 33 | 4 | 12 | 5 | 2 | 140 | 132 | 13 | 79 | 5.08 | 50 | 2 | 61 | .256 | 1.58 | 1.30 |
2016 | 4.52 | 33 | 1 | 8 | 7 | 0 | 63.2 | 60 | 9 | 45 | 6.36 | 23 | 4 | 32 | .250 | 1.96 | 1.30 |
2017 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3.75 | 1 | 1 | 2 | .190 | 5.00 | 0.75 |
2018 | 4.04 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 62.1 | 55 | 12 | 43 | 6.21 | 21 | 1 | 28 | .236 | 2.05 | 1.22 |
2019 | 4.85 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 65 | 66 | 13 | 37 | 5.12 | 24 | 3 | 35 | .266 | 1.54 | 1.38 |
2020 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5.63 | 5 | 1 | 8 | .343 | 1.00 | 2.13 |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算 | 3.75 | 335 | 62 | 70 | 32 | 20 | 1232 | 1177 | 127 | 866 | 6.33 | 448 | 43 | 514 | .257 | 1.93 | 1.32 |
年 度 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
中日ドラゴンズの2007年日本シリーズ出場資格者登録選手、現役選手は残り2人へ
中日・山井大介投手が岡野祐一郎投手&高橋宏斗投手に与えた“宿題”「宿題だ、岡野。必ず1日1個、何か小話を僕に持ってきなさい」
中日球団から改めて正式発表。山井投手、、お疲れさまでした…!