■2021.09.29 中日スポーツ
中日・藤井淳志が現役引退へ 2年連続1軍出場なし…竜一筋16年の40歳が決断
中日・藤井淳志外野手(40)が28日、現役引退を決断した。ウエスタン・リーグ、ソフトバンク戦(タマスタ筑後)へ遠征中のベテランはこの日、仁村2軍監督にユニホームを脱ぐ考えを告げ、球団首脳にも伝えた。プロ16年目の今季は昨季に続いて1軍出場なし。若手積極起用のあおりを受けた。最後のリーグ制覇、2011年を知るV戦士がまた一人、バットを置く。
どう生きてきて、今後どうするのか。人生のターニングポイントに身を置いた藤井が出した結論は、現役引退だった。〔ちょい見せトーチュウ 9/29〕1面→5版から3面
— 東京中日スポーツ (@tochu_sports) September 28, 2021
藤井引退。ドラゴンズ一筋…V知る男がまた…。地元・豊橋の試合で大活躍。14年にはサヨナラ弾。#中日ドラゴンズ#藤井淳志 pic.twitter.com/MBmw2gXsjj
記事全文を読む
■2021.09.28 個人打撃成績
中日・藤井淳志(40歳)
【1軍打撃成績】
なし
【2軍打撃成績】
55試合 打率.270(115-31) 0本 14打点
出塁率.320 長打率.365 OPS.685
【1軍年度別打撃成績】
中日・藤井淳志(40歳)
【1軍打撃成績】
なし
【2軍打撃成績】
55試合 打率.270(115-31) 0本 14打点
出塁率.320 長打率.365 OPS.685
【1軍年度別打撃成績】
年 度 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | .146 | 40 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | .167 | .195 | .362 | .000 |
2007 | .203 | 76 | 64 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 19 | 2 | 0 | 7 | .224 | .297 | .521 | .154 |
2008 | .171 | 40 | 35 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | .194 | .371 | .566 | .000 |
2009 | .299 | 114 | 401 | 120 | 26 | 1 | 10 | 178 | 49 | 79 | 23 | 1 | 15 | .337 | .444 | .781 | .333 |
2010 | .235 | 63 | 166 | 39 | 6 | 3 | 1 | 54 | 8 | 38 | 7 | 1 | 3 | .269 | .325 | .594 | .171 |
2011 | .240 | 20 | 50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | .283 | .280 | .563 | .364 |
2012 | .196 | 54 | 56 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | .246 | .232 | .478 | .143 |
2013 | .303 | 108 | 238 | 72 | 10 | 0 | 6 | 100 | 19 | 53 | 14 | 2 | 5 | .342 | .420 | .763 | .220 |
2014 | .274 | 88 | 266 | 73 | 13 | 3 | 6 | 110 | 36 | 55 | 25 | 1 | 2 | .337 | .414 | .750 | .286 |
2015 | .295 | 118 | 275 | 81 | 9 | 3 | 6 | 114 | 45 | 69 | 23 | 2 | 3 | .349 | .415 | .763 | .405 |
2016 | .216 | 87 | 167 | 36 | 5 | 1 | 3 | 52 | 19 | 45 | 12 | 0 | 0 | .265 | .311 | .577 | .237 |
2017 | .265 | 128 | 374 | 99 | 18 | 3 | 6 | 141 | 42 | 96 | 24 | 2 | 5 | .311 | .377 | .688 | .256 |
2018 | .241 | 96 | 145 | 35 | 8 | 0 | 3 | 52 | 30 | 36 | 12 | 0 | 0 | .290 | .359 | .649 | .320 |
2019 | .220 | 61 | 141 | 31 | 8 | 1 | 1 | 44 | 12 | 33 | 11 | 1 | 1 | .279 | .312 | .591 | .234 |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算 | .262 | 1093 | 2419 | 634 | 113 | 15 | 45 | 912 | 273 | 565 | 159 | 13 | 46 | .308 | .377 | .685 | .275 |
年 度 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
中日・藤井淳志「若い選手が多いので、良い姿を見せられるようにしたい」
中日・藤井淳志「ガーバー…いいやつだったなぁ」
藤井選手、お疲れさまでした…。