■2021.09.26 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
9月24日(金) ファーム公式戦「広島vs.中日」
):交代 ┐:イニング先頭
盗塁:岡林(1回表-成功)、岡林(3回表-成功)、岡林(3回表-三盗失敗)、根尾(5回表-成功)、岡林(8回表-成功)
※8回表、中日・井領の二邪飛で二塁ランナー・岡林が三塁にタッチアップ進塁
9月25日(土) ファーム公式戦「広島vs.中日」
):交代 ┐:イニング先頭
盗塁:岡林(6回表-失敗)、三好(7回表-成功)
※5回表、中日・溝脇の一ゴロで三塁ランナー・根尾が挟まれアウト、さらに二塁に向かった打者ランナー・溝脇もアウトに
9月26日(日) ファーム公式戦「広島vs.中日」
):交代 ┐:イニング先頭
盗塁:根尾(3回表-失敗)、石岡(5回表-成功)
※5回表、中日・石橋の打席、広島・畝の暴投で二塁ランナー・石岡が三塁に進塁
※6回表、中日・遠藤の打席、広島・大道の暴投で二塁ランナー・土田が一気に本塁を狙うも走塁死
※6回表、中日・藤井の打席、広島・大道の暴投で一塁ランナー・遠藤が二塁に進塁
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉 貴大 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
A.マルティネス | 14 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .321 | .607 | .387 | .994 |
高橋 周平 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
伊藤 康祐 | 68 | 187 | 52 | 10 | 5 | 1 | 75 | 26 | 8 | 40 | 1 | 45 | .278 | .401 | .399 | .800 |
笠原 祥太郎 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
石岡 諒太 | 85 | 238 | 70 | 14 | 5 | 5 | 109 | 29 | 9 | 11 | 2 | 56 | .294 | .458 | .329 | .787 |
石橋 康太 | 39 | 83 | 18 | 4 | 1 | 5 | 39 | 11 | 0 | 11 | 0 | 20 | .217 | .470 | .305 | .775 |
山下 斐紹 | 69 | 153 | 39 | 12 | 0 | 6 | 69 | 23 | 0 | 13 | 1 | 35 | .255 | .451 | .317 | .768 |
桂 依央利 | 9 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | .308 | .385 | .379 | .764 |
髙松 渡 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .368 | .368 | .368 | .736 |
溝脇 隼人 | 41 | 112 | 34 | 1 | 4 | 0 | 43 | 12 | 2 | 8 | 0 | 11 | .304 | .384 | .347 | .731 |
石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
加藤 翔平 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .286 | .715 |
石垣 雅海 | 76 | 243 | 56 | 11 | 2 | 9 | 98 | 31 | 0 | 23 | 4 | 95 | .230 | .403 | .304 | .707 |
武田 健吾 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .412 | .294 | .706 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
藤井 淳志 | 55 | 115 | 31 | 9 | 1 | 0 | 42 | 14 | 0 | 8 | 1 | 23 | .270 | .365 | .320 | .685 |
ワカマツ | 36 | 98 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 1 | 10 | 2 | 29 | .255 | .347 | .336 | .683 |
遠藤 一星 | 69 | 175 | 42 | 6 | 2 | 3 | 61 | 11 | 4 | 21 | 3 | 25 | .240 | .349 | .332 | .681 |
岡林 勇希 | 62 | 197 | 52 | 8 | 3 | 0 | 66 | 18 | 17 | 21 | 2 | 33 | .264 | .335 | .339 | .674 |
郡司 裕也 | 63 | 136 | 31 | 5 | 0 | 2 | 42 | 15 | 0 | 28 | 1 | 32 | .228 | .309 | .364 | .673 |
渡辺 勝 | 60 | 157 | 35 | 5 | 1 | 3 | 51 | 19 | 10 | 29 | 0 | 36 | .223 | .325 | .340 | .665 |
土田 龍空 | 86 | 199 | 47 | 10 | 4 | 1 | 68 | 22 | 9 | 21 | 0 | 59 | .236 | .342 | .308 | .650 |
阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
ガーバー | 37 | 105 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 9 | 1 | 8 | 2 | 33 | .219 | .324 | .287 | .611 |
大野 奨太 | 32 | 61 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11 | .230 | .344 | .258 | .602 |
三好 大倫 | 86 | 206 | 43 | 8 | 2 | 3 | 64 | 16 | 9 | 12 | 6 | 51 | .209 | .311 | .271 | .582 |
三ツ俣 大樹 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .235 | .235 | .278 | .513 |
根尾 昂 | 31 | 99 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 3 | 17 | 2 | 35 | .162 | .212 | .294 | .506 |
滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .489 |
井領 雅貴 | 21 | 57 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 | .175 | .228 | .213 | .441 |
平田 良介 | 26 | 55 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | .109 | .164 | .183 | .347 |
勝野 昌慶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
岡野 祐一郎 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
9月24日(金) ファーム公式戦「広島vs.中日」
選手名 | 結果 | ||
---|---|---|---|
1 | (二) | 溝脇 | 右 安┐遊ゴロ┐右 飛|空三振|) |
二 | 土田 | ||
2 | (中) | 岡林 | 投強安|二 安|空三振|右 安┐ |
3 | (左) | 井領 | 中安②|一邪飛|一ゴロ┐二邪飛| |
4 | (指) | 平田 | 右 飛|三邪飛┐右 安|) |
打指 | 藤井 | 二ゴロ| | |
5 | (捕) | 山下 | 左 飛|中 飛|四 球|) |
捕 | 石橋 | 空三振| | |
6 | (三) | 石垣 | 空三振|一ゴロ|遊併殺|空三振┐ |
7 | (一) | 石岡 | 空三振┐右 安┐右 2┐空三振| |
8 | (右) | 三好 | 空三振|中 飛|左 飛|左邪飛| |
9 | (遊) | 根尾 | 空三振|三 安|捕邪飛| |
盗塁:岡林(1回表-成功)、岡林(3回表-成功)、岡林(3回表-三盗失敗)、根尾(5回表-成功)、岡林(8回表-成功)
※8回表、中日・井領の二邪飛で二塁ランナー・岡林が三塁にタッチアップ進塁
9月25日(土) ファーム公式戦「広島vs.中日」
選手名 | 結果 | ||
---|---|---|---|
1 | (三) | 溝脇 | 投ゴロ┐右 飛┐一ゴロ|中安①| |
2 | (中) | 岡林 | 四 球|左 飛|左 安┐左 飛| |
3 | (左) | 遠藤 | 遊併殺|一 飛|中 2|二ゴロ┐ |
4 | (指) | 山下 | 空三振┐一ゴロ┐空三振|) |
打 | 平田 | 捕邪飛| | |
5 | (捕) | 郡司 | 中 安|空三振|中 飛|空三振| |
6 | (一) | 石岡 | 左 2|二ゴロ|見三振┐中 3┐ |
7 | (右) | 三好 | 右 飛|三 飛┐四 球|見三振| |
8 | (遊) | 根尾 | 四 球|中 安|四 球|四 球| |
9 | (二) | 土田 | 空三振|中 2|左邪飛|遊併殺| |
盗塁:岡林(6回表-失敗)、三好(7回表-成功)
※5回表、中日・溝脇の一ゴロで三塁ランナー・根尾が挟まれアウト、さらに二塁に向かった打者ランナー・溝脇もアウトに
9月26日(日) ファーム公式戦「広島vs.中日」
選手名 | 結果 | ||
---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 | 捕邪飛┐右 飛|二ゴロ┐三邪飛┐ |
2 | (三) | 土田 | 二 飛|二ゴロ┐右 2|見三振| |
3 | (指) | 遠藤 | 二 安|投ゴロ|四 球|三ゴロ| |
4 | (右) | 藤井 | 左 飛|四 球|遊 飛|右邪飛┐ |
5 | (左) | 井領 | 空三振┐二ゴロ|三邪飛┐四 球|) |
走 | 三好 | ||
6 | (二) | 石垣 | 空三振|三ゴロ┐四 球|空三振| |
7 | (一) | 石岡 | 一ゴロ|右 安|中 飛|) |
打 | 郡司 | 三ゴロ| | |
8 | (捕) | 石橋 | 遊 飛┐三ゴロ|左2①| |
9 | (遊) | 根尾 | 四 球|二ゴロ|空三振| |
盗塁:根尾(3回表-失敗)、石岡(5回表-成功)
※5回表、中日・石橋の打席、広島・畝の暴投で二塁ランナー・石岡が三塁に進塁
※6回表、中日・遠藤の打席、広島・大道の暴投で二塁ランナー・土田が一気に本塁を狙うも走塁死
※6回表、中日・藤井の打席、広島・大道の暴投で一塁ランナー・遠藤が二塁に進塁
中日・根尾昂が1試合4出塁の大活躍を見せるも仁村徹2軍監督は厳しい評価…?「だいぶ力が抜けてバットが振れるようになったけど、まだまだだね。直球にも変化球にも合っていない」
中日・根尾昂に『責任感を持たせるためにはどうすればいいか』、現在の2軍での取り組み
ファームは10月11日からはフェニックス・リーグのために宮崎へ。9月最後のアピールにも注目ですねぇ。