■2021.09.14 セ・リーグ公式戦「中日vs.広島」
広|0 0 0 1 0 0 0 0 0 =1
中|0 1 1 0 1 3 0 4 x =10
1 (遊) 京田陽太 4打数4安打 1打点 5出塁
|左 安|左 安|右 安|死 球|右安①|
▼左 安
▼左 安
▼右 安
(GIF)
▼右安①
広|0 0 0 1 0 0 0 0 0 =1
中|0 1 1 0 1 3 0 4 x =10
9月14日(火) セ・リーグ公式戦「中日vs.広島」【試合結果、打席結果】 中日、10-1で大勝! 打線爆発!チームは今季初の5連勝!!!
1 (遊) 京田陽太 4打数4安打 1打点 5出塁
|左 安|左 安|右 安|死 球|右安①|
▼左 安
— しーと (@drashiito1512) September 14, 2021
▼左 安
— しーと (@drashiito1512) September 14, 2021
▼右 安
(GIF)
▼右安①
京田陽太
— コウ#41 @9/29現地 (@dra_asao41) September 14, 2021
今日4安打目となるタイムリーヒット!#dragons pic.twitter.com/yKExVlmqkc
#京田陽太 選手は今季初の4安打。
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) September 14, 2021
9月はこれで20安打となりました。すごい。
【#中日】#京田陽太、4安打4得点!月間打率4割超え!でも要因は「本当に分からないです…すいません」 : スポーツ報知 https://t.co/oI1qTrP1PZ
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) September 14, 2021
と、言いながら囲み取材で教えてくれたのは「バットを短く持つこと」や「2ストライクからの粘り」。原点に戻り、思考を整えることが好調の要因かも。
時間の都合で載せられませんでしたが、もう一つ。「今まで形ばっかり気にしてたけど、タイミングやボールの目付けの位置などアドバイスをもらって、意識するようにした」と、より内面的な部分にフォーカスしたのも良かったと話していました。
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) September 14, 2021
■2021.09.14 スポーツ報知
【中日】京田陽太、4安打4得点!月間打率4割超え!でも要因は「本当に分からないです…すいません」
絶好調の要因を聞かれても「本当に分からないです・・・すいません」と、何度も取材陣に“謝罪”するほどだった。特に後半戦は相手投手に球数を投げさせ消耗させる場面も増え「バットを短く持ったり、追い込まれても何とか1球でも多く投げさせようとしていること」が、安打量産の鍵になっていることを説明した。
13日には母校・日大が1部復帰の初戦を白星で飾った。5年前を回顧しながら「秋のリーグは毎年良かったんですよ。春先と秋はそういうふうになっている。夏場は弱いけど…(笑)」と実りの秋を予感させた。
記事全文を読む
■2021.09.14 個人打撃成績
中日・京田陽太(27歳)
85試合 打率.274(307-84) 3本 20打点
出塁率.319 長打率.342 OPS.661 6盗塁
中日・京田陽太(27歳)
85試合 打率.274(307-84) 3本 20打点
出塁率.319 長打率.342 OPS.661 6盗塁
日 付 | 相 手 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 通 算 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/26 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 0本 0点 0盗 |
3/27 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 0本 0点 0盗 |
3/28 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 0本 0点 0盗 |
3/30 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 0本 0点 0盗 |
3/31 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 0本 0点 0盗 |
4/01 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 0本 0点 0盗 |
4/02 | 阪神 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .296 0本 0点 1盗 |
4/03 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 0本 0点 1盗 |
4/04 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 0本 1点 1盗 |
4/06 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 0本 1点 1盗 |
4/07 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 0本 1点 1盗 |
4/08 | DeNA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .213 0本 1点 1盗 |
4/10 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 0本 1点 1盗 |
4/11 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 0本 1点 1盗 |
4/13 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 0本 1点 1盗 |
4/14 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 0本 1点 2盗 |
4/15 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 0本 1点 2盗 |
4/16 | 広島 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | .238 0本 3点 2盗 |
4/17 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 0本 3点 2盗 |
4/18 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 0本 3点 2盗 |
4/20 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 0本 3点 2盗 |
4/21 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 0本 3点 2盗 |
4/22 | DeNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 0本 3点 3盗 |
4/23 | ヤクルト | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 0本 3点 4盗 |
4/24 | ヤクルト | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .241 1本 4点 4盗 |
4/25 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 1本 4点 4盗 |
4/27 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 1本 5点 4盗 |
4/28 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 1本 5点 4盗 |
4/29 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 1本 6点 4盗 |
4/30 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 1本 6点 4盗 |
5/01 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .231 1本 6点 5盗 |
5/03 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 1本 6点 5盗 |
5/04 | DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 1本 6点 5盗 |
5/05 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 1本 6点 5盗 |
5/08 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 1本 6点 5盗 |
5/09 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 1本 6点 5盗 |
5/11 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 1本 6点 5盗 |
5/13 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 1本 6点 5盗 |
5/14 | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 1本 6点 5盗 |
5/15 | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 1本 6点 5盗 |
5/16 | ヤクルト | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .232 1本 7点 5盗 |
5/18 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | .247 1本 10点 5盗 |
5/21 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 1本 10点 5盗 |
5/22 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 1本 10点 5盗 |
5/26 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 1本 10点 5盗 |
5/27 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 1本 10点 5盗 |
6/30 | DeNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 1本 10点 5盗 |
7/02 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 1本 10点 5盗 |
7/04 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 1本 10点 5盗 |
7/06 | 巨人 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 1本 10点 5盗 |
7/07 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 1本 10点 5盗 |
7/08 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .259 1本 11点 5盗 |
7/09 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 1本 11点 5盗 |
7/10 | DeNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 1本 11点 5盗 |
7/11 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 1本 11点 5盗 |
7/12 | 広島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 1本 11点 5盗 |
7/13 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 1本 11点 5盗 |
7/14 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 1本 11点 5盗 |
8/13 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 1本 11点 5盗 |
8/14 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .254 1本 11点 5盗 |
8/15 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 1本 11点 5盗 |
8/17 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 1本 11点 6盗 |
8/18 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 1本 11点 6盗 |
8/19 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 1本 11点 6盗 |
8/20 | 阪神 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .253 1本 12点 6盗 |
8/21 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .253 1本 13点 6盗 |
8/22 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 1本 13点 6盗 |
8/24 | ヤクルト | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .252 1本 13点 6盗 |
8/25 | ヤクルト | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 1本 13点 6盗 |
8/27 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 1本 13点 6盗 |
8/28 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 1本 13点 6盗 |
8/29 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 1本 13点 6盗 |
8/31 | 阪神 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 1本 13点 6盗 |
9/01 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 1本 13点 6盗 |
9/03 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 1本 13点 6盗 |
9/04 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 1本 13点 6盗 |
9/05 | DeNA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .248 1本 14点 6盗 |
9/07 | 広島 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .249 1本 15点 6盗 |
9/08 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 1本 15点 6盗 |
9/09 | 広島 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 1本 16点 6盗 |
9/10 | 巨人 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .252 3本 19点 6盗 |
9/11 | 巨人 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .258 3本 19点 6盗 |
9/12 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 3本 19点 6盗 |
9/13 | ヤクルト | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .264 3本 19点 6盗 |
9/14 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | .274 3本 20点 6盗 |
日 付 | 相 手 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 通 算 成 績 |
中日・京田陽太「福留さんにゴマすってる訳じゃないですよ。『次こうくるから、そのように打席に立ってみたら』と言われて、そのまま立ったホームラン。やばいです。(配球?)ここでは言えないですけど…」
中日・立浪和義臨時コーチ「今年も京田が2割4分やったらもう俺クビだわ。俺もう人に教えるのやめるわ。ユニフォーム着るの一切やめるわ」【動画】
打撃に関してはキャリアハイも狙える数字まで上昇! 今続いている連続安打を1日でも長く続けていきたいですねぇ。