■2021.09.09 セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」
中|0 0 0 4 1 0 0 0 0 =5
広|3 0 1 2 2 3 1 0 x =12
8 (捕) 桂依央利 3打数1安打 2打点
|空三振|左3②|空三振|
▼左3②
…
▼試合後、与田監督のコメント
中|0 0 0 4 1 0 0 0 0 =5
広|3 0 1 2 2 3 1 0 x =12
9月9日(木) セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、5-12で敗戦… 一時は同点に追いつくも中盤以降突き放される…
8 (捕) 桂依央利 3打数1安打 2打点
|空三振|左3②|空三振|
▼左3②
中日ドラゴンズ 桂 依央利
— ドラペイ (@Dorapeinet) September 9, 2021
レフトへ2点タイムリースリーベースヒットを放つ pic.twitter.com/odfPDjPzCG
【コメント】2021.09.09
— 東スポ 中日ドラゴンズ取材班 (@tospo_dragons) September 9, 2021
桂依央利選手
4点ビハインドの4回一死一、三塁で左翼へ適時三塁打を放ち、2点を返す!
「フォーク。チャンスだったので。点を取られていたので。点を取れてゲームになるヒットが打てて良かったと思います」#dragons#中日ドラゴンズ#広島戦#マツダスタジアム pic.twitter.com/wa1hFJgxM4
日 付 | 投 手 | 捕 手 | 一 塁 手 | 二 塁 手 | 三 塁 手 | 遊 撃 手 | 左 翼 手 | 中 堅 手 | 右 翼 手 | D H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月26日(金) | 福谷 浩司 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
3月27日(土) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
3月28日(日) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
3月30日(火) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
3月31日(水) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月1日(木) | 松葉 貴大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月2日(金) | 福谷 浩司 | 木下 拓哉 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月3日(土) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 髙松 渡 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
4月4日(日) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 滝野 要 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月6日(火) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月7日(水) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
4月8日(木) | 松葉 貴大 | 木下 拓哉 | 福田 永将 | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月10日(土) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | 福田 永将 | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月11日(日) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | 福田 永将 | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月13日(火) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | A.マルティネス | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月14日(水) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | A.マルティネス | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
4月15日(木) | 福谷 浩司 | 木下 拓哉 | A.マルティネス | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
4月16日(金) | 松葉 貴大 | 木下 拓哉 | A.マルティネス | 三ツ俣 大樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
4月17日(土) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | A.マルティネス | 三ツ俣 大樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
4月18日(日) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | 福田 永将 | 三ツ俣 大樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
4月20日(火) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
4月21日(水) | 勝野 昌慶 | 石橋 康太 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
4月22日(木) | 福谷 浩司 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 平田 良介 | – |
4月23日(金) | 松葉 貴大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
4月24日(土) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
4月25日(日) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 武田 健吾 | 平田 良介 | – |
4月27日(火) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
4月28日(水) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
4月29日(木) | 福谷 浩司 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
4月30日(金) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 滝野 要 | ガーバー | – |
5月1日(土) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
5月3日(月) | 梅津 晃大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
5月4日(火) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
5月5日(水) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
5月8日(土) | 福谷 浩司 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
5月9日(日) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
5月11日(火) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
5月13日(木) | ロドリゲス | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
5月14日(金) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | ガーバー | – |
5月15日(土) | 福谷 浩司 | 石橋 康太 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
5月16日(日) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
5月18日(火) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
5月21日(金) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
5月22日(土) | ロドリゲス | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
5月23日(日) | 福谷 浩司 | 桂 依央利 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
5月25日(火) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
5月26日(水) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
5月27日(木) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 武田 健吾 | – |
5月28日(金) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | 福留 孝介 |
5月29日(土) | 梅津 晃大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 滝野 要 | 福留 孝介 |
5月30日(日) | 福谷 浩司 | 桂 依央利 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | 木下 拓哉 |
6月1日(火) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
6月2日(水) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 滝野 要 | – |
6月3日(木) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
6月4日(金) | 大野 雄大 | 桂 依央利 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
6月5日(土) | 梅津 晃大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
6月6日(日) | 福谷 浩司 | 桂 依央利 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
6月8日(火) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 福留 孝介 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | 福田 永将 |
6月9日(水) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | 山下 斐紹 |
6月10日(木) | 勝野 昌慶 | 木下 拓哉 | 滝野 要 | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 髙松 渡 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | ビシエド |
6月11日(金) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 髙松 渡 | 福留 孝介 |
6月12日(土) | 岡野 祐一郎 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 髙松 渡 | 福留 孝介 |
6月13日(日) | 福谷 浩司 | 桂 依央利 | 山下 斐紹 | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 髙松 渡 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | ビシエド |
6月18日(金) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
6月19日(土) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
6月20日(日) | 勝野 昌慶 | 桂 依央利 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 加藤 翔平 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
6月22日(火) | 大野 雄大 | 桂 依央利 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 髙松 渡 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
6月23日(水) | 福谷 浩司 | 桂 依央利 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 髙松 渡 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
6月24日(木) | 岡野 祐一郎 | 郡司 裕也 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 髙松 渡 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
6月25日(金) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 加藤 翔平 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
6月26日(土) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
6月27日(日) | 勝野 昌慶 | 桂 依央利 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 堂上 直倫 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
6月29日(火) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
6月30日(水) | 福谷 浩司 | 桂 依央利 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 武田 健吾 | – |
7月2日(金) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
7月3日(土) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 髙松 渡 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
7月4日(日) | 勝野 昌慶 | 郡司 裕也 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 三ツ俣 大樹 | 加藤 翔平 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
7月6日(火) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 加藤 翔平 | 大島 洋平 | 井領 雅貴 | – |
7月7日(水) | 福谷 浩司 | 木下 拓哉 | ビシエド | 三ツ俣 大樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 髙松 渡 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
7月8日(木) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
7月9日(金) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 加藤 翔平 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
7月10日(土) | 松葉 貴大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 加藤 翔平 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
7月11日(日) | 勝野 昌慶 | 桂 依央利 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 根尾 昂 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
7月12日(月) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
7月13日(火) | 福谷 浩司 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 根尾 昂 | – |
7月14日(水) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 阿部 寿樹 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月13日(金) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 三ツ俣 大樹 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 伊藤 康祐 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
8月14日(土) | ロドリゲス | A.マルティネス | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 伊藤 康祐 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
8月15日(日) | 小笠原 慎之介 | 大野 奨太 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 加藤 翔平 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月17日(火) | 福谷 浩司 | 大野 奨太 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月18日(水) | 松葉 貴大 | A.マルティネス | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
8月19日(木) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 渡辺 勝 | – |
8月20日(金) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月21日(土) | ロドリゲス | A.マルティネス | ビシエド | 溝脇 隼人 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月22日(日) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月24日(火) | 福谷 浩司 | 大野 奨太 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
8月25日(水) | 松葉 貴大 | A.マルティネス | ビシエド | 溝脇 隼人 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 加藤 翔平 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月27日(金) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月28日(土) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月29日(日) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 溝脇 隼人 | 堂上 直倫 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
8月31日(火) | 福谷 浩司 | 大野 奨太 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
9月1日(水) | 松葉 貴大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
9月3日(金) | 大野 雄大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
9月4日(土) | 柳 裕也 | 木下 拓哉 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
9月5日(日) | ロドリゲス | A.マルティネス | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 福田 永将 | 大島 洋平 | 武田 健吾 | – |
9月7日(火) | 小笠原 慎之介 | 木下 拓哉 | ビシエド | 髙松 渡 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
9月8日(水) | 松葉 貴大 | 木下 拓哉 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 加藤 翔平 | – |
9月9日(木) | 勝野 昌慶 | 桂 依央利 | ビシエド | 堂上 直倫 | 高橋 周平 | 京田 陽太 | 渡辺 勝 | 大島 洋平 | 福留 孝介 | – |
日 付 | 投 手 | 捕 手 | 一 塁 手 | 二 塁 手 | 三 塁 手 | 遊 撃 手 | 左 翼 手 | 中 堅 手 | 右 翼 手 | D H |
…
▼試合後、与田監督のコメント
与田監督「(桂のスタメンマスクに)攻撃でも桂に期待してるし、まずはまずは守りの中からというところもあった。(打撃好調の木下と悩んだ?)そこは毎回、伊東ヘッドや中村コーチと相談している。結果が出ないとそういう見方をされるが、我々は自信を持って使った。結果出させることができなかった」
— 長尾 隆広(スポーツ報知・中日担当) (@hochi_dragons_) September 9, 2021
■2021.09.10 東スポWeb
中日が最下位転落 木下拓のスタメン落ちに与田監督「相談して捕手の起用もやっている」
この日のスタメンマスクは7月11日以来となる桂を起用。その意図は勝野―桂のバッテリーでの相性の良さだったのかを問われると指揮官は「いやいや。もちろん、攻撃だって桂にも期待している。まずはそういった守りの中からというのはあったが、攻撃だって期待していないわけではない」と説明した。
前日8日の広島戦で適時打と8号ソロを放つなど猛打賞2打点をマークした木下拓をスタメン落ちさせたことには「中村(バッテリー)コーチや(伊東)ヘッドとも相談して捕手の起用もやっている。やっぱり結果が出ないとそういう見方をされてしまうが、われわれは自信を持って使ったので。今日は結果を出させることができなかった」と話した。
記事全文を読む
広島・鈴木誠也の3戦5発の大暴れに中日・阿波野投手コーチ「いいところに投げるというよりも、意識させるボールを投げるということを徹底させていきたい」 与田監督「結果的に打たれているわけだからね。結局、攻め方うんぬんより抑えないと」
東スポ「中日・木下拓『スタメンマスク激減』にチーム内から“慢心”指摘する声」 → 中日・又吉克樹広報「#木下拓哉 #慢心無し」
この日スタメンマスクの桂依央利捕手もバットで結果。今後もピッチャーとの相性などを見ながらの起用でしょうか。