■2021.08.29 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
2021年度 ウエスタン・リーグ リーダーズ(打撃部門)
【本塁打】
12 リチャード(ソ)
*9 正隨優弥(広)
*9 井上広大(神)
*9 石垣雅海(中)
*9 メヒア(広)
*9 バレンティン(ソ)
*8 中谷将大(ソ)
*7 ロハス・ジュニア(神)
*7 クロン(広)
*7 江越大賀(神)
【中日本塁打数ランキング(規定未到達含む)】
2021年度 ウエスタン・リーグ リーダーズ(打撃部門)
【本塁打】
12 リチャード(ソ)
*9 正隨優弥(広)
*9 井上広大(神)
*9 石垣雅海(中)
*9 メヒア(広)
*9 バレンティン(ソ)
*8 中谷将大(ソ)
*7 ロハス・ジュニア(神)
*7 クロン(広)
*7 江越大賀(神)
【中日本塁打数ランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | 64 | 204 | 53 | 10 | 2 | 9 | 94 | 30 | 0 | 19 | 4 | 78 | .260 | .461 | .330 | .791 |
石岡 諒太 | 72 | 202 | 62 | 12 | 4 | 5 | 97 | 29 | 8 | 11 | 1 | 48 | .307 | .480 | .344 | .824 |
山下 斐紹 | 60 | 129 | 33 | 10 | 0 | 5 | 58 | 19 | 0 | 10 | 0 | 29 | .256 | .450 | .309 | .759 |
石橋 康太 | 30 | 64 | 15 | 2 | 1 | 5 | 34 | 10 | 0 | 9 | 0 | 13 | .234 | .531 | .324 | .855 |
三好 大倫 | 73 | 170 | 36 | 7 | 2 | 3 | 56 | 15 | 5 | 11 | 5 | 42 | .212 | .329 | .280 | .609 |
遠藤 一星 | 63 | 158 | 38 | 5 | 2 | 3 | 56 | 11 | 4 | 17 | 2 | 24 | .241 | .354 | .322 | .676 |
渡辺 勝 | 60 | 157 | 35 | 5 | 1 | 3 | 51 | 19 | 10 | 29 | 0 | 36 | .223 | .325 | .340 | .665 |
石川 昂弥 | 33 | 122 | 29 | 11 | 1 | 3 | 51 | 19 | 0 | 10 | 2 | 34 | .238 | .418 | .301 | .719 |
郡司 裕也 | 52 | 106 | 25 | 5 | 0 | 2 | 36 | 14 | 0 | 24 | 0 | 25 | .236 | .340 | .377 | .717 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
A.マルティネス | 14 | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .321 | .607 | .387 | .994 |
伊藤 康祐 | 67 | 185 | 52 | 10 | 5 | 1 | 75 | 26 | 8 | 40 | 1 | 43 | .281 | .405 | .403 | .808 |
土田 龍空 | 80 | 182 | 44 | 8 | 4 | 1 | 63 | 22 | 9 | 21 | 0 | 52 | .242 | .346 | .319 | .665 |
ワカマツ | 36 | 98 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 1 | 10 | 2 | 29 | .255 | .347 | .336 | .683 |
ガーバー | 34 | 94 | 20 | 6 | 1 | 1 | 31 | 7 | 1 | 8 | 2 | 30 | .213 | .330 | .288 | .618 |
根尾 昂 | 18 | 62 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 | 21 | .113 | .177 | .253 | .430 |
大野 奨太 | 30 | 60 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | .233 | .350 | .250 | .600 |
京田 陽太 | 15 | 53 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | .283 | .377 | .309 | .686 |
平田 良介 | 18 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | .114 | .200 | .205 | .405 |
井領 雅貴 | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .154 | .269 | .185 | .454 |
岡林 勇希 | 49 | 147 | 37 | 6 | 3 | 0 | 49 | 17 | 11 | 17 | 2 | 24 | .252 | .333 | .335 | .668 |
藤井 淳志 | 49 | 103 | 28 | 8 | 1 | 0 | 38 | 14 | 0 | 7 | 1 | 22 | .272 | .369 | .321 | .690 |
溝脇 隼人 | 36 | 98 | 31 | 1 | 4 | 0 | 40 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 | .316 | .408 | .364 | .772 |
加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .615 |
桂 依央利 | 8 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | .320 | .400 | .370 | .770 |
髙松 渡 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .368 | .368 | .368 | .736 |
滝野 要 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .167 | .278 | .211 | .489 |
武田 健吾 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .412 | .294 | .706 |
阿部 寿樹 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .308 | .641 |
加藤 翔平 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .286 | .715 |
笠原 祥太郎 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
高橋 周平 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
松葉 貴大 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
岡野 祐一郎 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・仁村徹2軍監督「打ったのは褒めてあげたいけど、守りにもしっかり意識を持ってほしい」
中日・仁村徹2軍監督「石垣は1球も振らずにフォアボールを取れるくらいになってほしい」
石垣雅海選手が今週一気に本塁打を量産! 少ない打席数で高い長打力を見せる石橋康太捕手も注目ですねぇ。