■2021.07.05 日本野球機構(NPB)さん (@npb) / Twitter
▼監督選抜を含む出場メンバー発表!(セ・リーグ)
▼監督選抜を含む出場メンバー発表!(パ・リーグ)
◎印はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、他は監督選抜による。
回数欄の数字は選抜回数(監督・コーチの最初の数字は、それぞれ監督またはコーチとしての選抜回数・後の数字は全選抜回数)、
○中数字は上記回数中怪我等のため不出場の回数
【セントラル・リーグ】
【パシフィック・リーグ】
#マイナビオールスターゲーム2021
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 5, 2021
監督選抜を含む出場メンバー発表!https://t.co/0fhCtkAkG2#NPB #オールスターゲーム pic.twitter.com/I9o2shuA3r
▼監督選抜を含む出場メンバー発表!(セ・リーグ)
#マイナビオールスターゲーム2021
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 5, 2021
監督選抜を含む出場メンバー発表!(セ・リーグ)https://t.co/Jc5mzp2z7c#NPB #オールスターゲーム pic.twitter.com/SBrbTyfzFL
▼監督選抜を含む出場メンバー発表!(パ・リーグ)
#マイナビオールスターゲーム2021
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 5, 2021
監督選抜を含む出場メンバー発表!(パ・リーグ)https://t.co/aJosYiTGDh#NPB #オールスターゲーム pic.twitter.com/Swhj6QR8Gu
◎印はファン投票選抜、☆は選手間投票選抜、他は監督選抜による。
回数欄の数字は選抜回数(監督・コーチの最初の数字は、それぞれ監督またはコーチとしての選抜回数・後の数字は全選抜回数)、
○中数字は上記回数中怪我等のため不出場の回数
【セントラル・リーグ】
氏名 | 球団 | 背番号 | 選抜回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
監督 | |||||
原 辰徳 | 読売 | 83 | 12・24① | ||
コーチ | |||||
矢野 燿大 | 阪神 | 88 | 1・8 | ||
与田 剛 | 中日 | 92 | 1・3 | ||
先発投手 | |||||
◎ | 森下 暢仁 | 広島東洋 | 18 | 1 | |
中継投手 | |||||
◎ | 岩崎 優 | 阪神 | 13 | 1 | |
抑え投手 | |||||
◎ | R.スアレス | 阪神 | 75 | 1 | |
投手 | |||||
☆ | 柳 裕也 | 中日 | 17 | 2 | |
戸郷 翔征 | 読売 | 20 | 1 | ||
髙橋 優貴 | 読売 | 47 | 1 | ||
T.ビエイラ | 読売 | 49 | 1 | ||
高梨 雄平 | 読売 | 53 | 1 | ||
青柳 晃洋 | 阪神 | 50 | 2 | ||
又吉 克樹 | 中日 | 16 | 2 | ||
三嶋 一輝 | 横浜DeNA | 17 | 2 | ||
山﨑 康晃 | 横浜DeNA | 19 | 6 | ||
栗林 良吏 | 広島東洋 | 20 | 1 | ||
清水 昇 | 東京ヤクルト | 17 | 1 | ||
S.マクガフ | 東京ヤクルト | 37 | 2 | ||
捕手 | |||||
◎ | ☆ | 梅野 隆太郎 | 阪神 | 2 | 3 |
木下 拓哉 | 中日 | 35 | 1 | ||
中村 悠平 | 東京ヤクルト | 2 | 6 | ||
一塁手 | |||||
◎ | J.マルテ | 阪神 | 31 | 1 | |
☆ | D.ビシエド | 中日 | 66 | 2 | |
二塁手 | |||||
◎ | 山田 哲人 | 東京ヤクルト | 1 | 6 | |
☆ | 菊池 涼介 | 広島東洋 | 33 | 7 | |
三塁手 | |||||
◎ | 村上 宗隆 | 東京ヤクルト | 55 | 2 | |
☆ | 岡本 和真 | 読売 | 25 | 3 | |
遊撃手 | |||||
◎ | 中野 拓夢 | 阪神 | 51 | 1 | |
☆ | 坂本 勇人 | 読売 | 6 | 12 | |
外野手 | |||||
◎ | ☆ | 佐藤 輝明 | 阪神 | 8 | 1 |
◎ | 近本 光司 | 阪神 | 5 | 2 | |
◎ | ☆ | 鈴木 誠也 | 広島東洋 | 1 | 5 |
☆ | Z.ウィーラー | 読売 | 48 | 1 | |
大島 洋平 | 中日 | 8 | 5 | ||
佐野 恵太 | 横浜DeNA | 7 | 1 |
【パシフィック・リーグ】
氏名 | 球団 | 背番号 | 選抜回数 | ||
---|---|---|---|---|---|
監督 | |||||
工藤 公康 | 福岡ソフトバンク | 81 | 6・16 | ||
コーチ | |||||
井口 資仁 | 千葉ロッテ | 6 | 1・10 | ||
辻 発彦 | 埼玉西武 | 85 | 3・12 | ||
先発投手 | |||||
◎ | 宮城 大弥 | オリックス | 13 | 1 | |
中継投手 | |||||
◎ | 平良 海馬 | 埼玉西武 | 61 | 1 | |
抑え投手 | |||||
◎ | 松井 裕樹 | 東北楽天 | 1 | 4 | |
投手 | |||||
☆ | 山本 由伸 | オリックス | 18 | 3 | |
津森 宥紀 | 福岡ソフトバンク | 11 | 1 | ||
佐々木 千隼 | 千葉ロッテ | 11 | 1 | ||
益田 直也 | 千葉ロッテ | 52 | 4 | ||
今井 達也 | 埼玉西武 | 11 | 1 | ||
松本 航 | 埼玉西武 | 17 | 1 | ||
則本 昂大 | 東北楽天 | 14 | 4 | ||
田中 将大 | 東北楽天 | 18 | 7 | ||
宋 家豪 | 東北楽天 | 43 | 1 | ||
上沢 直之 | 北海道日本ハム | 15 | 2 | ||
捕手 | |||||
◎ | ☆ | 森 友哉 | 埼玉西武 | 10 | 4 |
甲斐 拓也 | 福岡ソフトバンク | 19 | 3 | ||
栗原 陵矢 | 福岡ソフトバンク | 31 | 1 | ||
一塁手 | |||||
◎ | ☆ | 山川 穂高 | 埼玉西武 | 3 | 3 |
二塁手 | |||||
◎ | ☆ | 浅村 栄斗 | 東北楽天 | 3 | 8 |
三塁手 | |||||
◎ | 中村 剛也 | 埼玉西武 | 60 | 8① | |
☆ | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンク | 5 | 10① | |
遊撃手 | |||||
◎ | ☆ | 源田 壮亮 | 埼玉西武 | 6 | 4 |
内野手 | |||||
中村 奨吾 | 千葉ロッテ | 8 | 2 | ||
呉 念庭 | 埼玉西武 | 39 | 1 | ||
小深田 大翔 | 東北楽天 | 0 | 1 | ||
外野手 | |||||
◎ | ☆ | 吉田 正尚 | オリックス | 34 | 3 |
◎ | ☆ | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンク | 9 | 7① |
◎ | ☆ | L.マーティン | 千葉ロッテ | 79 | 1 |
荻野 貴司 | 千葉ロッテ | 0 | 3① | ||
島内 宏明 | 東北楽天 | 35 | 1 | ||
近藤 健介 | 北海道日本ハム | 8 | 4① | ||
杉本 裕太郎 | オリックス | 99 | 1 | ||
DH | |||||
◎ | B.レアード | 千葉ロッテ | 54 | 4 |
7月1日(木) 『マイナビオールスターゲーム2021』選手間投票の結果が発表される!!! 中日からビシエド&柳裕也が選出!!!【得票数一覧】
中日・ビシエド、ビシエドジュニア君をオールスターに連れて行く
中日ドラゴンズからは5選手が選出! おめでとうございます…!