■2021.06.20 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
松葉 貴大 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
髙松 渡 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .455 | .455 | .455 | .910 |
石橋 康太 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | .188 | .625 | .300 | .813 |
笠原 祥太郎 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
溝脇 隼人 | 25 | 74 | 26 | 1 | 3 | 0 | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | .351 | .446 | .395 | .797 |
山下 斐紹 | 38 | 86 | 21 | 5 | 0 | 5 | 41 | 14 | 0 | 7 | 0 | 20 | .244 | .477 | .301 | .721 |
石岡 諒太 | 39 | 95 | 28 | 2 | 2 | 2 | 40 | 12 | 5 | 3 | 1 | 22 | .295 | .421 | .323 | .716 |
石垣 雅海 | 31 | 89 | 23 | 4 | 2 | 3 | 40 | 11 | 0 | 9 | 3 | 32 | .258 | .449 | .347 | .707 |
京田 陽太 | 12 | 40 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .275 | .400 | .293 | .675 |
伊藤 康祐 | 49 | 126 | 35 | 7 | 2 | 1 | 49 | 14 | 6 | 27 | 0 | 32 | .278 | .389 | .395 | .667 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .666 |
岡林 勇希 | 32 | 101 | 26 | 6 | 3 | 0 | 38 | 11 | 5 | 8 | 1 | 20 | .257 | .376 | .318 | .633 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .633 |
遠藤 一星 | 41 | 94 | 21 | 3 | 2 | 3 | 37 | 8 | 3 | 11 | 2 | 17 | .223 | .394 | .318 | .617 |
藤井 淳志 | 30 | 63 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 15 | .254 | .349 | .273 | .603 |
石川 昂弥 | 32 | 118 | 26 | 11 | 1 | 2 | 45 | 16 | 0 | 10 | 1 | 33 | .220 | .381 | .282 | .601 |
土田 龍空 | 49 | 110 | 26 | 3 | 3 | 1 | 38 | 12 | 6 | 12 | 0 | 30 | .236 | .345 | .311 | .581 |
加藤 匠馬 | 37 | 47 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | .234 | .340 | .275 | .574 |
郡司 裕也 | 36 | 72 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 | 18 | 0 | 20 | .222 | .319 | .378 | .541 |
三好 大倫 | 40 | 99 | 20 | 6 | 1 | 1 | 31 | 7 | 4 | 4 | 2 | 30 | .202 | .313 | .248 | .515 |
大野 奨太 | 21 | 42 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | .167 | .310 | .182 | .477 |
渡辺 勝 | 42 | 111 | 21 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | 8 | 19 | 0 | 26 | .189 | .270 | .308 | .459 |
ワカマツ | 13 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | .208 | .208 | .406 | .416 |
滝野 要 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .231 | .154 | .385 |
ガーバー | 14 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | .167 | .214 | .271 | .381 |
平田 良介 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | .107 | .214 | .219 | .321 |
桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
根尾 昂 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・遠藤一星「準備だけは常にして、いつ呼ばれてもいいようにアピールしたい」
中日・仁村徹2軍監督「京田はだいぶ良くなってますね」
京田選手に強い打球が増えはじめ状態が上向きに。この調子で頑張って欲しいですねぇ。