■2021.05.30 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
松葉 貴大 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
石橋 康太 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .667 | .286 | .953 |
溝脇 隼人 | 21 | 62 | 25 | 1 | 3 | 0 | 32 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | .403 | .516 | .433 | .949 |
石垣 雅海 | 19 | 57 | 17 | 4 | 1 | 2 | 29 | 7 | 0 | 5 | 1 | 23 | .298 | .509 | .365 | .874 |
岡林 勇希 | 23 | 69 | 22 | 4 | 3 | 0 | 32 | 8 | 5 | 8 | 1 | 14 | .319 | .464 | .397 | .861 |
髙松 渡 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .429 | .858 |
笠原 祥太郎 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
山下 斐紹 | 35 | 79 | 19 | 4 | 0 | 5 | 38 | 14 | 0 | 7 | 0 | 18 | .241 | .481 | .302 | .783 |
伊藤 康祐 | 38 | 95 | 27 | 3 | 1 | 1 | 35 | 11 | 4 | 22 | 0 | 24 | .284 | .368 | .412 | .780 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
堂上 直倫 | 33 | 101 | 26 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 0 | 10 | 0 | 18 | .257 | .376 | .324 | .700 |
石岡 諒太 | 33 | 79 | 22 | 2 | 2 | 1 | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 19 | .278 | .392 | .305 | .697 |
遠藤 一星 | 33 | 70 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | 3 | 8 | 2 | 14 | .243 | .357 | .338 | .695 |
土田 龍空 | 39 | 97 | 24 | 3 | 3 | 1 | 36 | 12 | 6 | 9 | 0 | 27 | .247 | .371 | .311 | .682 |
郡司 裕也 | 28 | 54 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | .204 | .315 | .348 | .663 |
加藤 匠馬 | 34 | 44 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | .250 | .364 | .292 | .656 |
大野 奨太 | 15 | 32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | .219 | .406 | .235 | .641 |
藤井 淳志 | 25 | 52 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | .250 | .346 | .273 | .619 |
石川 昂弥 | 20 | 70 | 15 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 0 | 7 | 0 | 19 | .214 | .329 | .278 | .607 |
平田 良介 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | .143 | .286 | .280 | .566 |
三好 大倫 | 30 | 74 | 14 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 25 | .189 | .297 | .250 | .547 |
ガーバー | 7 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .227 | .273 | .261 | .534 |
渡辺 勝 | 34 | 93 | 15 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7 | 16 | 0 | 22 | .161 | .247 | .284 | .531 |
滝野 要 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .200 | .500 |
ワカマツ | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | .143 | .143 | .333 | .476 |
桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
京田 陽太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
【公示】5月31日(月)のプロ野球公示 中日、石橋康太を登録抹消
中日・京田陽太とガーバーは由宇での広島2軍戦には同行せず
5月の試合も終了し6月の戦いへ。ファームから1軍昇格を勝ち取る選手は果たして…?