■2021.05.02 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.143 | .714 | 1.857 |
石垣 雅海 | 8 | 28 | 13 | 3 | 1 | 2 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | .464 | .857 | .516 | 1.373 |
三ツ俣 大樹 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
石橋 康太 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 |
松葉 貴大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
溝脇 隼人 | 10 | 36 | 15 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .417 | .556 | .421 | .977 |
岡林 勇希 | 13 | 43 | 14 | 2 | 3 | 0 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | .326 | .512 | .383 | .895 |
髙松 渡 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .429 | .858 |
滝野 要 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
笠原 祥太郎 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 |
伊藤 康祐 | 27 | 74 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 4 | 17 | 0 | 19 | .297 | .365 | .424 | .789 |
山下 斐紹 | 25 | 64 | 17 | 4 | 0 | 3 | 30 | 12 | 0 | 5 | 0 | 14 | .266 | .469 | .319 | .788 |
石岡 諒太 | 25 | 64 | 20 | 2 | 2 | 1 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 | 13 | .313 | .453 | .333 | .786 |
ガーバー | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .357 | .429 | .357 | .786 |
加藤 匠馬 | 24 | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | .273 | .394 | .333 | .727 |
石川 昂弥 | 9 | 32 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | .250 | .438 | .286 | .724 |
遠藤 一星 | 25 | 52 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | .269 | .346 | .377 | .723 |
福田 永将 | 12 | 45 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | .222 | .444 | .271 | .715 |
大野 奨太 | 12 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | .240 | .440 | .259 | .699 |
土田 龍空 | 28 | 75 | 18 | 2 | 2 | 1 | 27 | 11 | 2 | 8 | 0 | 21 | .240 | .360 | .313 | .673 |
堂上 直倫 | 26 | 87 | 20 | 4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 0 | 8 | 0 | 16 | .230 | .333 | .295 | .628 |
藤井 淳志 | 18 | 39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | .231 | .308 | .262 | .570 |
郡司 裕也 | 19 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | .175 | .225 | .327 | .552 |
渡辺 勝 | 26 | 69 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 3 | 12 | 0 | 16 | .174 | .246 | .296 | .542 |
三好 大倫 | 21 | 61 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | .164 | .279 | .227 | .506 |
ワカマツ | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | .500 |
桂 依央利 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .111 | .111 | .111 | .222 |
勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梅津 晃大 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大野 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・石垣雅海、ついに実戦復帰へ!!!「2軍で結果を出して1軍に上がれるように頑張ります」
中日・岡林勇希、2アウト満塁から…走者一掃のタイムリースリーベース!!! 3安打3打点4出塁の大暴れで1軍再昇格猛アピール! 仁村徹2軍監督「粘り強く振れるようになってきた」【動画】
徐々に土田龍空選手の打撃も上向きに! 高卒ルーキーながら高い適応力を見せています。