■2026.09.06 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | .500 | 2.000 | .800 | 2.800 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .400 | .900 | .400 | 1.300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 高橋 周平 | .341 | .545 | .444 | .990 | 16 | 54 | 44 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 石橋 康太 | .262 | .541 | .379 | .920 | 55 | 145 | 122 | 17 | 32 | 10 | 0 | 8 | 66 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 28 | 4 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 花田 旭 | .253 | .525 | .301 | .826 | 51 | 175 | 158 | 25 | 40 | 10 | 3 | 9 | 83 | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 56 | 7 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| カリステ | .307 | .406 | .381 | .786 | 36 | 113 | 101 | 10 | 31 | 4 | 0 | 2 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 3 |
| ボスラー | .246 | .474 | .302 | .775 | 17 | 63 | 57 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .289 | .412 | .361 | .772 | 61 | 214 | 187 | 27 | 54 | 11 | 3 | 2 | 77 | 16 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | 0 | 2 | 35 | 4 |
| ロドリゲス | .274 | .416 | .329 | .744 | 62 | 208 | 190 | 23 | 52 | 7 | 1 | 6 | 79 | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 田中 幹也 | .273 | .409 | .292 | .701 | 7 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | .283 | .384 | .314 | .698 | 68 | 211 | 198 | 19 | 56 | 11 | 0 | 3 | 76 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 17 | 15 |
| 川越 誠司 | .240 | .354 | .342 | .697 | 36 | 111 | 96 | 16 | 23 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 日渡 騰輝 | .269 | .403 | .290 | .693 | 28 | 69 | 67 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 土田 龍空 | .278 | .347 | .338 | .685 | 24 | 81 | 72 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| 大島 洋平 | .277 | .347 | .336 | .683 | 41 | 110 | 101 | 9 | 28 | 2 | 1 | 1 | 35 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 山本 泰寛 | .291 | .337 | .340 | .678 | 30 | 99 | 86 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 上林 誠知 | .250 | .411 | .263 | .674 | 17 | 57 | 56 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .220 | .374 | .279 | .653 | 36 | 136 | 123 | 13 | 27 | 8 | 1 | 3 | 46 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 33 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .247 | .301 | .330 | .631 | 43 | 106 | 93 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 22 | 5 |
| 中村 奈一輝 | .266 | .305 | .325 | .631 | 66 | 170 | 154 | 23 | 41 | 3 | 0 | 1 | 47 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 38 | 7 |
| 樋口 正修 | .231 | .385 | .231 | .615 | 14 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 津田 啓史 | .226 | .290 | .324 | .614 | 70 | 214 | 186 | 28 | 42 | 7 | 1 | 1 | 54 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 57 | 3 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .240 | .314 | .289 | .603 | 70 | 187 | 175 | 17 | 42 | 3 | 5 | 0 | 55 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 55 | 6 |
| 味谷 大誠 | .227 | .328 | .273 | .602 | 64 | 142 | 128 | 12 | 29 | 6 | 2 | 1 | 42 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 36 | 3 |
| 木下 拓哉 | .250 | .281 | .314 | .596 | 14 | 36 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 森 駿太 | .184 | .327 | .260 | .587 | 82 | 296 | 266 | 31 | 49 | 8 | 3 | 8 | 87 | 25 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | 6 | 106 | 1 |
| 三上 愛介 | .235 | .276 | .299 | .575 | 47 | 109 | 98 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 福永 裕基 | .211 | .211 | .348 | .558 | 7 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .197 | .276 | .276 | .552 | 42 | 89 | 76 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 新保 茉良 | .233 | .291 | .256 | .547 | 70 | 221 | 206 | 18 | 48 | 8 | 2 | 0 | 60 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| 川上 理偉 | .169 | .249 | .297 | .545 | 68 | 212 | 177 | 22 | 30 | 8 | 0 | 2 | 44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 46 | 4 |
| 山浅 龍之介 | .213 | .246 | .296 | .542 | 31 | 73 | 61 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 石川 大峨 | .179 | .262 | .207 | .469 | 38 | 87 | 84 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| 村松 開人 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .143 | .250 | .393 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日ドラゴンズ、レギュラーシーズン最終戦が変わる 今後の試合日程
中日ドラゴンズ2軍、次の公式戦は週末に 今後の試合日程
ここまでのファーム成績です。












