■2026.09.06 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 博人 | 0.00 | .143 | 0.63 | 9.00 | 12.79 | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 1.59 | .273 | 1.59 | 2.00 | 9.53 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 1.69 | .207 | 1.13 | 3.15 | 9.88 | 39 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 | .250 | 29 | 1 | 41 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| アブレウ | 1.89 | .211 | 1.37 | 2.18 | 11.37 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 15 | 0 | 24 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 大野 雄大 | 2.08 | .207 | 1.00 | 2.47 | 6.02 | 19 | 125.2 | 19 | 2 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .643 | 92 | 12 | 84 | 34 | 5 | 0 | 0 | 30 | 29 |
| 吉田 聖弥 | 2.38 | .169 | 1.22 | 1.65 | 9.29 | 45 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | .250 | 25 | 1 | 43 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 柳 裕也 | 2.50 | .240 | 1.13 | 3.77 | 7.42 | 22 | 137 | 22 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 125 | 11 | 113 | 30 | 3 | 2 | 0 | 39 | 38 |
| 草加 勝 | 2.53 | .226 | 1.27 | 2.38 | 8.02 | 22 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 19 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| マラー | 2.66 | .233 | 1.07 | 3.74 | 7.14 | 17 | 108.1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 93 | 10 | 86 | 23 | 2 | 0 | 0 | 35 | 32 |
| 金丸 夢斗 | 2.67 | .254 | 1.18 | 4.45 | 8.21 | 22 | 141.1 | 22 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .333 | 138 | 14 | 129 | 29 | 3 | 1 | 0 | 46 | 42 |
| 髙橋 宏斗 | 3.13 | .224 | 1.15 | 3.11 | 9.75 | 16 | 100.2 | 16 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 81 | 4 | 109 | 35 | 3 | 5 | 0 | 40 | 35 |
| 涌井 秀章 | 3.18 | .281 | 1.16 | 9.50 | 6.04 | 10 | 56.2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 62 | 8 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 3.38 | .216 | 1.15 | 3.15 | 9.88 | 47 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | 0 | .571 | 30 | 5 | 41 | 13 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| 伊藤 茉央 | 3.78 | .273 | 1.26 | 3.00 | 4.86 | 20 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 3.86 | .238 | 1.36 | 1.26 | 5.45 | 45 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 35 | 5 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 橋本 侑樹 | 4.63 | .248 | 1.23 | 3.90 | 10.03 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 22 | 0 | .571 | 33 | 3 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 杉浦 稔大 | 5.40 | .313 | 1.80 | 1.67 | 7.71 | 13 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 15 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 中西 聖輝 | 5.71 | .241 | 1.44 | 2.18 | 9.61 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 4 | 37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 櫻井 頼之介 | 5.81 | .290 | 1.56 | 2.84 | 9.23 | 11 | 52.2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 63 | 9 | 54 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日ドラゴンズレジェンドOBたちがバンテリンドームに“集結”
中日ドラゴンズ、新たな『選手プロデュースメニュー』が登場!!!
ここまでの個人投手成績です。












