■2026.09.06 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | .429 | .500 | .571 | 1.071 | .500 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .221 | .295 | .487 | .782 | .185 | 79 | 298 | 263 | 58 | 7 | 0 | 21 | 128 | 45 | 28 | 80 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 阿部 寿樹 | .266 | .377 | .404 | .781 | .375 | 69 | 131 | 109 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 23 | 12 | 35 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 細川 成也 | .230 | .362 | .410 | .772 | .245 | 126 | 530 | 434 | 100 | 13 | 1 | 21 | 178 | 60 | 63 | 136 | 83 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 石川 昂弥 | .268 | .334 | .431 | .765 | .305 | 87 | 326 | 295 | 79 | 18 | 0 | 10 | 127 | 39 | 33 | 60 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 福永 裕基 | .285 | .355 | .399 | .753 | .270 | 97 | 362 | 326 | 93 | 11 | 1 | 8 | 130 | 26 | 38 | 62 | 29 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 4 | 6 |
| 村松 開人 | .262 | .359 | .365 | .724 | .299 | 109 | 454 | 378 | 99 | 12 | 6 | 5 | 138 | 38 | 45 | 73 | 55 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 板山 祐太郎 | .233 | .299 | .409 | .708 | .282 | 73 | 194 | 176 | 41 | 9 | 2 | 6 | 72 | 24 | 22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 石伊 雄太 | .254 | .297 | .378 | .675 | .305 | 97 | 343 | 315 | 80 | 16 | 1 | 7 | 119 | 28 | 25 | 79 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 上林 誠知 | .226 | .281 | .377 | .658 | .111 | 18 | 57 | 53 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .229 | .242 | .406 | .649 | .300 | 32 | 99 | 96 | 22 | 4 | 2 | 3 | 39 | 9 | 9 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .235 | .274 | .361 | .636 | .324 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 田中 幹也 | .242 | .303 | .311 | .613 | .184 | 79 | 253 | 219 | 53 | 10 | 1 | 1 | 68 | 12 | 27 | 26 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 高橋 周平 | .245 | .327 | .276 | .603 | .276 | 54 | 111 | 98 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 7 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木下 拓哉 | .266 | .288 | .313 | .600 | .125 | 23 | 66 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .233 | .297 | .296 | .593 | .189 | 75 | 304 | 270 | 63 | 11 | 0 | 2 | 80 | 16 | 17 | 35 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ボスラー | .188 | .242 | .322 | .564 | .155 | 86 | 265 | 245 | 46 | 7 | 1 | 8 | 79 | 20 | 15 | 76 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .169 | .250 | .292 | .542 | .300 | 48 | 72 | 65 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 山本 泰寛 | .174 | .250 | .232 | .482 | .111 | 33 | 80 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .200 | .273 | .200 | .473 | .333 | 21 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .167 | .167 | .306 | .472 | .375 | 17 | 37 | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .176 | .176 | .294 | .471 | .000 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .150 | .227 | .183 | .411 | .071 | 31 | 69 | 60 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .154 | .185 | .154 | .339 | .333 | 16 | 32 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .091 | .118 | .091 | .209 | .222 | 19 | 41 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .088 | .114 | .088 | .203 | .000 | 22 | 45 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .048 | .048 | .048 | .095 | .000 | 22 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .091 | .000 | .091 | – | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .067 | .000 | .067 | .000 | 10 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・細川成也、勝負を避けられることが増えている現状について…
中日新助っ人・サノー、『パワプロ2026』8月20日(木)アップデートでの選手能力査定は…?
ここまでの個人打撃成績です。













コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
打線としては強くなってる
後は最低限が出来るような余裕のある打線になって欲しいな