■2026.08.30 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | .500 | 2.000 | .800 | 2.800 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .400 | .900 | .400 | 1.300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 高橋 周平 | .341 | .561 | .451 | 1.012 | 15 | 51 | 41 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 石橋 康太 | .272 | .544 | .394 | .938 | 52 | 137 | 114 | 16 | 31 | 10 | 0 | 7 | 62 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 24 | 4 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 花田 旭 | .253 | .525 | .301 | .826 | 51 | 175 | 158 | 25 | 40 | 10 | 3 | 9 | 83 | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 56 | 7 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| カリステ | .307 | .406 | .381 | .786 | 36 | 113 | 101 | 10 | 31 | 4 | 0 | 2 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 3 |
| 辻本 倫太郎 | .293 | .414 | .369 | .783 | 57 | 201 | 174 | 25 | 51 | 11 | 2 | 2 | 72 | 16 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | 0 | 2 | 33 | 4 |
| ボスラー | .246 | .474 | .302 | .775 | 17 | 63 | 57 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| ロドリゲス | .279 | .421 | .335 | .756 | 60 | 201 | 183 | 22 | 51 | 6 | 1 | 6 | 77 | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| 山本 泰寛 | .321 | .372 | .372 | .744 | 28 | 91 | 78 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 田中 幹也 | .273 | .409 | .292 | .701 | 7 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | .282 | .385 | .314 | .699 | 67 | 208 | 195 | 19 | 55 | 11 | 0 | 3 | 75 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 16 | 15 |
| 川越 誠司 | .236 | .348 | .346 | .694 | 34 | 104 | 89 | 15 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 日渡 騰輝 | .269 | .403 | .290 | .693 | 28 | 69 | 67 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 土田 龍空 | .278 | .347 | .338 | .685 | 24 | 81 | 72 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| 上林 誠知 | .250 | .411 | .263 | .674 | 17 | 57 | 56 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 大島 洋平 | .269 | .344 | .327 | .671 | 38 | 101 | 93 | 8 | 25 | 2 | 1 | 1 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 鵜飼 航丞 | .217 | .377 | .286 | .663 | 32 | 119 | 106 | 10 | 23 | 6 | 1 | 3 | 40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| 中村 奈一輝 | .274 | .315 | .335 | .650 | 64 | 162 | 146 | 21 | 40 | 3 | 0 | 1 | 46 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 37 | 7 |
| 宇佐見 真吾 | .250 | .304 | .333 | .638 | 42 | 105 | 92 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 22 | 5 |
| 樋口 正修 | .231 | .385 | .231 | .615 | 14 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .238 | .315 | .289 | .604 | 68 | 180 | 168 | 17 | 40 | 3 | 5 | 0 | 53 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 54 | 6 |
| 津田 啓史 | .215 | .271 | .319 | .590 | 67 | 205 | 177 | 26 | 38 | 5 | 1 | 1 | 48 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 54 | 3 |
| 味谷 大誠 | .215 | .322 | .262 | .584 | 61 | 133 | 121 | 11 | 26 | 6 | 2 | 1 | 39 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 34 | 3 |
| 三上 愛介 | .235 | .271 | .309 | .579 | 42 | 96 | 85 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 木下 拓哉 | .233 | .267 | .303 | .570 | 13 | 34 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 新保 茉良 | .239 | .299 | .262 | .560 | 66 | 216 | 201 | 18 | 48 | 8 | 2 | 0 | 60 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 79 | 1 |
| 森 駿太 | .171 | .307 | .254 | .560 | 78 | 280 | 251 | 28 | 43 | 7 | 3 | 7 | 77 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 6 | 102 | 1 |
| 福永 裕基 | .211 | .211 | .348 | .558 | 7 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .213 | .246 | .296 | .542 | 31 | 73 | 61 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 川上 理偉 | .164 | .246 | .289 | .534 | 66 | 204 | 171 | 20 | 28 | 8 | 0 | 2 | 42 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 44 | 4 |
| 尾田 剛樹 | .185 | .246 | .260 | .506 | 37 | 75 | 65 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 石川 大峨 | .190 | .278 | .220 | .498 | 35 | 82 | 79 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .143 | .250 | .393 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・高橋周平、捉えた!!! ライトへの先制3ランホームラン!!!【動画】
中日・高橋周平、満塁ホームラン!!! 153km/hを捉えるグランドスラム!!!【動画】
ここまでのファーム成績です。












