■2026.08.23 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | .500 | 2.000 | .800 | 2.800 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .400 | .900 | .400 | 1.300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 石橋 康太 | .250 | .500 | .377 | .877 | 50 | 130 | 108 | 13 | 27 | 9 | 0 | 6 | 54 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 | 24 | 4 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 田中 幹也 | .313 | .500 | .333 | .833 | 5 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .253 | .525 | .301 | .826 | 51 | 175 | 158 | 25 | 40 | 10 | 3 | 9 | 83 | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 56 | 7 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 高橋 周平 | .296 | .407 | .394 | .801 | 10 | 33 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| カリステ | .307 | .406 | .381 | .786 | 36 | 113 | 101 | 10 | 31 | 4 | 0 | 2 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 3 |
| ボスラー | .246 | .474 | .302 | .775 | 17 | 63 | 57 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 山本 泰寛 | .333 | .387 | .378 | .765 | 27 | 87 | 75 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| ロドリゲス | .278 | .422 | .335 | .757 | 59 | 198 | 180 | 21 | 50 | 6 | 1 | 6 | 76 | 23 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 42 | 3 |
| 辻本 倫太郎 | .272 | .392 | .358 | .750 | 53 | 184 | 158 | 22 | 43 | 9 | 2 | 2 | 62 | 13 | 5 | 6 | 5 | 0 | 19 | 0 | 2 | 31 | 4 |
| 鵜飼 航丞 | .239 | .432 | .313 | .745 | 27 | 99 | 88 | 9 | 21 | 6 | 1 | 3 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 23 | 1 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 福元 悠真 | .286 | .391 | .319 | .709 | 66 | 205 | 192 | 19 | 55 | 11 | 0 | 3 | 75 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 15 |
| 日渡 騰輝 | .269 | .403 | .290 | .693 | 28 | 69 | 67 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 土田 龍空 | .278 | .347 | .338 | .685 | 24 | 81 | 72 | 8 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| 川越 誠司 | .237 | .355 | .326 | .681 | 29 | 86 | 76 | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 上林 誠知 | .250 | .411 | .263 | .674 | 17 | 57 | 56 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 中村 奈一輝 | .271 | .314 | .335 | .650 | 62 | 156 | 140 | 20 | 38 | 3 | 0 | 1 | 44 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 36 | 6 |
| 宇佐見 真吾 | .250 | .304 | .333 | .638 | 42 | 105 | 92 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 22 | 5 |
| 樋口 正修 | .231 | .385 | .231 | .615 | 14 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 津田 啓史 | .211 | .269 | .318 | .587 | 65 | 199 | 171 | 25 | 36 | 5 | 1 | 1 | 46 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 53 | 3 |
| 能戸 輝夢 | .224 | .308 | .280 | .587 | 64 | 168 | 156 | 14 | 35 | 3 | 5 | 0 | 48 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 53 | 6 |
| 三上 愛介 | .231 | .269 | .310 | .580 | 37 | 88 | 78 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 新保 茉良 | .245 | .307 | .268 | .576 | 61 | 207 | 192 | 17 | 47 | 8 | 2 | 0 | 59 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| 福永 裕基 | .211 | .211 | .348 | .558 | 7 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 味谷 大誠 | .211 | .307 | .248 | .555 | 58 | 124 | 114 | 8 | 24 | 4 | 2 | 1 | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| 山浅 龍之介 | .213 | .246 | .296 | .542 | 31 | 73 | 61 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 森 駿太 | .166 | .295 | .243 | .538 | 75 | 267 | 241 | 26 | 40 | 7 | 3 | 6 | 71 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 6 | 100 | 1 |
| 大島 洋平 | .224 | .247 | .290 | .537 | 35 | 93 | 85 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 木下 拓哉 | .200 | .240 | .286 | .526 | 11 | 29 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 川上 理偉 | .159 | .232 | .289 | .520 | 64 | 197 | 164 | 18 | 26 | 6 | 0 | 2 | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 42 | 4 |
| 尾田 剛樹 | .177 | .226 | .257 | .483 | 32 | 72 | 62 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 石川 大峨 | .178 | .233 | .211 | .443 | 32 | 76 | 73 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .143 | .250 | .393 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日ドラゴンズ「シーズンシート2027特設ページを公開」
中日ドラゴンズ2軍新球場誘致、刈谷市が誘致断念 その理由は…
ここまでのファーム成績です。












