■2026.08.23 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 悠真 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .500 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .276 | .384 | .419 | .803 | .395 | 64 | 126 | 105 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 23 | 12 | 32 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 細川 成也 | .232 | .364 | .429 | .794 | .237 | 115 | 483 | 396 | 92 | 13 | 1 | 21 | 170 | 58 | 58 | 125 | 76 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| サノー | .220 | .301 | .485 | .786 | .179 | 69 | 259 | 227 | 50 | 6 | 0 | 18 | 110 | 38 | 25 | 71 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 石川 昂弥 | .267 | .335 | .431 | .766 | .315 | 76 | 281 | 255 | 68 | 18 | 0 | 8 | 110 | 35 | 29 | 57 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 村松 開人 | .254 | .351 | .359 | .711 | .284 | 105 | 435 | 362 | 92 | 11 | 6 | 5 | 130 | 38 | 43 | 69 | 53 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 板山 祐太郎 | .233 | .299 | .409 | .708 | .282 | 73 | 194 | 176 | 41 | 9 | 2 | 6 | 72 | 24 | 22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 福永 裕基 | .275 | .349 | .339 | .689 | .260 | 86 | 313 | 280 | 77 | 9 | 0 | 3 | 95 | 17 | 31 | 55 | 27 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 6 |
| 石伊 雄太 | .249 | .292 | .379 | .671 | .310 | 87 | 309 | 285 | 71 | 14 | 1 | 7 | 108 | 28 | 25 | 70 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .235 | .274 | .361 | .636 | .324 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 花田 旭 | .229 | .247 | .386 | .632 | .357 | 24 | 73 | 70 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 6 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 上林 誠知 | .200 | .273 | .350 | .623 | .000 | 8 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .253 | .336 | .284 | .621 | .286 | 51 | 108 | 95 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 7 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岡林 勇希 | .239 | .299 | .304 | .603 | .200 | 66 | 278 | 247 | 59 | 10 | 0 | 2 | 75 | 16 | 17 | 31 | 21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .266 | .288 | .313 | .600 | .125 | 23 | 66 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .235 | .298 | .286 | .584 | .184 | 73 | 247 | 213 | 50 | 9 | 1 | 0 | 61 | 11 | 24 | 25 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .186 | .262 | .322 | .584 | .333 | 46 | 65 | 59 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ボスラー | .190 | .238 | .316 | .554 | .167 | 77 | 248 | 231 | 44 | 6 | 1 | 7 | 73 | 19 | 14 | 73 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 樋口 正修 | .222 | .300 | .222 | .522 | .500 | 17 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | .186 | .262 | .254 | .516 | .154 | 30 | 69 | 59 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | .161 | .161 | .323 | .484 | .429 | 15 | 32 | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .176 | .176 | .294 | .471 | .000 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .182 | .217 | .182 | .399 | .333 | 14 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .145 | .230 | .164 | .393 | .091 | 29 | 63 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 21 | 43 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .067 | .097 | .067 | .163 | .125 | 17 | 37 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .051 | .051 | .051 | .103 | .000 | 20 | 40 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .091 | .000 | .091 | – | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .077 | .000 | .077 | .000 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
元中日コーチ・中村武志さん、細川成也の状態について語る
山﨑武司さんが中日・細川成也について「凄いヒントになったと思います」と語ったこと
ここまでの個人打撃成績です。












