■2026.08.16 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 晋也 | 1.21 | .196 | 1.04 | 3.67 | 10.01 | 31 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | .333 | 22 | 1 | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 三浦 瑞樹 | 1.59 | .273 | 1.59 | 2.00 | 9.53 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 吉田 聖弥 | 1.82 | .154 | 1.13 | 1.95 | 10.13 | 37 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | 0 | .333 | 19 | 1 | 39 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 大野 雄大 | 2.02 | .200 | 0.91 | 3.41 | 6.31 | 16 | 107 | 16 | 2 | 0 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 75 | 10 | 75 | 22 | 5 | 0 | 0 | 25 | 24 |
| 伊藤 茉央 | 2.16 | .230 | 0.96 | 4.50 | 4.86 | 19 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 14 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 柳 裕也 | 2.45 | .234 | 1.10 | 3.64 | 7.34 | 20 | 125 | 20 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 110 | 10 | 102 | 28 | 3 | 2 | 0 | 35 | 34 |
| アブレウ | 2.51 | .192 | 1.12 | 2.67 | 10.05 | 15 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| マラー | 2.52 | .232 | 1.06 | 3.94 | 7.15 | 14 | 89.1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 77 | 8 | 71 | 18 | 2 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 草加 勝 | 2.55 | .203 | 1.13 | 2.67 | 8.15 | 18 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 金丸 夢斗 | 2.67 | .257 | 1.17 | 5.14 | 8.01 | 19 | 121.1 | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .357 | 121 | 13 | 108 | 21 | 3 | 1 | 0 | 40 | 36 |
| 橋本 侑樹 | 3.00 | .216 | 1.07 | 4.25 | 10.20 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 20 | 0 | .800 | 24 | 2 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 涌井 秀章 | 3.15 | .283 | 1.18 | 10.67 | 6.31 | 8 | 45.2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 51 | 7 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 藤嶋 健人 | 3.35 | .226 | 1.19 | 1.64 | 5.50 | 41 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 31 | 5 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 篠﨑 国忠 | 3.38 | .273 | 1.50 | 3.00 | 10.13 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 3.68 | .240 | 1.23 | 3.10 | 10.04 | 13 | 80.2 | 13 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 70 | 3 | 90 | 29 | 2 | 4 | 0 | 38 | 33 |
| 齋藤 綱記 | 3.77 | .229 | 1.26 | 3.00 | 10.45 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | .400 | 27 | 5 | 36 | 12 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 牧野 憲伸 | 4.15 | .242 | 1.50 | 1.10 | 5.71 | 23 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 16 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 5.63 | .266 | 1.38 | 1.80 | 5.06 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 櫻井 頼之介 | 5.66 | .291 | 1.51 | 3.47 | 9.82 | 10 | 47.2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 57 | 7 | 52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 |
| 中西 聖輝 | 5.71 | .241 | 1.44 | 2.18 | 9.61 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33 | 4 | 37 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 11.81 | .500 | 3.75 | 0.80 | 6.75 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
レジェンド・岩瀬仁紀さん、中日・草加勝について言及する
中日・草加勝が手応えを掴んでいるのが…
ここまでの個人投手成績です。









