■2026.08.16 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福元 悠真 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | .286 | .375 | .714 | 1.089 | .000 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .282 | .385 | .427 | .812 | .417 | 61 | 123 | 103 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 23 | 12 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 細川 成也 | .231 | .360 | .419 | .779 | .233 | 109 | 458 | 377 | 87 | 12 | 1 | 19 | 158 | 53 | 54 | 118 | 72 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| サノー | .216 | .302 | .466 | .768 | .192 | 63 | 235 | 204 | 44 | 6 | 0 | 15 | 95 | 33 | 21 | 65 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 石川 昂弥 | .253 | .327 | .409 | .736 | .321 | 71 | 263 | 237 | 60 | 16 | 0 | 7 | 97 | 34 | 26 | 55 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 板山 祐太郎 | .234 | .301 | .411 | .712 | .289 | 71 | 193 | 175 | 41 | 9 | 2 | 6 | 72 | 24 | 22 | 49 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 村松 開人 | .254 | .351 | .359 | .711 | .284 | 105 | 435 | 362 | 92 | 11 | 6 | 5 | 130 | 38 | 43 | 69 | 53 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 石伊 雄太 | .262 | .306 | .399 | .704 | .340 | 81 | 294 | 271 | 71 | 14 | 1 | 7 | 108 | 28 | 25 | 67 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 福永 裕基 | .273 | .352 | .332 | .684 | .271 | 80 | 287 | 256 | 70 | 9 | 0 | 2 | 85 | 16 | 29 | 51 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 6 |
| 鵜飼 航丞 | .235 | .274 | .361 | .636 | .324 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 高橋 周平 | .253 | .336 | .284 | .621 | .286 | 51 | 108 | 95 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 7 | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岡林 勇希 | .242 | .302 | .313 | .614 | .212 | 61 | 256 | 227 | 55 | 10 | 0 | 2 | 71 | 16 | 16 | 29 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 花田 旭 | .230 | .250 | .361 | .611 | .417 | 21 | 64 | 61 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .266 | .288 | .313 | .600 | .125 | 23 | 66 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .235 | .298 | .286 | .584 | .184 | 73 | 247 | 213 | 50 | 9 | 1 | 0 | 61 | 11 | 24 | 25 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .163 | .234 | .326 | .560 | .200 | 40 | 47 | 43 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .187 | .237 | .320 | .557 | .157 | 72 | 236 | 219 | 41 | 6 | 1 | 7 | 70 | 18 | 14 | 71 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 樋口 正修 | .222 | .300 | .222 | .522 | .500 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | .172 | .172 | .345 | .517 | .429 | 14 | 30 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | .186 | .262 | .254 | .516 | .154 | 30 | 69 | 59 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .176 | .176 | .294 | .471 | .000 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .200 | .238 | .200 | .438 | .400 | 13 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .154 | .228 | .173 | .401 | .100 | 27 | 59 | 52 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .097 | .097 | .097 | .194 | .000 | 20 | 41 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .071 | .103 | .071 | .175 | .143 | 16 | 35 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .054 | .054 | .054 | .108 | .000 | 19 | 38 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
元中日コーチ・中村武志さん、細川成也の状態について語る
山﨑武司さんが中日・細川成也について「凄いヒントになったと思います」と語ったこと
ここまでの個人打撃成績です。









