■2026.08.02 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | .500 | 2.000 | .800 | 2.800 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .400 | .900 | .400 | 1.300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サノー | .333 | .722 | .333 | 1.056 | 7 | 18 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 岡林 勇希 | .278 | .556 | .316 | .871 | 6 | 19 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 石橋 康太 | .255 | .479 | .381 | .859 | 44 | 113 | 94 | 10 | 24 | 9 | 0 | 4 | 45 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 21 | 4 |
| 花田 旭 | .261 | .522 | .311 | .833 | 42 | 149 | 134 | 23 | 35 | 7 | 2 | 8 | 70 | 25 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 47 | 6 |
| カリステ | .321 | .429 | .387 | .816 | 30 | 93 | 84 | 8 | 27 | 3 | 0 | 2 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 3 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .250 | .472 | .329 | .801 | 22 | 82 | 72 | 9 | 18 | 5 | 1 | 3 | 34 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | .276 | .418 | .370 | .788 | 43 | 159 | 134 | 21 | 37 | 9 | 2 | 2 | 56 | 12 | 5 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 24 | 4 |
| ボスラー | .246 | .474 | .302 | .775 | 17 | 63 | 57 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 山本 泰寛 | .327 | .382 | .367 | .748 | 19 | 64 | 55 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 土田 龍空 | .297 | .375 | .352 | .727 | 21 | 72 | 64 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 福元 悠真 | .287 | .393 | .317 | .711 | 61 | 190 | 178 | 16 | 51 | 10 | 0 | 3 | 70 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| 日渡 騰輝 | .269 | .403 | .290 | .693 | 28 | 69 | 67 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| ロドリゲス | .250 | .365 | .310 | .675 | 51 | 172 | 156 | 17 | 39 | 4 | 1 | 4 | 57 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 38 | 3 |
| 高橋 周平 | .316 | .316 | .333 | .649 | 7 | 21 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 三上 愛介 | .250 | .295 | .353 | .648 | 25 | 52 | 44 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 中村 奈一輝 | .261 | .303 | .336 | .638 | 51 | 135 | 119 | 19 | 31 | 2 | 0 | 1 | 36 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 30 | 5 |
| 川越 誠司 | .250 | .292 | .333 | .625 | 18 | 54 | 48 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .240 | .328 | .296 | .624 | 51 | 135 | 125 | 10 | 30 | 3 | 4 | 0 | 41 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 43 | 5 |
| 樋口 正修 | .231 | .385 | .231 | .615 | 14 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 知野 直人 | .184 | .303 | .303 | .606 | 27 | 90 | 76 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .238 | .288 | .315 | .602 | 34 | 89 | 80 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 |
| 新保 茉良 | .255 | .321 | .281 | .601 | 55 | 198 | 184 | 17 | 47 | 8 | 2 | 0 | 59 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| 津田 啓史 | .219 | .285 | .314 | .599 | 56 | 173 | 151 | 24 | 33 | 5 | 1 | 1 | 43 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 46 | 3 |
| 味谷 大誠 | .216 | .330 | .255 | .585 | 48 | 105 | 97 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| 福永 裕基 | .211 | .211 | .348 | .558 | 7 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 川上 理偉 | .167 | .247 | .294 | .540 | 56 | 180 | 150 | 17 | 25 | 6 | 0 | 2 | 37 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 38 | 4 |
| 木下 拓哉 | .200 | .240 | .286 | .526 | 11 | 29 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 大島 洋平 | .222 | .250 | .273 | .523 | 30 | 77 | 72 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .200 | .240 | .281 | .521 | 23 | 59 | 50 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 山浅 龍之介 | .204 | .222 | .286 | .508 | 27 | 65 | 54 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 森 駿太 | .153 | .277 | .222 | .499 | 63 | 221 | 202 | 20 | 31 | 4 | 3 | 5 | 56 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 83 | 1 |
| 上林 誠知 | .214 | .214 | .241 | .456 | 9 | 29 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 石川 大峨 | .154 | .215 | .191 | .407 | 28 | 68 | 65 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .143 | .143 | .250 | .393 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・カリステ「素晴らしいピッチャーからホームラン打ててうれしいです」
中日・カリステ、『パワプロ2026』6月11日(木)アップデートでの選手能力査定・紹介文は…?
ここまでのファーム成績です。










