■2026.07.22 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .235 | .316 | .516 | .832 | .200 | 47 | 174 | 153 | 36 | 4 | 0 | 13 | 79 | 25 | 18 | 50 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 阿部 寿樹 | .281 | .387 | .438 | .825 | .433 | 51 | 107 | 89 | 25 | 5 | 0 | 3 | 39 | 19 | 11 | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石川 昂弥 | .280 | .340 | .469 | .809 | .378 | 53 | 191 | 175 | 49 | 12 | 0 | 7 | 82 | 29 | 19 | 45 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 細川 成也 | .224 | .358 | .399 | .757 | .260 | 91 | 383 | 313 | 70 | 11 | 1 | 14 | 125 | 46 | 45 | 102 | 61 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .246 | .316 | .430 | .746 | .323 | 60 | 158 | 142 | 35 | 6 | 1 | 6 | 61 | 20 | 19 | 35 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 村松 開人 | .246 | .352 | .365 | .717 | .250 | 88 | 364 | 301 | 74 | 11 | 5 | 5 | 110 | 33 | 40 | 65 | 49 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 13 |
| 石伊 雄太 | .248 | .290 | .378 | .668 | .262 | 67 | 241 | 222 | 55 | 12 | 1 | 5 | 84 | 20 | 20 | 60 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .245 | .287 | .381 | .667 | .333 | 49 | 164 | 155 | 38 | 6 | 0 | 5 | 59 | 22 | 16 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 福永 裕基 | .257 | .341 | .321 | .662 | .235 | 62 | 211 | 187 | 48 | 6 | 0 | 2 | 60 | 12 | 20 | 39 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 高橋 周平 | .265 | .358 | .289 | .647 | .296 | 43 | 96 | 83 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 7 | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 木下 拓哉 | .276 | .300 | .328 | .628 | .133 | 20 | 60 | 58 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .243 | .294 | .308 | .602 | .238 | 43 | 189 | 169 | 41 | 8 | 0 | 1 | 52 | 13 | 13 | 23 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .226 | .250 | .340 | .590 | .417 | 19 | 56 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 田中 幹也 | .235 | .298 | .286 | .584 | .184 | 73 | 247 | 213 | 50 | 9 | 1 | 0 | 61 | 11 | 24 | 25 | 17 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 土田 龍空 | .158 | .238 | .316 | .554 | .333 | 31 | 42 | 38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .250 | .294 | .250 | .544 | .400 | 10 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | .188 | .244 | .292 | .536 | .190 | 58 | 209 | 192 | 36 | 5 | 0 | 5 | 56 | 15 | 11 | 60 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 山本 泰寛 | .186 | .262 | .254 | .516 | .154 | 30 | 69 | 59 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .188 | .188 | .313 | .500 | .000 | 14 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | .143 | .143 | .286 | .429 | .250 | 11 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .136 | .208 | .159 | .367 | .000 | 23 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .125 | .222 | .125 | .347 | .200 | 31 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .083 | .083 | .167 | .250 | .000 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .074 | .074 | .074 | .148 | .000 | 16 | 34 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .063 | .063 | .063 | .125 | .000 | 16 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | .000 | .040 | .000 | .040 | .000 | 14 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石橋 康太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
吉見一起さん「サノーがちょっと崩れかけている」 → その指摘記事を見た中日新助っ人・サノーは…
中日新助っ人・サノー、日本の猛暑にも「ドミニカ共和国に比べれば何てことないね」とニヤリ
ここまでの個人打撃成績です。











