■2026.07.12 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土生 翔太 | 0.00 | 1.11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 牧野 憲伸 | 0.00 | 0.56 | 5 | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内 春輝 | 0.00 | 1.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 0.79 | 0.91 | 6 | 34 | 25 | 7 | 5 | 24 | 3 | 1 | 0 | 132 | 2 | 3 | 3 |
| 篠﨑 国忠 | 1.46 | 0.89 | 13 | 12.1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1 | 2 | 2 |
| 清水 達也 | 1.59 | 1.00 | 17 | 17 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 3 | 3 |
| 橋本 侑樹 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 1.82 | 1.08 | 6 | 29.2 | 19 | 5 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 | 119 | 1 | 7 | 6 |
| 森 博人 | 1.96 | 1.25 | 19 | 18.1 | 20 | 8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 7 | 4 |
| 勝野 昌慶 | 2.16 | 1.38 | 18 | 16.2 | 22 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0 | 5 | 4 |
| メヒア | 2.25 | 1.25 | 11 | 12 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 3 | 3 |
| 福 敬登 | 2.40 | 1.00 | 16 | 15 | 19 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 59 | 0 | 4 | 4 |
| 近藤 廉 | 2.60 | 1.33 | 20 | 17.1 | 17 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 7 | 5 |
| マルティネス | 2.70 | 0.90 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 |
| 仲地 礼亜 | 3.00 | 1.26 | 9 | 39 | 29 | 15 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 157 | 3 | 13 | 13 |
| 杉浦 稔大 | 3.60 | 0.90 | 10 | 10 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 4 | 4 |
| 福田 幸之介 | 3.64 | 1.57 | 23 | 42 | 29 | 34 | 7 | 32 | 2 | 0 | 2 | 193 | 1 | 22 | 17 |
| 髙橋 宏斗 | 3.74 | 1.29 | 5 | 21.2 | 25 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 92 | 2 | 11 | 9 |
| 伊藤 茉央 | 4.05 | 1.13 | 12 | 13.1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6 | 6 |
| 根尾 昂 | 4.09 | 1.45 | 12 | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 6 | 5 |
| 三浦 瑞樹 | 4.19 | 1.40 | 10 | 43 | 21 | 16 | 1 | 44 | 4 | 4 | 0 | 182 | 2 | 21 | 20 |
| 梅野 雄吾 | 4.29 | 1.33 | 18 | 21 | 17 | 6 | 3 | 22 | 0 | 2 | 1 | 89 | 1 | 14 | 10 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 |
| 松葉 貴大 | 4.70 | 1.43 | 11 | 46 | 21 | 9 | 0 | 57 | 2 | 6 | 0 | 197 | 6 | 24 | 24 |
| 草加 勝 | 4.91 | 1.36 | 5 | 22 | 21 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2 | 12 | 12 |
| 有馬 惠叶 | 4.97 | 1.58 | 10 | 12.2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1 | 9 | 7 |
| 森山 暁生 | 5.04 | 1.24 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1 | 14 | 14 |
| 高橋 幸佑 | 5.06 | 1.59 | 12 | 21.1 | 11 | 4 | 3 | 30 | 2 | 2 | 0 | 98 | 2 | 14 | 12 |
| 涌井 秀章 | 5.10 | 1.50 | 12 | 60 | 41 | 14 | 0 | 76 | 3 | 5 | 0 | 262 | 3 | 39 | 34 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 井上 剣也 | 6.75 | 1.85 | 19 | 17.1 | 17 | 20 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 86 | 1 | 17 | 13 |
| 櫻井 頼之介 | 6.92 | 1.31 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 56 | 3 | 10 | 10 |
| アブレウ | 8.44 | 2.63 | 6 | 5.1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 |
| 松木平 優太 | 8.60 | 1.88 | 12 | 30.1 | 16 | 11 | 1 | 46 | 2 | 4 | 1 | 147 | 5 | 31 | 29 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
中日・宮内春輝、初めての名古屋生活の中で心強い存在が?「いろいろ聞きながらできるので助かっています」
中日・宮内春輝がシンカーの参考にしたのは…
ここまでの個人投手成績です。












