■2026.06.14 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .275 | .330 | .490 | .821 | .348 | 41 | 112 | 102 | 28 | 5 | 1 | 5 | 50 | 17 | 13 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 石川 昂弥 | .277 | .313 | .500 | .813 | .294 | 28 | 99 | 94 | 26 | 6 | 0 | 5 | 47 | 14 | 9 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 鵜飼 航丞 | .287 | .315 | .459 | .774 | .323 | 39 | 127 | 122 | 35 | 6 | 0 | 5 | 56 | 21 | 13 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 細川 成也 | .225 | .363 | .385 | .748 | .308 | 64 | 270 | 218 | 49 | 8 | 0 | 9 | 84 | 35 | 31 | 73 | 45 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 村松 開人 | .246 | .363 | .377 | .739 | .261 | 62 | 256 | 207 | 51 | 8 | 5 | 3 | 78 | 26 | 31 | 42 | 40 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 阿部 寿樹 | .267 | .378 | .360 | .738 | .429 | 39 | 91 | 75 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 8 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .272 | .301 | .418 | .719 | .296 | 46 | 169 | 158 | 43 | 9 | 1 | 4 | 66 | 16 | 15 | 36 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| マラー | .231 | .231 | .462 | .692 | .333 | 7 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| サノー | .197 | .236 | .394 | .630 | .111 | 21 | 72 | 66 | 13 | 1 | 0 | 4 | 26 | 11 | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福永 裕基 | .252 | .333 | .295 | .628 | .231 | 41 | 156 | 139 | 35 | 3 | 0 | 1 | 41 | 7 | 11 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 岡林 勇希 | .279 | .324 | .295 | .619 | .222 | 16 | 69 | 61 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .251 | .304 | .305 | .609 | .219 | 53 | 189 | 167 | 42 | 7 | 1 | 0 | 51 | 10 | 20 | 18 | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 高橋 周平 | .254 | .329 | .270 | .598 | .294 | 29 | 71 | 63 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 花田 旭 | .226 | .250 | .340 | .590 | .417 | 19 | 56 | 53 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 土田 龍空 | .156 | .229 | .344 | .572 | .500 | 22 | 35 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | .203 | .265 | .297 | .563 | .152 | 44 | 162 | 148 | 30 | 5 | 0 | 3 | 44 | 9 | 9 | 43 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 山本 泰寛 | .208 | .276 | .283 | .559 | .200 | 23 | 62 | 53 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .267 | .267 | .267 | .533 | .500 | 9 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .154 | .267 | .192 | .459 | .000 | 16 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .167 | .286 | .167 | .452 | .250 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .100 | .100 | .100 | .200 | .000 | 12 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .095 | .095 | .095 | .190 | .000 | 11 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・井上一樹監督、新助っ人・アブレウの1軍合流について語る
中日・中日・井上一樹監督「巻き返しをしないといけない立場。選手たちをどう使うことがベストなのか。頭をひねりながら心新たにやっていきます」
ここまでの個人打撃成績です。













コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見