■2026.06.06 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 侑樹 | 0.00 | .143 | 0.75 | 4.00 | 9.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加 勝 | 0.00 | .143 | 0.50 | – | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 茉央 | 0.00 | .087 | 0.30 | – | 8.10 | 7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠﨑 国忠 | 0.00 | .000 | 1.50 | 1.00 | 13.50 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 0.66 | .163 | 1.17 | 2.00 | 10.54 | 15 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 涌井 秀章 | 1.80 | .222 | 1.00 | 3.00 | 5.40 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | 1.90 | .234 | 1.14 | 3.32 | 7.99 | 11 | 71 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 62 | 3 | 63 | 19 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 松山 晋也 | 2.03 | .167 | 0.90 | 3.25 | 8.78 | 14 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | .500 | 8 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 藤嶋 健人 | 2.11 | .200 | 1.13 | 1.67 | 6.33 | 23 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 15 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 大野 雄大 | 2.18 | .209 | 0.94 | 3.62 | 6.41 | 10 | 66 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 49 | 5 | 47 | 13 | 5 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 金丸 夢斗 | 2.38 | .249 | 1.13 | 4.55 | 6.99 | 10 | 64.1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 62 | 4 | 50 | 11 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| マラー | 2.97 | .224 | 0.99 | 4.71 | 7.55 | 6 | 39.1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 32 | 2 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| メヒア | 3.18 | .279 | 1.35 | 3.25 | 6.88 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 齋藤 綱記 | 3.79 | .263 | 1.53 | 2.33 | 9.95 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 20 | 2 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| 福 敬登 | 3.86 | .250 | 1.29 | 2.00 | 7.71 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 牧野 憲伸 | 3.86 | .200 | 1.36 | 0.89 | 5.14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 髙橋 宏斗 | 4.86 | .280 | 1.51 | 2.32 | 9.73 | 9 | 53.2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 56 | 2 | 58 | 25 | 1 | 2 | 0 | 32 | 29 |
| 根尾 昂 | 5.00 | .257 | 1.33 | 4.33 | 13.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 櫻井 頼之介 | 5.60 | .287 | 1.50 | 3.50 | 10.70 | 8 | 35.1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 41 | 5 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| 中西 聖輝 | 5.64 | .225 | 1.30 | 3.11 | 11.28 | 4 | 22.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20 | 2 | 28 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 杉浦 稔大 | 6.52 | .300 | 1.86 | 1.50 | 8.38 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 近藤 廉 | 8.10 | .250 | 1.80 | 1.00 | 8.10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 勝野 昌慶 | 9.53 | .261 | 2.29 | 1.29 | 14.29 | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 仲地 礼亜 | 10.29 | .355 | 2.00 | 2.67 | 10.29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 清水 達也 | 13.50 | .500 | 3.90 | 1.00 | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 梅野 雄吾 | 15.43 | .444 | 3.43 | 0.75 | 11.57 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| アブレウ | 108.00 | .800 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること
中日・大野雄大が「1つ壁は越えられたのかなと自分でも思ってます」と語ること
ここまでの個人投手成績です。












コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見
☝︎何度見ても笑いと涙が込み上げてくる