■2026.06.07 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .278 | .333 | .522 | .856 | .381 | 37 | 99 | 90 | 25 | 5 | 1 | 5 | 47 | 17 | 11 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .300 | .386 | .400 | .786 | .500 | 33 | 71 | 60 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 7 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 村松 開人 | .257 | .375 | .399 | .774 | .293 | 56 | 229 | 183 | 47 | 7 | 5 | 3 | 73 | 26 | 27 | 33 | 37 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 鵜飼 航丞 | .289 | .310 | .454 | .764 | .273 | 33 | 100 | 97 | 28 | 4 | 0 | 4 | 44 | 12 | 10 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 石伊 雄太 | .271 | .304 | .429 | .733 | .308 | 40 | 150 | 140 | 38 | 8 | 1 | 4 | 60 | 16 | 14 | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 細川 成也 | .227 | .363 | .369 | .732 | .319 | 58 | 245 | 198 | 45 | 7 | 0 | 7 | 73 | 30 | 28 | 66 | 40 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 石川 昂弥 | .253 | .282 | .440 | .722 | .333 | 23 | 78 | 75 | 19 | 5 | 0 | 3 | 33 | 11 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| サノー | .213 | .275 | .426 | .700 | .143 | 16 | 51 | 47 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | .231 | .231 | .462 | .692 | .333 | 6 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 味谷 大誠 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | .263 | .342 | .308 | .651 | .240 | 37 | 149 | 133 | 35 | 3 | 0 | 1 | 41 | 7 | 11 | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 高橋 周平 | .267 | .343 | .283 | .627 | .313 | 27 | 68 | 60 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 花田 旭 | .231 | .255 | .346 | .601 | .417 | 17 | 55 | 52 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 山本 泰寛 | .220 | .291 | .300 | .591 | .200 | 22 | 59 | 50 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 龍空 | .156 | .229 | .344 | .572 | .500 | 19 | 35 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | .233 | .288 | .280 | .568 | .179 | 48 | 170 | 150 | 35 | 5 | 1 | 0 | 42 | 7 | 17 | 16 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| ボスラー | .203 | .265 | .297 | .563 | .152 | 44 | 162 | 148 | 30 | 5 | 0 | 3 | 44 | 9 | 9 | 43 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 木下 拓哉 | .250 | .265 | .292 | .557 | .000 | 16 | 49 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カリステ | .197 | .269 | .279 | .547 | .133 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .182 | .308 | .227 | .535 | .000 | 14 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .267 | .267 | .267 | .533 | .500 | 9 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .194 | .242 | .242 | .484 | .167 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .167 | .286 | .167 | .452 | .250 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .216 | .225 | .216 | .441 | .000 | 10 | 41 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .071 | .133 | .071 | .205 | .000 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .100 | .100 | .100 | .200 | .000 | 11 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .095 | .095 | .095 | .190 | .000 | 10 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知野 直人 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日・石川昂弥の好調要因が明かされる
中日・石川昂弥、158.2km/hの豪速球を弾き返す見事なバッティング【動画】
ここまでの個人打撃成績です。












コメント欄で「ようやっとる」が押された主な意見