■2026.05.31 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 聖輝 | 0.00 | 0.72 | 3 | 18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 篠﨑 国忠 | 0.00 | 0.64 | 10 | 9.1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | 0.00 | 0.55 | 8 | 7.1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | 0.00 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | 0.00 | 0.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦 稔大 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | 0.73 | 0.89 | 5 | 24.2 | 18 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1 | 3 | 2 |
| 福 敬登 | 0.79 | 0.71 | 12 | 11.1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 41 | 0 | 1 | 1 |
| 森 博人 | 0.90 | 1.00 | 11 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 1 |
| 近藤 廉 | 1.80 | 1.60 | 12 | 10 | 13 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 4 | 2 |
| 橋本 侑樹 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 1.80 | 1.40 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 2.08 | 1.00 | 14 | 13 | 11 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 5 | 3 |
| 仲地 礼亜 | 2.57 | 1.21 | 6 | 28 | 20 | 12 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 110 | 2 | 8 | 8 |
| マルティネス | 2.70 | 0.90 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 3 |
| 福田 幸之介 | 2.82 | 1.48 | 16 | 22.1 | 16 | 16 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 103 | 1 | 11 | 7 |
| 三浦 瑞樹 | 2.83 | 1.37 | 7 | 35 | 12 | 13 | 0 | 35 | 4 | 2 | 0 | 145 | 0 | 12 | 11 |
| 勝野 昌慶 | 3.38 | 1.59 | 12 | 10.2 | 14 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 48 | 0 | 5 | 4 |
| 根尾 昂 | 3.60 | 1.40 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 |
| 伊藤 茉央 | 4.05 | 1.13 | 12 | 13.1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 6 | 6 |
| 有馬 惠叶 | 4.35 | 1.55 | 7 | 10.1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1 | 7 | 5 |
| 井上 剣也 | 4.40 | 1.53 | 15 | 14.1 | 12 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 10 | 7 |
| 松葉 貴大 | 4.50 | 1.53 | 8 | 34 | 16 | 7 | 0 | 45 | 1 | 4 | 0 | 148 | 5 | 17 | 17 |
| 吉田 聖弥 | 4.66 | 1.55 | 4 | 9.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 5 |
| 草加 勝 | 4.91 | 1.36 | 5 | 22 | 21 | 9 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 95 | 2 | 12 | 12 |
| 森山 暁生 | 5.04 | 1.24 | 6 | 25 | 16 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1 | 14 | 14 |
| 涌井 秀章 | 5.24 | 1.49 | 11 | 55 | 34 | 13 | 0 | 69 | 2 | 5 | 0 | 239 | 2 | 36 | 32 |
| 齋藤 綱記 | 6.00 | 0.67 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 高橋 幸佑 | 6.75 | 1.88 | 8 | 16 | 7 | 4 | 2 | 26 | 1 | 2 | 0 | 78 | 2 | 14 | 12 |
| 松木平 優太 | 9.62 | 2.01 | 8 | 24.1 | 11 | 10 | 1 | 39 | 2 | 3 | 0 | 122 | 5 | 28 | 26 |
| アブレウ | 10.80 | 3.00 | 2 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | 試 合 | 投 球 回 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 打 者 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 |
中日ドラフト1位・中西聖輝が思いを語る
中日ドラフト1位・中西聖輝、プロ初勝利の試合について「タイガースのクリーンアップは怖いです。でも、怖がっていては…」
ここまでの個人投手成績です。












