■2026.05.21 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カリステ | .333 | .519 | .438 | .956 | 9 | 32 | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 花田 旭 | .268 | .585 | .318 | .904 | 13 | 44 | 41 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | .899 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 能戸 輝夢 | .349 | .492 | .379 | .871 | 21 | 66 | 63 | 6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .269 | .442 | .387 | .829 | 17 | 64 | 52 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 三上 愛介 | .250 | .250 | .571 | .821 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .286 | .451 | .363 | .813 | 27 | 102 | 91 | 9 | 26 | 9 | 0 | 2 | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 福元 悠真 | .313 | .438 | .359 | .797 | 33 | 103 | 96 | 11 | 30 | 6 | 0 | 2 | 42 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 土田 龍空 | .314 | .412 | .379 | .791 | 17 | 59 | 51 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 日渡 騰輝 | .295 | .455 | .326 | .781 | 18 | 46 | 44 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 石橋 康太 | .212 | .404 | .369 | .773 | 25 | 65 | 52 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 10 | 3 |
| ロドリゲス | .292 | .415 | .356 | .772 | 18 | 73 | 65 | 9 | 19 | 3 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 中村 奈一輝 | .317 | .383 | .369 | .753 | 24 | 66 | 60 | 9 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 津田 啓史 | .263 | .363 | .344 | .707 | 28 | 91 | 80 | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| 山浅 龍之介 | .276 | .310 | .343 | .653 | 14 | 36 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 知野 直人 | .194 | .339 | .306 | .644 | 21 | 73 | 62 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 山本 泰寛 | .286 | .314 | .324 | .639 | 11 | 37 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .241 | .310 | .324 | .634 | 14 | 36 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 大島 洋平 | .292 | .333 | .292 | .625 | 10 | 24 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 味谷 大誠 | .224 | .327 | .283 | .610 | 28 | 55 | 49 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 川上 理偉 | .198 | .291 | .317 | .608 | 30 | 102 | 86 | 11 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 新保 茉良 | .241 | .324 | .282 | .606 | 32 | 118 | 108 | 11 | 26 | 5 | 2 | 0 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 石川 大峨 | .238 | .333 | .256 | .589 | 18 | 43 | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 高橋 周平 | .250 | .250 | .308 | .558 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 宇佐見 真吾 | .186 | .233 | .300 | .533 | 18 | 50 | 43 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 森 駿太 | .117 | .213 | .178 | .391 | 27 | 101 | 94 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 46 | 1 |
| ボスラー | .111 | .111 | .100 | .211 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .000 | .000 | .167 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・前田大輔コーチ「本塁のタッチプレーも練習通り落ち着いてパフォーマンスできたことが彼にとって自信になる」 日渡騰輝「本当にラストイヤーだと思っています。後がないのでやるしかないです」
中日・日渡騰輝、藤井康雄コーチの指導を受けた結果が…
ここまでのファーム成績です。











