■2026.05.06 ファーム個人打撃成績
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カリステ | .333 | .519 | .438 | .956 | 9 | 32 | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 花田 旭 | .268 | .585 | .318 | .904 | 13 | 44 | 41 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 鵜飼 航丞 | .276 | .483 | .417 | .899 | 9 | 36 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 板山 祐太郎 | .286 | .571 | .286 | .857 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日渡 騰輝 | .313 | .500 | .353 | .853 | 15 | 34 | 32 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| ロドリゲス | .302 | .465 | .362 | .827 | 12 | 47 | 43 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 三上 愛介 | .250 | .250 | .571 | .821 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福元 悠真 | .321 | .452 | .367 | .819 | 27 | 90 | 84 | 11 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 辻本 倫太郎 | .250 | .417 | .400 | .817 | 8 | 30 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 土田 龍空 | .314 | .412 | .379 | .791 | 17 | 59 | 51 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 知野 直人 | .270 | .432 | .357 | .790 | 13 | 43 | 37 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 中村 奈一輝 | .326 | .419 | .370 | .788 | 20 | 47 | 43 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 石川 大峨 | .304 | .435 | .333 | .768 | 11 | 24 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 能戸 輝夢 | .308 | .436 | .308 | .744 | 13 | 39 | 39 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 川上 理偉 | .239 | .358 | .370 | .729 | 24 | 81 | 67 | 10 | 16 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| ブライト 健太 | .229 | .375 | .339 | .714 | 15 | 56 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| 石川 昂弥 | .247 | .377 | .333 | .710 | 23 | 87 | 77 | 6 | 19 | 7 | 0 | 1 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 津田 啓史 | .276 | .345 | .354 | .699 | 22 | 66 | 58 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 石橋 康太 | .200 | .343 | .333 | .676 | 18 | 42 | 35 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 新保 茉良 | .262 | .345 | .315 | .660 | 26 | 92 | 84 | 9 | 22 | 5 | 1 | 0 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 山本 泰寛 | .286 | .314 | .324 | .639 | 11 | 37 | 35 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .241 | .310 | .324 | .634 | 14 | 36 | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 大島 洋平 | .292 | .333 | .292 | .625 | 10 | 24 | 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川越 誠司 | .256 | .308 | .310 | .617 | 14 | 42 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 味谷 大誠 | .212 | .303 | .278 | .581 | 22 | 38 | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 高橋 周平 | .250 | .250 | .308 | .558 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 山浅 龍之介 | .190 | .238 | .308 | .546 | 11 | 27 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | .147 | .206 | .256 | .462 | 15 | 39 | 34 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 森 駿太 | .126 | .230 | .191 | .421 | 25 | 94 | 87 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 41 | 1 |
| ボスラー | .111 | .111 | .100 | .211 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石伊 雄太 | .000 | .000 | .200 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | .000 | .000 | .167 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・前田大輔コーチ「本塁のタッチプレーも練習通り落ち着いてパフォーマンスできたことが彼にとって自信になる」 日渡騰輝「本当にラストイヤーだと思っています。後がないのでやるしかないです」
中日・日渡騰輝、藤井康雄コーチの指導を受けた結果が…
ここまでのファーム成績です。











