今日の人気記事



中日ドラゴンズ2軍、ファーム公式戦個人打撃成績一覧(4月9日時点)

クリスチャン・ロドリゲス

■2026.04.09 ファーム個人打撃成績

選
手
打
率
長
打
率
出
塁
率
試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
犠
打
犠
飛
四
球
故
意
四
死
球
三
振
併
殺
打
ロドリゲス .500 .833 .538 3 13 12 1 6 1 0 1 10 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
加藤 匠馬 .500 .500 .667 2 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阿部 寿樹 .000 .000 1.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
花田 旭 .268 .585 .318 13 44 41 6 11 2 1 3 24 9 2 1 0 0 2 0 1 11 2
板山 祐太郎 .286 .571 .286 3 7 7 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鵜飼 航丞 .286 .524 .318 6 22 21 4 6 2 0 1 11 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1
三上 愛介 .250 .250 .571 4 7 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0
川上 理偉 .308 .385 .419 10 31 26 3 8 2 0 0 10 2 2 0 0 0 5 0 0 6 0
日渡 騰輝 .273 .455 .333 6 12 11 0 3 0 1 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
川越 誠司 .318 .364 .400 9 25 22 5 7 1 0 0 8 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0
尾田 剛樹 .300 .300 .462 4 13 10 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 4 0
知野 直人 .263 .368 .364 7 22 19 4 5 2 0 0 7 2 0 0 0 0 3 0 0 5 0
津田 啓史 .286 .286 .400 9 26 21 4 6 0 0 0 6 2 1 0 1 0 4 0 0 1 1
ブライト 健太 .200 .371 .300 11 40 35 4 7 0 0 2 13 6 0 0 0 0 3 0 2 14 1
石川 大峨 .333 .333 .333 5 9 9 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
大島 洋平 .304 .348 .304 9 23 23 1 7 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
石川 昂弥 .182 .455 .182 3 11 11 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
福元 悠真 .269 .308 .296 11 27 26 5 7 1 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
石橋 康太 .167 .417 .167 7 12 12 2 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
土田 龍空 .214 .286 .290 10 32 28 3 6 2 0 0 8 3 3 2 1 0 3 0 0 6 0
高橋 周平 .250 .250 .308 5 13 12 1 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
中村 奈一輝 .235 .235 .278 9 18 17 2 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2
宇佐見 真吾 .125 .125 .364 6 11 8 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0
新保 茉良 .188 .219 .270 11 37 32 4 6 1 0 0 7 4 2 0 0 1 4 0 0 11 0
山浅 龍之介 .200 .200 .273 5 11 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
森 駿太 .122 .268 .200 11 45 41 4 5 1 1 1 11 4 0 0 0 0 3 0 1 18 0
味谷 大誠 .154 .231 .214 8 16 13 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1
山本 泰寛 .125 .125 .125 3 8 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ボスラー .111 .111 .100 3 10 9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
有馬 惠叶 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 茉央 .000 .000 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井上 剣也 .000 .000 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅野 雄吾 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝野 昌慶 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金丸 夢斗 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近藤 廉 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齋藤 綱記 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 幸佑 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仲地 礼亜 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋本 侑樹 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土生 翔太 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福 敬登 .000 .000 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 幸之介 .000 .000 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤嶋 健人 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マラー .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松木平 優太 .000 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
松葉 貴大 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山 晋也 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三浦 瑞樹 .000 .000 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森 博人 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森山 暁生 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田 聖弥 .000 .000 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
涌井 秀章 .000 .000 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
選
手
打
率
長
打
率
出
塁
率
試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
犠
打
犠
飛
四
球
故
意
四
死
球
三
振
併
殺
打

中日・C.ロドリゲス、出場した全試合で活躍を見せる


WBCキューバ代表の中日・C.ロドリゲスがライデル・マルティネスらよりも早い時期に来日できた理由が明かされる


ここまでのファーム成績です。

▼この記事を共有する




★ほんわかレス推奨です! ※「殺」や「死」系の言葉がNGワードになっている場合があります。※識別用の末尾機能を追加しました(被っていても同一ユーザーとは限りません)。※一部回線でコメント投稿が行えない場合があります。※現在、モバイル回線などで一部機能が制限されています。※現在、ようやっとらんが極端に多いコメントを返信ツリーごと自動で非表示にするテストを行っています(ようやっとらん率が高すぎる投稿端末は規制がかかる場合があります)

コメント投稿フォームまで移動する

 コメントはまだありません。
※現在負荷軽減テストのためアバターが非表示になることがあります。※絵文字などは非表示となります。



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。



※現在コメントシステムの関係でコメント機能が利用できません。巻き添え規制・大規模規制がかかっている場合があります。