■2026.04.05 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 匠馬 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .000 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | .500 | .556 | .625 | 1.181 | .667 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | .417 | .417 | .583 | 1.000 | .500 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 大誠 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | .296 | .375 | .481 | .856 | .250 | 9 | 33 | 27 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 細川 成也 | .333 | .378 | .455 | .833 | .429 | 9 | 37 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福永 裕基 | .294 | .333 | .412 | .745 | .273 | 9 | 36 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | .333 | .333 | .389 | .722 | .000 | 6 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .000 | .667 | .000 | .667 | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 樋口 正修 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .333 | .333 | .333 | .667 | .000 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .250 | .400 | .250 | .650 | .500 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .257 | .316 | .286 | .602 | .250 | 9 | 38 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サノー | .129 | .229 | .355 | .583 | .111 | 9 | 35 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .222 | .214 | .222 | .437 | .000 | 7 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .143 | .143 | .286 | .429 | .000 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カリステ | .176 | .222 | .176 | .399 | .167 | 7 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライト 健太 | .077 | .143 | .077 | .220 | .000 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 昂弥 | .000 | .200 | .000 | .200 | – | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 失 策 |
中日ドラゴンズ、今後3週間連続で1週間5試合日程が続く 今後の試合日程
中日ドラゴンズ『推しメンコンテスト2026 推しと制服と私』の投票結果、1位~20位の選手一覧
ここまでの個人打撃成績です。












