
■2025年 シーズン成績
中日・涌井秀章(39歳)
【1軍成績】
12試合 4勝6敗 防御率4.12
63.1回 奪三振41 奪三振率5.83 与四死球25
WHIP1.29 被打率.272 与四球率2.70 K/BB2.16

【2025年シーズン成績】
(横にスライド)
【2025年ファーム成績】
(横にスライド)
中日・涌井秀章(39歳)
【1軍成績】
12試合 4勝6敗 防御率4.12
63.1回 奪三振41 奪三振率5.83 与四死球25
WHIP1.29 被打率.272 与四球率2.70 K/BB2.16

【2025年シーズン成績】
防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 交 代 完 了 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 63.1 | |
打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | Q S 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
267 | 63 | 4 | 41 | 5.83 | 19 | 6 | 2 | 0 | 31 | 29 | 41.7 | .272 | 2.16 | 1.29 |
【2025年ファーム成績】
防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | Q S | 交 代 完 了 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | – | – | 0 | .600 | 40 |
打 者 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | Q S 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
163 | 36 | 0 | 26 | 5.85 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 57.1 | .240 | 2.60 | 1.15 |
中日・落合英二2軍監督、ウエスタン・リーグ最終戦で涌井秀章が登板した理由を明かす
中日・井上一樹監督、涌井秀章らの名前を出しながら選手たちに説く
今季の個人投手成績です。