
■ウエスタン・リーグ歴代順位
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 阪神 | 南海 | 阪急 | 中日 | 広島 | 西鉄 | 近鉄 |
| 1956 | 中日 | 阪神 | 広島 | 阪急 | 西鉄 | 南海 | 近鉄 |
| 1957 | 阪急 | 南海 | 西鉄 | 中日 | 阪神 | 近鉄 | 広島 |
| 1958 | 中日 | 阪急 | 近鉄 | 西鉄 | 阪神 | 南海 | 広島 |
| 1959 | 阪神 | 西鉄 | 中日 | 近鉄 | 阪急 | 広島 | 南海 |
| 1960 | 広島 | 中日 | 阪神 | 近鉄 | 西鉄 | 南海 | 阪急 |
| 1961 | 阪神 | 中日 | 南海 | 阪急 | 近鉄 | 西鉄 | 広島 |
| 1962 | 南海 | 西鉄 | 阪神 | 阪急 | 中日 | 広島 | 近鉄 |
| 1963 | 阪神 | 中日 | 南海 | 西鉄 | 近鉄 | 阪急 | 広島 |
| 1964 | 阪神 | 南海 | 中日 | 西鉄 | 阪急 | 近鉄 | 広島 |
| 1965 | 阪急 | 広島 | 南海 | 阪神 | 中日 | 近鉄 | 西鉄 |
| 1966 | 阪急 | 広島 | 中日 | 西鉄 | 阪神 | 南海 | 近鉄 |
| 1967 | 広島 | 阪急 | 阪神 | 中日 | 西鉄 | 近鉄 | 南海 |
| 1968 | 広島 | 阪急 | 阪神 | 西鉄 | 近鉄 | 南海 | 中日 |
| 1969 | 中日 | 阪神 | 阪急 | 近鉄 | 南海 | 広島 | 西鉄 |
| 1970 | 広島 | 南海 | 阪急 | 中日 | 近鉄 | 阪神 | 西鉄 |
| 1971 | 中日 | 阪急 | 西鉄 | 南海 | 近鉄 | 阪神 | 広島 |
| 1972 | 阪神 | 南海 | 阪急 | 中日 | 西鉄 | 広島 | 近鉄 |
| 1973 | 近鉄 | 南海 | 太平洋 | 広島 | 中日 | 阪急 | 阪神 |
| 1974 | 中日 | 阪急 | 広島 | 近鉄 | 南海 | 阪神 | 太平洋 |
| 1975 | 南海 | 近鉄 | 中日 | 広島 | 太平洋 | 阪神 | 阪急 |
| 1976 | 広島 | 中日 | 阪急 | 南海 | 阪神 | 太平洋 | 近鉄 |
| 1977 | 阪急 | 広島 | 近鉄 | クラウン | 中日 | 阪神 | 南海 |
| 1978 | 阪急 | 中日 | 広島 | 近鉄 | 南海 | クラウン | 阪神 |
| 1979 | 近鉄 | 中日 | 阪神 | 阪急 | 広島 | 南海 | |
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
| 1980 | 南海 | 中日 | 阪急 | 近鉄 | 広島 | 阪神 | |
| 1981 | 南海 | 近鉄 | 阪急 | 広島 | 中日 | 阪神 | |
| 1982 | 広島 | 南海 | 近鉄 | 阪急 | 中日 | 阪神 | |
| 1983 | 中日 | 近鉄 | 広島 | 南海 | 阪神 | 阪急 | |
| 1984 | 南海 | 広島 | 阪神 | 阪急 | 中日 | 近鉄 | |
| 1985 | 広島 | 南海 | 近鉄 | 阪神 | 中日 | 阪急 | |
| 1986 | 阪神 | 近鉄 | 広島 | 南海 | 中日 | 阪急 | |
| 1987 | 中日 | 阪神 | 広島 | 南海 | 近鉄 | 阪急 | |
| 1988 | 中日 | 近鉄 | 阪急 | 阪神 | 広島 | 南海 | |
| 1989 | オリックス | 中日 | 近鉄 | ダイエー | 広島 | 阪神 | |
| 1990 | 中日 | ダイエー | 阪神 | 近鉄 | 広島 | オリックス | |
| 1991 | 広島 | オリックス | 阪神 | ダイエー | 中日 | 近鉄 | |
| 1992 | 中日 | ダイエー | オリックス | 阪神 | 近鉄 | 広島 | |
| 1993 | 中日 | ダイエー | 阪神 | オリックス | 広島 | 近鉄 | |
| 1994 | オリックス | 中日 | ダイエー | 近鉄 | 阪神 | 広島 | |
| 1995 | 近鉄 | オリックス | 阪神 | ダイエー | 広島 | 中日 | |
| 1996 | 近鉄 | ダイエー | 広島 | オリックス | 中日 | 阪神 | |
| 1997 | オリックス | 近鉄 | ダイエー | 中日 | 阪神 | 広島 | |
| 1998 | 阪神 | 中日 | ダイエー | オリックス | 近鉄 | 広島 | |
| 1999 | 阪神 | 中日 | 近鉄 | ダイエー | オリックス | 広島 | |
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
| 2000 | 中日 | 阪神 | ダイエー | 近鉄 | 広島 | サーパス | |
| 2001 | 阪神 | ダイエー | 中日 | 近鉄 | サーパス | 広島 | |
| 2002 | 阪神 | 広島 | ダイエー | 中日 | 近鉄 | サーパス | |
| 2003 | 阪神 | 広島 | 近鉄 | 中日 | ダイエー | サーパス | |
| 2004 | 中日 | 近鉄 | 阪神 | 広島 | サーパス | ダイエー | |
| 2005 | 阪神 | 中日 | ソフトバンク | 広島 | サーパス | ||
| 2006 | 阪神 | サーパス | ソフトバンク | 中日 | 広島 | ||
| 2007 | 中日 | 阪神 | サーパス | ソフトバンク | 広島 | ||
| 2008 | ソフトバンク | 阪神 | 広島 | 中日 | サーパス | ||
| 2009 | 中日 | 阪神 | オリックス | ソフトバンク | 広島 | ||
| 2010 | 阪神 | オリックス | ソフトバンク | 中日 | 広島 | ||
| 2011 | 中日 | ソフトバンク | 阪神 | オリックス | 広島 | ||
| 2012 | ソフトバンク | オリックス | 広島 | 阪神 | 中日 | ||
| 2013 | ソフトバンク | 広島 | 阪神 | オリックス | 中日 | ||
| 2014 | ソフトバンク | 広島 | 阪神 | オリックス | 中日 | ||
| 2015 | ソフトバンク | 広島 | 阪神 | 中日 | オリックス | ||
| 2016 | ソフトバンク | 中日 | 阪神 | 広島 | オリックス | ||
| 2017 | 広島 | 中日 | ソフトバンク | オリックス | 阪神 | ||
| 2018 | 阪神 | ソフトバンク | オリックス | 広島 | 中日 | ||
| 2019 | ソフトバンク | オリックス | 阪神 | 中日 | 広島 | ||
| 2020 | ソフトバンク | 中日 | オリックス | 広島 | 阪神 | ||
| 2021 | 阪神 | ソフトバンク | 中日 | 広島 | オリックス | ||
| 2022 | 阪神 | ソフトバンク | 広島 | オリックス | 中日 | ||
| 2023 | ソフトバンク | オリックス | 広島 | 阪神 | 中日 | ||
| 2024 | ソフトバンク | 中日 | オリックス | 阪神 | 広島 | くふうハヤテ | |
| 2025 | 中日 | ソフトバンク | 阪神 | オリックス | 広島 | くふうハヤテ | |
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
中日ドラゴンズ2軍、優勝の瞬間!!! 14年ぶり17度目のウエスタン・リーグ優勝!!!【動画】
中日ドラゴンズ2軍、ファーム主催試合の総観客動員数を発表!!!
歴代の順位です。



