
■2025.09.15 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | .625 | 1.000 | .625 | 1.625 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ブライト 健太 | .393 | .679 | .485 | 1.163 | 10 | 33 | 28 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 |
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
板山 祐太郎 | .378 | .622 | .410 | 1.032 | 11 | 39 | 37 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
大島 洋平 | .400 | .457 | .523 | .980 | 16 | 44 | 35 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
福永 裕基 | .368 | .421 | .429 | .850 | 7 | 21 | 19 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鵜飼 航丞 | .300 | .468 | .374 | .842 | 76 | 313 | 280 | 44 | 84 | 18 | 4 | 7 | 131 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 53 | 6 |
石橋 康太 | .312 | .430 | .402 | .832 | 42 | 108 | 93 | 18 | 29 | 9 | 1 | 0 | 40 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 17 | 2 |
中田 翔 | .273 | .500 | .319 | .819 | 25 | 47 | 44 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
チェイビス | .364 | .455 | .364 | .818 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川 昂弥 | .308 | .445 | .370 | .815 | 43 | 165 | 146 | 16 | 45 | 11 | 0 | 3 | 65 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 25 | 4 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
辻本 倫太郎 | .311 | .427 | .363 | .790 | 33 | 116 | 103 | 14 | 32 | 3 | 0 | 3 | 44 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 |
福元 悠真 | .314 | .455 | .331 | .786 | 62 | 169 | 156 | 13 | 49 | 11 | 1 | 3 | 71 | 32 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 |
村松 開人 | .293 | .402 | .374 | .776 | 32 | 108 | 92 | 16 | 27 | 10 | 0 | 0 | 37 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 18 | 3 |
尾田 剛樹 | .303 | .375 | .386 | .762 | 81 | 326 | 277 | 47 | 84 | 4 | 8 | 0 | 104 | 23 | 23 | 9 | 10 | 1 | 38 | 0 | 0 | 61 | 3 |
駿太 | .264 | .391 | .362 | .752 | 40 | 130 | 110 | 10 | 29 | 5 | 3 | 1 | 43 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 22 | 2 |
川越 誠司 | .227 | .390 | .333 | .723 | 60 | 180 | 154 | 19 | 35 | 9 | 2 | 4 | 60 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 44 | 0 |
森 駿太 | .238 | .423 | .291 | .714 | 71 | 189 | 168 | 20 | 40 | 5 | 1 | 8 | 71 | 28 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 51 | 2 |
濱 将乃介 | .259 | .351 | .350 | .701 | 91 | 327 | 282 | 36 | 73 | 12 | 7 | 0 | 99 | 23 | 15 | 9 | 4 | 1 | 39 | 1 | 1 | 62 | 6 |
カリステ | .270 | .365 | .319 | .684 | 20 | 69 | 63 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
土田 龍空 | .235 | .370 | .303 | .673 | 62 | 222 | 200 | 31 | 47 | 6 | 3 | 5 | 74 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 45 | 3 |
モニエル | .221 | .316 | .351 | .667 | 40 | 114 | 95 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 28 | 1 |
川上 理偉 | .221 | .292 | .335 | .627 | 96 | 359 | 298 | 44 | 66 | 12 | 3 | 1 | 87 | 35 | 15 | 7 | 1 | 6 | 47 | 0 | 7 | 80 | 6 |
ロドリゲス | .247 | .295 | .325 | .620 | 59 | 164 | 146 | 18 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 23 | 3 |
宇佐見 真吾 | .236 | .306 | .311 | .616 | 53 | 161 | 144 | 12 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 39 | 4 |
佐藤 龍世 | .213 | .347 | .268 | .615 | 27 | 82 | 75 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 |
津田 啓史 | .228 | .301 | .302 | .603 | 83 | 248 | 219 | 24 | 50 | 9 | 2 | 1 | 66 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 23 | 0 | 1 | 49 | 13 |
中村 奈一輝 | .258 | .318 | .279 | .598 | 47 | 69 | 66 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
日渡 騰輝 | .229 | .257 | .270 | .527 | 26 | 37 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .204 | .250 | .225 | .475 | 58 | 116 | 108 | 8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 |
高橋 周平 | .172 | .172 | .273 | .445 | 11 | 33 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
樋口 正修 | .172 | .172 | .238 | .411 | 28 | 66 | 58 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
山浅 龍之介 | .067 | .067 | .263 | .330 | 15 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
星野 真生 | .121 | .152 | .167 | .318 | 26 | 39 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 |
加藤 竜馬 | .085 | .106 | .122 | .229 | 27 | 49 | 47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日ドラゴンズ2軍、個人投手成績一覧 2025年防御率ランキング(9月15日終了時点)
中日ドラゴンズ、現在の個人打撃成績 OPSランキング(9月15日終了時点)
現在のファーム成績です。