
■2025.08.22 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライト 健太 | .393 | .679 | .485 | 1.163 | 10 | 33 | 28 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 |
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
大島 洋平 | .400 | .457 | .523 | .980 | 16 | 44 | 35 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
板山 祐太郎 | .353 | .588 | .389 | .977 | 10 | 36 | 34 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
村松 開人 | .333 | .500 | .420 | .920 | 15 | 50 | 42 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
中田 翔 | .293 | .537 | .341 | .877 | 22 | 44 | 41 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
鵜飼 航丞 | .293 | .451 | .377 | .828 | 60 | 244 | 215 | 33 | 63 | 15 | 2 | 5 | 97 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 43 | 5 |
チェイビス | .364 | .455 | .364 | .818 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石橋 康太 | .302 | .429 | .389 | .817 | 29 | 72 | 63 | 12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石川 昂弥 | .292 | .416 | .372 | .788 | 34 | 129 | 113 | 12 | 33 | 8 | 0 | 2 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 20 | 3 |
福元 悠真 | .310 | .441 | .331 | .773 | 56 | 157 | 145 | 12 | 45 | 10 | 0 | 3 | 64 | 28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 |
駿太 | .283 | .380 | .370 | .751 | 33 | 108 | 92 | 6 | 26 | 5 | 2 | 0 | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 |
辻本 倫太郎 | .286 | .385 | .347 | .731 | 29 | 103 | 91 | 12 | 26 | 3 | 0 | 2 | 35 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 |
川越 誠司 | .240 | .364 | .354 | .718 | 47 | 144 | 121 | 14 | 29 | 8 | 2 | 1 | 44 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 34 | 0 |
尾田 剛樹 | .282 | .343 | .374 | .717 | 63 | 253 | 213 | 40 | 60 | 3 | 5 | 0 | 73 | 19 | 19 | 7 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 45 | 2 |
土田 龍空 | .241 | .386 | .310 | .695 | 49 | 185 | 166 | 27 | 40 | 6 | 3 | 4 | 64 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 42 | 3 |
モニエル | .231 | .330 | .364 | .693 | 37 | 110 | 91 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 25 | 1 |
濱 将乃介 | .252 | .355 | .331 | .686 | 76 | 275 | 242 | 32 | 61 | 11 | 7 | 0 | 86 | 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 29 | 1 | 0 | 52 | 6 |
カリステ | .270 | .365 | .319 | .684 | 20 | 69 | 63 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
中村 奈一輝 | .276 | .345 | .300 | .645 | 33 | 61 | 58 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
川上 理偉 | .228 | .301 | .341 | .643 | 86 | 329 | 272 | 39 | 62 | 11 | 3 | 1 | 82 | 35 | 14 | 6 | 1 | 6 | 43 | 0 | 7 | 71 | 6 |
津田 啓史 | .244 | .323 | .316 | .639 | 71 | 228 | 201 | 23 | 49 | 9 | 2 | 1 | 65 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 21 | 0 | 1 | 44 | 11 |
宇佐見 真吾 | .243 | .314 | .314 | .628 | 51 | 156 | 140 | 12 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 37 | 3 |
森 駿太 | .216 | .362 | .264 | .626 | 53 | 129 | 116 | 11 | 25 | 3 | 1 | 4 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 39 | 2 |
ロドリゲス | .247 | .295 | .325 | .620 | 59 | 164 | 146 | 18 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 23 | 3 |
日渡 騰輝 | .267 | .300 | .313 | .613 | 21 | 32 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
味谷 大誠 | .222 | .278 | .247 | .525 | 47 | 98 | 90 | 8 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐藤 龍世 | .194 | .250 | .216 | .466 | 11 | 37 | 36 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
樋口 正修 | .172 | .172 | .226 | .398 | 27 | 64 | 58 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 |
山浅 龍之介 | .083 | .083 | .313 | .396 | 11 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
星野 真生 | .125 | .156 | .171 | .328 | 24 | 38 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 |
加藤 竜馬 | .087 | .109 | .125 | .234 | 25 | 48 | 46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
8月20日(水) ファーム練習試合「中日2軍vs.愛知大学野球連盟選抜」【試合結果、打席結果】 中日2軍、5-3で勝利!!! 中村奈一輝、石川昂弥、高橋幸佑らが出場!!!
8月19日(火) ファーム練習試合「中日2軍vs.東海地区大学野球連盟選抜」【試合結果、打席結果】 中村奈一輝、森駿太、有馬惠叶、井上剣也らも出場する
現在のファーム成績です。