
■2025.08.13 中日ドラゴンズ個人投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 茉央 | 0.00 | .231 | 2.00 | 1.09 | 4.91 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.00 | .193 | 1.10 | 1.26 | 5.94 | 16 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉田 聖弥 | 0.00 | .500 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ウォルターズ | 0.00 | .167 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 晋也 | 1.30 | .195 | 6.71 | 0.89 | 12.20 | 35 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | – | 24 | 1 | 47 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
柳 裕也 | 1.65 | .207 | 2.53 | 1.08 | 7.90 | 8 | 49 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 36 | 1 | 43 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
清水 達也 | 1.76 | .240 | 1.94 | 1.32 | 7.68 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 31 | 3 | .800 | 36 | 0 | 35 | 18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
齋藤 綱記 | 1.93 | .190 | 1.25 | 1.29 | 7.23 | 25 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1.000 | 12 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
マルテ | 2.20 | .182 | 2.20 | 0.98 | 6.91 | 31 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | .200 | 18 | 2 | 22 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 |
橋本 侑樹 | 2.33 | .227 | 3.08 | 1.14 | 8.61 | 40 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 | 0 | .400 | 32 | 2 | 37 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
大野 雄大 | 2.38 | .217 | 2.18 | 1.03 | 4.97 | 15 | 87 | 15 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 68 | 4 | 48 | 22 | 3 | 0 | 0 | 29 | 23 |
松葉 貴大 | 2.40 | .248 | 1.70 | 1.15 | 3.70 | 19 | 124 | 19 | 1 | 0 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 113 | 7 | 51 | 30 | 4 | 1 | 0 | 34 | 33 |
髙橋 宏斗 | 2.62 | .228 | 2.58 | 1.12 | 6.93 | 19 | 127.1 | 19 | 3 | 2 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 104 | 6 | 98 | 38 | 5 | 7 | 0 | 40 | 37 |
藤嶋 健人 | 2.88 | .227 | 2.31 | 1.11 | 6.64 | 44 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 17 | 1 | .250 | 32 | 2 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
涌井 秀章 | 3.12 | .280 | 2.27 | 1.31 | 6.24 | 9 | 49 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 49 | 1 | 34 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 |
金丸 夢斗 | 3.15 | .228 | 4.38 | 1.02 | 7.81 | 10 | 65.2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 54 | 6 | 57 | 13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 |
マラー | 3.57 | .247 | 4.00 | 1.18 | 8.09 | 13 | 75.2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 72 | 5 | 68 | 17 | 2 | 4 | 0 | 32 | 30 |
メヒア | 4.23 | .240 | 2.80 | 1.05 | 4.55 | 7 | 27.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
祖父江 大輔 | 4.58 | .389 | 0.67 | 1.92 | 2.04 | 18 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 28 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
三浦 瑞樹 | 4.64 | .290 | 0.95 | 1.82 | 5.73 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 38 | 4 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 |
梅野 雄吾 | 4.82 | .257 | 1.43 | 1.71 | 9.64 | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
勝野 昌慶 | 5.00 | .267 | 3.09 | 1.41 | 11.33 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | .500 | 27 | 2 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 |
近藤 廉 | 6.00 | .364 | 1.25 | 2.67 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
根尾 昂 | 7.94 | .391 | 2.50 | 1.94 | 7.94 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
岡田 俊哉 | 8.59 | .323 | 8.00 | 1.50 | 9.82 | 3 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・井上一樹監督、2027年セ・リーグDH制導入決定についてコメント
中日・井上一樹監督、後半戦のキーマンに指名した選手が?「やっぱりオレの中でのキーマンは…」
現在の個人投手成績です。