
■2025.08.03 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライト 健太 | .423 | .731 | .500 | 1.231 | 9 | 30 | 26 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
細川 成也 | .313 | .750 | .389 | 1.139 | 6 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石伊 雄太 | .318 | .682 | .423 | 1.105 | 9 | 26 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
板山 祐太郎 | .357 | .571 | .400 | .971 | 4 | 15 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福永 裕基 | .417 | .500 | .462 | .962 | 4 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
村松 開人 | .333 | .542 | .414 | .955 | 8 | 29 | 24 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
大島 洋平 | .333 | .444 | .500 | .944 | 10 | 24 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中田 翔 | .289 | .526 | .325 | .851 | 20 | 40 | 38 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
福元 悠真 | .336 | .488 | .360 | .848 | 49 | 136 | 125 | 12 | 42 | 10 | 0 | 3 | 61 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
鵜飼 航丞 | .288 | .448 | .373 | .822 | 59 | 241 | 212 | 33 | 61 | 15 | 2 | 5 | 95 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 43 | 4 |
チェイビス | .364 | .455 | .364 | .818 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
川越 誠司 | .267 | .410 | .371 | .780 | 41 | 124 | 105 | 14 | 28 | 8 | 2 | 1 | 43 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 27 | 0 |
石橋 康太 | .283 | .358 | .387 | .746 | 26 | 62 | 53 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 |
石川 昂弥 | .278 | .398 | .347 | .745 | 32 | 121 | 108 | 10 | 30 | 7 | 0 | 2 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 20 | 3 |
辻本 倫太郎 | .311 | .351 | .373 | .725 | 23 | 84 | 74 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 |
尾田 剛樹 | .280 | .341 | .377 | .718 | 54 | 217 | 182 | 34 | 51 | 1 | 5 | 0 | 62 | 15 | 16 | 7 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 | 35 | 2 |
駿太 | .278 | .356 | .362 | .717 | 32 | 105 | 90 | 5 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 18 | 2 |
土田 龍空 | .241 | .386 | .310 | .695 | 49 | 185 | 166 | 27 | 40 | 6 | 3 | 4 | 64 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 42 | 3 |
モニエル | .231 | .330 | .364 | .693 | 37 | 110 | 91 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 25 | 1 |
カリステ | .258 | .355 | .309 | .664 | 19 | 68 | 62 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 |
宇佐見 真吾 | .258 | .333 | .331 | .664 | 48 | 148 | 132 | 12 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 33 | 3 |
川上 理偉 | .233 | .308 | .348 | .656 | 83 | 322 | 266 | 39 | 62 | 11 | 3 | 1 | 82 | 35 | 14 | 6 | 0 | 6 | 43 | 0 | 7 | 70 | 6 |
津田 啓史 | .251 | .330 | .326 | .655 | 67 | 217 | 191 | 22 | 48 | 8 | 2 | 1 | 63 | 22 | 5 | 8 | 2 | 2 | 21 | 0 | 1 | 41 | 10 |
濱 将乃介 | .235 | .332 | .310 | .642 | 67 | 244 | 217 | 29 | 51 | 9 | 6 | 0 | 72 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 49 | 6 |
森 駿太 | .221 | .379 | .260 | .639 | 44 | 104 | 95 | 8 | 21 | 1 | 1 | 4 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 |
中村 奈一輝 | .268 | .321 | .293 | .615 | 30 | 59 | 56 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
ロドリゲス | .237 | .282 | .320 | .602 | 52 | 148 | 131 | 17 | 31 | 3 | 0 | 1 | 37 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 22 | 3 |
日渡 騰輝 | .269 | .269 | .321 | .591 | 19 | 28 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
味谷 大誠 | .210 | .272 | .229 | .501 | 42 | 87 | 81 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
樋口 正修 | .167 | .167 | .224 | .391 | 25 | 60 | 54 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 |
星野 真生 | .133 | .167 | .182 | .348 | 22 | 36 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 |
佐藤 龍世 | .133 | .200 | .133 | .333 | 4 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
山浅 龍之介 | .091 | .091 | .231 | .322 | 9 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
加藤 竜馬 | .093 | .116 | .133 | .250 | 22 | 45 | 43 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・福永裕基が実戦復帰を目指している時期が判明する!!!
中日・高橋周平「夏だねー」
現在のファーム成績です。