
■2025.08.02 セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」
【イニングスコア】
中|0 0 1 4 0 0 1 0 0 =6
広|0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
【ハイライト】広島 vs.中日|プロ野球2025公式戦(8月2日)
【中日ドラゴンズ】
1 (中) 岡林
2 (二) 田中
3 (右) 上林
4 (左) 細川
5 (一) ボスラー
6 (三) チェイビス
7 (遊) 山本
8 (捕) 加藤匠
9 (投) 髙橋宏
【広島東洋カープ】
1 (二) 羽月
2 (左) ファビアン
3 (三) 小園
4 (右) 末包
5 (捕) 坂倉
6 (一) モンテロ
7 (中) 秋山
8 (遊) 矢野
9 (投) 森下
…
2 (二) 田中幹也 5打数2安打 2打点 1盗塁
|左 直|右 安|右安②|右 飛|左 飛|
【イニングスコア】
中|0 0 1 4 0 0 1 0 0 =6
広|0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
8月2日(土) セ・リーグ公式戦「広島vs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、6-0で勝利!!! 圧巻の完封勝利で快勝!!!
【ハイライト】広島 vs.中日|プロ野球2025公式戦(8月2日)
【中日ドラゴンズ】
1 (中) 岡林
2 (二) 田中
3 (右) 上林
4 (左) 細川
5 (一) ボスラー
6 (三) チェイビス
7 (遊) 山本
8 (捕) 加藤匠
9 (投) 髙橋宏
【広島東洋カープ】
1 (二) 羽月
2 (左) ファビアン
3 (三) 小園
4 (右) 末包
5 (捕) 坂倉
6 (一) モンテロ
7 (中) 秋山
8 (遊) 矢野
9 (投) 森下
…
2 (二) 田中幹也 5打数2安打 2打点 1盗塁
|左 直|右 安|右安②|右 飛|左 飛|
日 付 | 打 数 | 安 打 | 四 死 | 通算 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5/6 | 3 | 1 | 0 | .333 0本 0点 0盗 | 三ゴロ 遊ゴロ 右安 |
5/10 | 3 | 1 | 0 | .333 0本 0点 0盗 | 投犠打 右飛 中安 遊ゴロ |
5/11 | 4 | 2 | 0 | .400 0本 0点 0盗 | 右2 左飛 遊ゴロ 遊安 |
5/13 | 3 | 2 | 0 | .462 0本 1点 0盗 | 右安 左安 右飛 投犠打 |
5/14 | 3 | 0 | 0 | .375 0本 1点 0盗 | 遊ゴロ 一ゴロ 中飛 |
5/16 | 4 | 2 | 0 | .400 0本 1点 0盗 | 左安 右2 遊ゴロ 空三振 |
5/17 | 3 | 1 | 0 | .391 0本 1点 0盗 | 右安 中飛 一飛 捕犠打 |
5/18 | 5 | 0 | 0 | .321 0本 1点 0盗 | 左飛 空三振 右飛 一ゴロ 遊ゴロ |
5/20 | 4 | 2 | 0 | .344 0本 1点 0盗 | 三安 空三振 右安 一邪飛 |
5/21 | 4 | 2 | 0 | .361 1本 3点 1盗 | 三ゴロ 二ゴロ 右安 犠打失 左本(1) |
5/22 | 3 | 0 | 1 | .333 1本 3点 2盗 | 四球 右飛 中飛 三ゴロ |
5/23 | 3 | 1 | 0 | .333 1本 3点 2盗 | 空三振 中飛 投安 |
5/24 | 2 | 0 | 1 | .318 1本 3点 2盗 | 投犠打 右邪飛 中飛 四球 |
5/25 | 4 | 0 | 0 | .292 1本 3点 2盗 | 捕邪飛 一邪飛 遊飛 遊ゴロ |
5/28 | 4 | 1 | 1 | .288 1本 3点 2盗 | 右飛 三邪飛 右安 三ゴロ 四球 |
5/29 | 4 | 1 | 0 | .286 1本 3点 2盗 | 三ゴロ 遊安 三ゴロ 右飛 |
5/30 | 4 | 0 | 0 | .267 1本 3点 2盗 | 二ゴロ 一ゴロ 三邪直 空三振 |
6/3 | 4 | 0 | 0 | .250 1本 3点 2盗 | 見三振 空三振 左飛 空三振 |
6/4 | 2 | 0 | 1 | .242 1本 3点 3盗 | 四球 空三振 見三振 |
6/6 | 4 | 0 | 0 | .229 1本 3点 3盗 | 右飛 一邪飛 投直 右飛 |
6/7 | 3 | 1 | 2 | .233 1本 4点 4盗 | 中安 遊ゴロ 遊ゴロ 死球 四球 |
6/8 | 3 | 0 | 0 | .224 1本 5点 4盗 | 三ゴロ 遊飛 二ゴロ 右犠飛 |
6/10 | 3 | 0 | 1 | .215 1本 5点 4盗 | 一犠打 中飛 中飛 四球 中飛 |
6/11 | 5 | 2 | 0 | .226 1本 5点 4盗 | 遊失 二ゴロ 二併打 左2 左2 |
6/13 | 5 | 1 | 0 | .225 1本 5点 4盗 | 中飛 中飛 右安 二ゴロ 中飛 |
6/14 | 2 | 0 | 0 | .220 1本 5点 4盗 | 一犠打 空三振 右飛 三犠打 |
6/15 | 3 | 0 | 1 | .213 1本 5点 4盗 | 一飛 四球 遊直 遊ゴロ |
6/17 | 3 | 0 | 1 | .206 1本 5点 4盗 | 四球 投ゴロ 中飛 見三振 |
6/19 | 4 | 0 | 0 | .198 1本 5点 4盗 | 右飛 二ゴロ 左飛 中飛 |
6/21 | 4 | 0 | 1 | .190 1本 5点 4盗 | 遊ゴロ 三ゴロ 遊直 三ゴロ 四球 |
6/28 | 1 | 0 | 0 | .189 1本 5点 4盗 | 三邪飛 |
6/29 | 3 | 0 | 0 | .183 1本 5点 4盗 | 二飛 三飛 中飛 |
7/1 | 0 | 0 | 0 | .183 1本 5点 4盗 | |
7/3 | 4 | 1 | 1 | .186 1本 5点 4盗 | 中飛 投ゴロ 四球 遊ゴロ 右2 |
7/4 | 4 | 1 | 0 | .188 1本 5点 4盗 | 左安 三ゴロ 見三振 遊ゴロ |
7/5 | 5 | 1 | 0 | .189 1本 5点 4盗 | 投犠打 二飛 中安 遊ゴロ 三併打 右飛 |
7/8 | 0 | 0 | 1 | .189 1本 5点 4盗 | 四球 |
7/9 | 1 | 0 | 0 | .187 1本 5点 4盗 | 見三振 |
7/11 | 1 | 0 | 0 | .185 1本 5点 4盗 | 空三振 |
7/12 | 3 | 0 | 0 | .181 1本 5点 4盗 | 投犠打 三ゴロ 遊ゴロ 二ゴロ |
7/13 | 4 | 1 | 1 | .183 1本 5点 6盗 | 四球 空三振 空三振 左飛 右安 |
7/15 | 5 | 0 | 0 | .176 1本 5点 6盗 | 二飛 一ゴロ 二ゴロ 遊ゴロ 右飛 |
7/16 | 3 | 0 | 1 | .173 1本 5点 6盗 | 一直 空三振 四球 空三振 |
7/19 | 5 | 2 | 0 | .181 1本 7点 6盗 | 三ゴロ 二ゴロ 遊邪飛 中2 左2 |
7/20 | 5 | 3 | 0 | .195 1本 9点 6盗 | 左2 一ゴロ 左安 中安 バ三振 |
7/21 | 3 | 1 | 1 | .197 1本 9点 7盗 | 中安 四球 中飛 一直 |
7/26 | 4 | 2 | 0 | .205 1本 9点 7盗 | 中安 空三振 右飛 右3 |
7/27 | 4 | 1 | 0 | .206 1本 9点 7盗 | 遊ゴロ 左飛 右安 空三振 |
7/29 | 4 | 2 | 0 | .213 1本 9点 7盗 | 空三振 右安 中安 遊直 |
7/30 | 4 | 2 | 0 | .220 1本 9点 7盗 | 左2 中安 見三振 三ゴロ |
7/31 | 5 | 2 | 1 | .225 1本 10点 7盗 | 中飛 左安 中安 右飛 二ゴロ 敬遠 |
8/2 | 5 | 2 | 0 | .230 1本 12点 8盗 | 左飛 右安 右安 右飛 左飛 |
日 付 | 打 数 | 安 打 | 四 死 | 通算 | 詳細 |
中日・井上一樹監督、田中幹也がスタメンを外れた理由を説明する
中日・田中幹也、華麗なファインプレー連発!!!【動画】
成績急上昇中です。